年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/12/24 台南市永康區復華八街43巷24號 房地(土地+建物)285.38 萬5.1萬 56.2324.29 1993/10/14 4房 / 2廳 / 3衛
2 2019/12/24 台南市新營區綠川北街127號5樓 房地(土地+建物)210 萬6.6萬 31.736.27 1910/11/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/12/24 台南市善化區民權路50號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位720 萬18.1萬 39.84.07 2023/09/27 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2019/12/24 台南市新市區富安路67號十樓之3 房地(土地+建物)+車位518 萬15.9萬 32.545.04 2022/06/02 十層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2019/12/24 台南市仁德區後壁里德南路194巷14號三樓之2 房地(土地+建物)+車位350 萬8.2萬 42.466.47 1994/07/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/12/24 台南市北區海安路三段810號六樓之6 房地(土地+建物)660 萬22.7萬 29.033.37 2020/01/31 六層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2019/12/24 台南市玉井區大成路487號 房地(土地+建物)180 萬4.6萬 38.8674.19 1978/08/05 3房 / 2廳 / 1衛
8 2019/12/24 台南市南區尊南街264號 房地(土地+建物)370.69 萬5.9萬 63.1316.87 1996/08/02 4房 / 3廳 / 5衛
9 2019/12/24 台南市東區富農街二段43巷16號三樓之2 房地(土地+建物)160 萬12.7萬 12.652.63 1989/11/14 三層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2019/12/24 台南市南區明興路878號 房地(土地+建物)1360 萬20.5萬 66.4727.83 2018/11/15 5房 / 2廳 / 4衛
11 2019/12/24 台南市官田區官田14之17號 房地(土地+建物)250 萬5.8萬 42.8233.57 1993/06/11 3房 / 1廳 / 2衛
12 2019/12/24 台南市永康區中華二路357號五樓之2 房地(土地+建物)+車位810 萬18.2萬 44.413.81 2008/09/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/12/24 台南市新市區大營253之13號 房地(土地+建物)828 萬13.6萬 60.7731.56 2019/10/09 4房 / 2廳 / 4衛
14 2019/12/24 台南市南區夏林路105號4樓之5 房地(土地+建物)+車位502 萬15.0萬 33.53.43 1996/07/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/12/24 台南市北區開元路394巷41弄36號 房地(土地+建物)+車位650 萬27.0萬 24.1122.69 1991/01/22 5房 / 2廳 / 4衛
16 2019/12/24 台南市安平區育平五街70號十一樓之4 房地(土地+建物)438 萬11.9萬 36.742.22 1996/02/13 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/12/24 台南市安南區永續十八街69號七樓之5 房地(土地+建物)+車位757 萬16.7萬 45.465.81 2023/01/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/12/24 台南市新市區信義街171號 房地(土地+建物)2000 萬32.4萬 61.724.03 2018/04/18 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 5房 / 2廳 / 7衛
19 2019/12/24 台南市安平區永華路二段839號五樓 房地(土地+建物)+車位1065 萬23.3萬 45.773.91 2019/12/17 五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/12/24 台南市北區東豐路227巷12號二樓之2 房地(土地+建物)420 萬21.8萬 19.33.59 2011/09/08 二層 1房 / 1廳 / 1衛
21 2019/12/24 台南市東區崇善七街52號六樓 房地(土地+建物)345 萬13.9萬 24.815.05 1992/12/03 六層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/12/24 台南市安平區永華路二段827號十五樓 房地(土地+建物)+車位705 萬23.3萬 30.282.58 2019/12/17 十五層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2019/12/24 台南市東區仁和路79號七樓之4 房地(土地+建物)+車位460 萬12.7萬 36.126.42 1993/10/18 七層 3房 / 2廳 / 1衛
24 2019/12/24 台南市北區公園南路370巷17號之共有部分 車位50 萬3.6萬 13.80.02 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
25 2019/12/24 台南市安平區健康三街12巷1號七樓之1 房地(土地+建物)+車位620 萬15.3萬 40.656.45 2000/08/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/12/24 台南市南區興昌路38巷8號五樓之6 房地(土地+建物)+車位620 萬17.3萬 35.765.87 2022/03/24 五層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2019/12/24 台南市東區莊敬路158巷3號 房地(土地+建物)615 萬9.7萬 63.3522.58 1988/08/25 5房 / 2廳 / 4衛
28 2019/12/24 台南市中西區樹林街二段252號五樓之6 房地(土地+建物)+車位185 萬11.6萬 15.981.43 1998/09/05 五層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2019/12/24 台南市東區崇賢三路28號四樓之1 房地(土地+建物)+車位689.42 萬17.9萬 38.576.46 2017/10/31 四層 1房 / 1廳 / 1衛
30 2019/12/24 台南市安平區國平北路123號十八樓之11 房地(土地+建物)+車位590 萬17.4萬 33.942.67 2021/05/03 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2019/12/24 台南市安南區溪心街65巷6號 房地(土地+建物)900 萬18.2萬 49.3221.68 2021/02/09 4房 / 2廳 / 3衛
32 2019/12/24 台南市東區德光街15巷26號 房地(土地+建物)1180 萬58.8萬 20.0629.95 1987/10/14 1房 / 1廳 / 1衛
33 2019/12/24 台南市善化區陽明新村90之1號 房地(土地+建物)1160 萬21.2萬 54.6824.28 2021/03/19 4房 / 2廳 / 4衛
34 2019/12/24 台南市安南區培安路305巷7號十四樓之6 房地(土地+建物)518 萬16.4萬 31.495.24 2021/12/07 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2019/12/24 台南市仁德區德成路282號 房地(土地+建物)4318 萬31.8萬 135.83119.93 2018/05/02 4房 / 2廳 / 4衛
36 2019/12/24 台南市南區大林路35巷17號之3 房地(土地+建物)360 萬15.6萬 23.138.31 1969/04/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/12/23 台南市中西區中正路356號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1600 萬18.5萬 86.689.99 2008/08/12 二層 3房 / 2廳 / 3衛
38 2019/12/23 台南市永康區復華三街66號六樓之6 房地(土地+建物)290 萬13.0萬 22.321.95 1995/09/08 六層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2019/12/23 台南市北區開元路90巷43號三樓之1 房地(土地+建物)310 萬10.5萬 29.638.19 1983/08/17 三層 3房 / 2廳 / 1衛
40 2019/12/23 台南市中西區民族路三段64號 房地(土地+建物)3533 萬37.1萬 95.257.45 1976/03/19 一層,二層,三層,地下層 7房 / 4廳 / 5衛
41 2019/12/23 台南市中西區民族路三段68號 房地(土地+建物)3805.6 萬372.3萬 10.2261.88 1910/11/30 1房 / 1廳 / 2衛
42 2019/12/23 台南市善化區光華路35巷69弄1號 房地(土地+建物)1360 萬23.5萬 57.8832.68 2021/07/20 5房 / 2廳 / 5衛
43 2019/12/23 台南市中西區民族路三段66號 房地(土地+建物)3628 萬44.6萬 81.4359 1971/11/30 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓,地下層 5房 / 5廳 / 4衛
44 2019/12/23 台南市北區公園南路358號十二樓之2 房地(土地+建物)315 萬15.3萬 20.621.79 1995/01/04 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2019/12/23 台南市安平區郡平路188號五樓之6 房地(土地+建物)+車位585 萬10.9萬 53.564.95 1996/09/07 五層 5房 / 2廳 / 2衛
46 2019/12/23 台南市北區長榮路五段163巷7號 房地(土地+建物)445 萬16.3萬 27.3617.85 1971/06/20 5房 / 2廳 / 2衛
47 2019/12/23 台南市新化區北勢80-3號 房地(土地+建物)219 萬3.7萬 59.9355.03 1991/12/13 5房 / 3廳 / 3衛
48 2019/12/23 台南市永康區小東路423巷16號 房地(土地+建物)+車位1650 萬27.9萬 59.1911.96 2021/08/20 一層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2019/12/23 台南市中西區健康路1段100巷18號 房地(土地+建物)300 萬16.4萬 18.310.41 1978/03/27 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/12/23 台南市永康區中正南路592巷22弄31號二樓之3 房地(土地+建物)+車位590 萬16.0萬 36.798.9 2021/05/12 二層 3房 / 3廳 / 3衛
共4088頁(1267/4088) 第一頁上十頁12641265126612671268126912701271最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.189.141.66