序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/23 | 台南市安南區長溪路三段418巷28號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 16.9萬 | 51.56 | 25.93 | 2018/04/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2019/12/22 | 台南市中西區西華南街20號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 137 萬 | 11.9萬 | 11.5 | 1.67 | 1990/04/04 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
3 | 2019/12/22 | 台南市仁德區仁德四街6號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 685 萬 | 15.8萬 | 43.3 | 10.46 | 2022/04/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/12/22 | 台南市安平區國平北路123號十七樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 17.2萬 | 33.94 | 2.67 | 2021/05/03 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2019/12/22 | 台南市安南區國安街156巷81號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 27.9萬 | 53.68 | 31.41 | 2017/01/19 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
6 | 2019/12/22 | 台南市安平區永華路二段831號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 21.4萬 | 31.26 | 2.67 | 2019/12/17 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2019/12/22 | 台南市安南區功安三街54巷3號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 12.1萬 | 65.48 | 41.29 | 1996/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2019/12/22 | 台南市永康區富強路一段93巷23弄28號 | 房地(土地+建物) | 1333 萬 | 24.7萬 | 53.92 | 26.32 | 2021/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
9 | 2019/12/22 | 台南市安南區公學路五段697巷171號三樓 | 房地(土地+建物) | 263 萬 | 10.1萬 | 25.95 | 3.88 | 1998/08/14 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2019/12/22 | 台南市東區裕聖里裕孝路271號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 20.6萬 | 68.99 | 26.01 | 2002/07/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2019/12/22 | 台南市安南區府安路六段267號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 16.4萬 | 48 | 9.96 | 2022/06/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/12/22 | 台南市東區崇德十八街36號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 15.2萬 | 25.08 | 3.86 | 1995/01/26 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/12/22 | 台南市安平區國平北路123號十六樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 17.1萬 | 33.94 | 2.67 | 2021/05/03 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2019/12/22 | 台南市東區裕農一街167號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 20.2萬 | 66.85 | 24.21 | 1997/06/14 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
15 | 2019/12/22 | 台南市新營區新南里30鄰明清三街88號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.3萬 | 58.37 | 36.24 | 2005/12/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
16 | 2019/12/22 | 台南市新營區建國路330巷13弄10號 | 房地(土地+建物) | 728 萬 | 14.1萬 | 51.49 | 32.45 | 2021/07/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2019/12/22 | 台南市安平區永華路二段825號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1090 萬 | 24.8萬 | 43.94 | 3.75 | 2019/12/17 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/12/22 | 台南市東區中華東路二段41巷64號五樓 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 12.9萬 | 24.5 | 7.7 | 1979/12/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/12/22 | 台南市安平區建平九街22巷29弄5號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 12.0萬 | 77.75 | 22.39 | 1995/05/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2019/12/22 | 台南市東區榮譽街84巷141之1號 | 房地(土地+建物) | 948 萬 | 23.8萬 | 39.88 | 19.36 | 1985/10/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2019/12/22 | 台南市東區東明里東安路50號四樓之12 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 13.2萬 | 27.73 | 4.4 | 1981/12/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/12/22 | 台南市善化區公園路253號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 483 萬 | 13.7萬 | 35.37 | 4.49 | 2009/05/04 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2019/12/22 | 台南市六甲區龜子港111巷68弄30號 | 房地(土地+建物) | 608 萬 | 20.5萬 | 29.6 | 28.92 | 2021/06/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/12/22 | 台南市佳里區祥和二街77巷2弄1號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 13.4萬 | 39.36 | 10.69 | 2021/06/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/12/22 | 台南市東區仁東街21號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 13.6萬 | 27.9 | 4.14 | 1998/12/18 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2019/12/22 | 台南市永康區東橋七路359號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 18.8萬 | 49.98 | 7.68 | 2018/12/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2019/12/22 | 台南市善化區西拉雅大道330號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 15.2萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/12/22 | 台南市南區新都路462巷21號四樓 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 6.7萬 | 27.45 | 7.67 | 1981/12/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2019/12/22 | 台南市北區民德路58巷100號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 26.8萬 | 61.48 | 32.26 | 1996/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2019/12/22 | 台南市南區興昌路38巷8號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 18.3萬 | 35.76 | 5.87 | 2022/03/24 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/12/22 | 台南市東區長榮路二段86巷27號二樓 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 26.1萬 | 22.51 | 7.5 | 2016/03/28 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2019/12/22 | 台南市善化區胡厝寮18之12號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.5萬 | 59.9 | 27.64 | 2019/08/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2019/12/22 | 台南市新市區店頂58號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 21.1萬 | 92.44 | 532.1 | 2013/09/30 | 一層,二層,三層,見其他登記事項 | 8房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2019/12/22 | 台南市東區東寧路538巷1號5樓之1 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 14.0萬 | 7.83 | 1.51 | 1989/04/25 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
35 | 2019/12/22 | 台南市安定區安定268之13號 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 16.6萬 | 52.83 | 27.37 | 2020/02/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2019/12/22 | 台南市安南區安中路一段233號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 592 萬 | 16.6萬 | 35.7 | 6.47 | 2021/05/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2019/12/22 | 台南市北區北園街8巷28號十八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 16.7萬 | 30.82 | 2.42 | 2007/12/27 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2019/12/22 | 台南市安南區永續十八街67號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 756 萬 | 16.6萬 | 45.46 | 5.81 | 2023/01/10 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2019/12/22 | 台南市善化區牛庄556之22號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 14.7萬 | 52.43 | 44.53 | 2015/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2019/12/22 | 台南市東區德昌路166號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1245 萬 | 24.0萬 | 51.83 | 10.83 | 2020/02/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/12/22 | 台南市東區南聖里裕孝路81號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 19.9萬 | 76.39 | 31.29 | 1998/12/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
42 | 2019/12/22 | 台南市東區中華東路二段133巷17弄27號四樓 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 10.6萬 | 39.56 | 12.08 | 1981/03/04 | 四層,電梯樓梯間 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/12/22 | 台南市東區長榮路一段7號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 528 萬 | 16.7萬 | 31.54 | 4.02 | 2010/12/13 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2019/12/22 | 台南市安南區安中路一段233號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 16.9萬 | 28.41 | 5.54 | 2021/05/27 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2019/12/22 | 台南市安南區州南二街230號 | 房地(土地+建物) | 1598 萬 | 23.0萬 | 69.61 | 25.41 | 2021/06/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2019/12/22 | 台南市安平區安北路576號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 17.2萬 | 60.92 | 23.29 | 2001/05/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2019/12/22 | 台南市北區北成路401號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 20.2萬 | 43.99 | 6.57 | 2010/04/06 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/12/22 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 872 萬 | 17.9萬 | 48.83 | 10.44 | 2021/03/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/12/22 | 台南市北區海安路三段878號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1627 萬 | 21.5萬 | 75.62 | 6.79 | 2018/04/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/12/22 | 台南市安平區永華路二段825號二十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1105 萬 | 25.2萬 | 43.94 | 3.76 | 2019/12/17 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1269/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.15.139.248 |