序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/02 | 台南市永康區東橋七路361號十八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1125 萬 | 21.1萬 | 53.27 | 7.99 | 2018/12/14 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/12/02 | 台南市仁德區和愛街3號11樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 11.8萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/12/02 | 台南市安南區溪心里安中路三段59巷25弄22號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 17.2萬 | 48.13 | 21.55 | 2019/09/03 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
4 | 2019/12/02 | 台南市安平區國平路599號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 302 萬 | 13.5萬 | 22.35 | 1.39 | 1994/12/22 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2019/12/02 | 台南市永康區富強路二段19巷31號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 17.2萬 | 62.93 | 30.67 | 2013/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2019/12/02 | 台南市永康區東橋十街88巷1弄9號 | 房地(土地+建物) | 1630 萬 | 29.4萬 | 55.38 | 23.53 | 2012/03/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2019/12/02 | 台南市仁德區保華路265巷21弄32號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.1萬 | 29.04 | 28.05 | 1982/01/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/12/02 | 台南市善化區西拉雅大道362號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 572 萬 | 14.6萬 | 39.27 | 5.82 | 2021/09/01 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/12/02 | 台南市永康區東橋里東橋十街88巷2弄5號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 29.7萬 | 55.64 | 24.17 | 2012/02/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2019/12/02 | 台南市善化區小新里蓮潭北三街259巷6號 | 房地(土地+建物) | 1618 萬 | 21.1萬 | 76.76 | 50.05 | 2018/02/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2019/12/02 | 台南市永康區永康里大同街801巷8號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 21.6萬 | 29.61 | 20.57 | 1984/11/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/12/02 | 台南市歸仁區中正五街36號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 596 萬 | 16.0萬 | 37.2 | 11.91 | 2021/07/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/12/02 | 台南市中西區中華西路二段168號二十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2540 萬 | 24.2萬 | 105.04 | 9.59 | 2017/10/11 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2019/12/02 | 台南市永康區復國二路215巷40號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 10.5萬 | 34.76 | 6.13 | 1995/05/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/12/02 | 台南市安南區安中路四段331號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 17.2萬 | 108.14 | 52.09 | 2016/11/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
16 | 2019/12/02 | 台南市歸仁區中正五街36號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 15.9萬 | 36.06 | 11.5 | 2021/07/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/12/02 | 台南市歸仁區中正五街36號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 508 萬 | 16.4萬 | 30.99 | 10.67 | 2021/07/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/12/02 | 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮159號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 6.7萬 | 51.97 | 27.54 | 2008/04/10 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
19 | 2019/12/02 | 台南市西港區南中街165號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 13.3萬 | 38.35 | 13.36 | 2022/07/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/12/02 | 台南市北區北園街80巷65號 | 房地(土地+建物) | 18 萬 | 7.7萬 | 2.34 | 1.45 | 1979/12/14 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
21 | 2019/12/02 | 台南市仁德區上崙里上崙一街62巷17號 | 房地(土地+建物) | 1078 萬 | 21.2萬 | 50.85 | 31.09 | 2017/05/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2019/12/02 | 台南市北區賢北街225巷49弄4號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 14.0萬 | 52.72 | 19.65 | 1995/07/18 | 全 | 3房 / 4廳 / 3衛 |
23 | 2019/12/02 | 台南市北區公園路994巷22弄24號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 9.4萬 | 85.53 | 33.77 | 1983/10/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2019/12/02 | 台南市新營區大宏里7鄰文昌街2之1號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 10.9萬 | 100.46 | 29.39 | 2013/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/12/02 | 台南市善化區西拉雅大道362號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 581 萬 | 14.8萬 | 39.27 | 5.82 | 2021/09/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/12/02 | 台南市關廟區關仁路30號 | 建物 | 571.56 萬 | 5.5萬 | 103.96 | 0 | 2000/06/20 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
27 | 2019/12/02 | 台南市歸仁區中正五街36號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 15.2萬 | 25.05 | 8.99 | 2021/07/09 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/12/02 | 台南市佳里區建南里南勢街180巷17號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 12.5萬 | 49.73 | 31.55 | 2007/01/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2019/12/02 | 台南市學甲區裕農街96巷8號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 11.5萬 | 50.54 | 31.8 | 2019/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2019/12/02 | 台南市佳里區長安街44號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.6萬 | 32.85 | 13.31 | 1975/08/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/12/02 | 台南市新市區中正路2111號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 16.7萬 | 81.08 | 28.73 | 2016/09/13 | 全 | 8房 / 1廳 / 9衛 |
32 | 2019/12/02 | 台南市佳里區公園路295號等樓之84戶 | 車位 | 10 萬 | 3.3萬 | 3.04 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
33 | 2019/12/02 | 台南市永康區六合里新興街6之1號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 348 萬 | 14.1萬 | 24.67 | 2.5 | 1999/05/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/12/02 | 台南市仁德區開發三路19號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 18.7萬 | 74.68 | 347.88 | 1980/12/03 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/12/02 | 台南市學甲區新榮里寶發路109號五樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 138 萬 | 4.6萬 | 29.85 | 7.92 | 1995/04/27 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2019/12/02 | 台南市東區仁和里仁和路109巷116號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 31.3萬 | 27.19 | 19.66 | 1976/08/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2019/12/02 | 台南市東區中華東路二段197號十九樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 15.1萬 | 28.43 | 1.88 | 1995/11/06 | 十九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2019/12/02 | 台南市關廟區北安二街92之5號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.4萬 | 48.59 | 24.58 | 2019/07/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2019/12/02 | 台南市善化區光華路53巷45號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 14.1萬 | 62.27 | 25.72 | 1997/04/14 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
40 | 2019/12/02 | 台南市南區大同路二段136巷3號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 11.9萬 | 41.93 | 9.99 | 1999/10/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/12/02 | 台南市東區仁東街25號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 415 萬 | 14.8萬 | 28.07 | 4.17 | 1998/12/18 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2019/12/02 | 台南市仁德區文心路76號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 17.9萬 | 26.56 | 2.3 | 2021/03/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2019/12/02 | 台南市安南區安中路一段701巷2號 | 房地(土地+建物) | 263 萬 | 8.5萬 | 31.09 | 21.03 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/12/02 | 台南市北區立賢路二段66巷21號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 21.6萬 | 75.03 | 25.11 | 2004/07/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
45 | 2019/12/02 | 台南市安南區總安街一段180號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 20.5萬 | 69.59 | 24.41 | 2021/04/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2019/12/02 | 台南市安南區總安街一段178號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 21.0萬 | 68.2 | 25.42 | 2021/04/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2019/12/02 | 台南市新市區內159號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 15.6萬 | 34.57 | 9.04 | 2021/07/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/12/02 | 台南市新市區內159號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 16.0萬 | 34.28 | 8.96 | 2021/07/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/12/02 | 台南市中西區民生路二段294,298,300號 | 房地(土地+建物) | 9000 萬 | 45.5萬 | 197.61 | 196.98 | 1963/01/01 | 一層,二層,三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
50 | 2019/12/02 | 台南市東區東門路三段101號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 10.8萬 | 68.55 | 8.33 | 1995/03/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1295/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.191.31.104 |