年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/11/29 台南市中西區衛民街101號二樓之2 房地(土地+建物)+車位2288 萬25.0萬 91.588.98 2017/09/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/11/29 台南市善化區胡厝寮18之13號 房地(土地+建物)760 萬12.6萬 60.227.63 2019/08/02 4房 / 2廳 / 4衛
3 2019/11/29 台南市南區新建路49巷3號 房地(土地+建物)+車位720 萬12.0萬 60.139.3 1996/06/29 一層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/11/29 台南市仁德區中正路二段301巷22號 房地(土地+建物)480 萬13.1萬 36.7421.7 1981/09/07 4房 / 2廳 / 2衛
5 2019/11/29 台南市安平區光州一街47號 房地(土地+建物)1880 萬25.8萬 72.9431.03 2019/06/17 5房 / 2廳 / 5衛
6 2019/11/29 台南市仁德區仁和里和愛街5號八樓之2 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 八層 3房 / 1廳 / 2衛
7 2019/11/29 台南市安平區安北路144號 房地(土地+建物)323.09 萬18.2萬 17.7522.87 1980/07/16 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/11/29 台南市柳營區果毅里6鄰果毅後60之38號 房地(土地+建物)600 萬12.6萬 47.7738.72 2016/10/13 5房 / 2廳 / 4衛
9 2019/11/29 台南市東區光明街76之1號 房地(土地+建物)490 萬25.4萬 19.337.5 1979/01/11 一層 2房 / 1廳 / 1衛
10 2019/11/29 台南市新市區陽光大道70號五樓之6 房地(土地+建物)360 萬18.2萬 19.825.38 2019/02/27 五層 2房 / 0廳 / 2衛
11 2019/11/28 台南市南區大同路二段640巷58號五樓之3 房地(土地+建物)462 萬19.7萬 23.468.72 2021/12/09 五層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2019/11/28 台南市南區國民路270巷6弄6號 房地(土地+建物)272.29 萬6.1萬 44.5630.25 1987/07/25 4房 / 2廳 / 2衛
13 2019/11/28 台南市北區北成路183號六樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬16.2萬 46.395.94 2017/01/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/11/28 台南市安平區永華路二段503號二十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1860 萬22.5萬 82.637.5 2018/02/02 二十二層 0房 / 0廳 / 0衛
15 2019/11/28 台南市新化區頂山?53之332號 房地(土地+建物)770 萬15.8萬 48.5926.18 2020/02/05 5房 / 2廳 / 3衛
16 2019/11/28 台南市中西區永福路二段37號 房地(土地+建物)200 萬22.8萬 8.782.67 1991/04/18 4房 / 2廳 / 3衛
17 2019/11/28 台南市安南區環館北路835號、847號 房地(土地+建物)1150 萬15.4萬 74.8131.89 2008/11/28 4房 / 2廳 / 4衛
18 2019/11/28 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號四樓之13 房地(土地+建物)39 萬9.1萬 4.281.52 2007/09/20 四層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2019/11/28 台南市北區文成二路157號10樓之2 房地(土地+建物)+車位1550 萬21.5萬 71.9613.67 2011/10/27 十層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/11/28 台南市永康區中華路986號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位670 萬15.5萬 43.193.73 1997/05/29 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/11/28 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號四樓之12 房地(土地+建物)39 萬9.1萬 4.281.52 2007/09/20 四層 1房 / 1廳 / 1衛
22 2019/11/28 台南市歸仁區大潭里長榮路一段245巷12號 房地(土地+建物)1480 萬10.5萬 140.6352.14 2013/06/24 一層 15房 / 1廳 / 15衛
23 2019/11/28 台南市歸仁區南潭三街162巷7弄1號 房地(土地+建物)200 萬3.5萬 56.529.13 1994/07/01 5房 / 2廳 / 4衛
24 2019/11/28 台南市仁德區成功二街23巷16號 房地(土地+建物)370 萬16.7萬 22.126.82 1976/08/18 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/11/28 台南市仁德區文賢路一段554巷10弄17號 房地(土地+建物)460 萬10.1萬 45.3522.83 1994/04/22 5房 / 2廳 / 3衛
26 2019/11/28 台南市永康區永大路三段555巷5弄7號 房地(土地+建物)1020 萬16.4萬 62.0329.53 2017/11/14 4房 / 2廳 / 5衛
27 2019/11/28 台南市安南區郡安路五段53號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位498 萬17.3萬 28.825.22 2022/04/15 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2019/11/28 台南市東區府連路377號 房地(土地+建物)355 萬17.7萬 20.0311.38 1968/01/24 2房 / 2廳 / 2衛
29 2019/11/28 台南市安南區慈興五街23號 房地(土地+建物)720 萬14.9萬 48.4121.24 2019/05/15 5房 / 1廳 / 3衛
30 2019/11/28 台南市安南區府安路六段252號五樓 房地(土地+建物)+車位817 萬16.1萬 50.5910.45 2022/06/16 五層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2019/11/28 台南市南區中華南路二段315巷1弄14號四樓 房地(土地+建物)205 萬7.4萬 27.8110.3 1982/05/28 四層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/11/28 台南市南區金華路一段484巷71弄37號 房地(土地+建物)630 萬17.6萬 35.730.25 1979/06/12 4房 / 2廳 / 2衛
33 2019/11/28 台南市歸仁區中正五街36號四樓之3 房地(土地+建物)+車位548 萬15.9萬 34.4311.91 2021/07/09 四層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/11/28 台南市永康區國華街53號十四樓之4 房地(土地+建物)450 萬13.7萬 32.843.52 1995/10/09 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/11/28 台南市永康區新行街291巷22弄3號四樓之8 房地(土地+建物)+車位575 萬15.7萬 36.697.24 2021/03/31 四層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2019/11/28 台南市永康區新行街291巷22弄3號五樓之8 房地(土地+建物)+車位627 萬17.1萬 36.697.24 2021/03/31 五層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2019/11/28 台南市關廟區東勢里東仁街9號 房地(土地+建物)368 萬11.6萬 31.8225.41 1980/12/29 3房 / 1廳 / 2衛
38 2019/11/28 台南市安定區大同46號 房地(土地+建物)200 萬4.2萬 47.2755.66 1982/06/14 7房 / 2廳 / 2衛
39 2019/11/28 台南市安南區府安路六段252號四樓 房地(土地+建物)+車位845 萬16.8萬 50.2110.45 2022/06/16 四層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2019/11/28 台南市鹽水區月津路75巷2號二樓之七 房地(土地+建物)+車位198 萬6.6萬 30.045.67 1994/08/30 二層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2019/11/28 台南市麻豆區興國路38巷28號 房地(土地+建物)270 萬8.6萬 31.3731.65 1978/11/21 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/11/28 台南市西港區東港27之12號 房地(土地+建物)638 萬13.1萬 48.8434.27 2021/03/29 5房 / 2廳 / 3衛
43 2019/11/28 台南市新營區建業路78巷21號十一樓之一 房地(土地+建物)260 萬8.6萬 30.164.27 1994/02/03 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
44 2019/11/28 台南市歸仁區大潭一街90號 房地(土地+建物)400 萬11.8萬 33.9427.56 1981/12/28 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/11/28 台南市將軍區長榮里12鄰長榮187之9號 房地(土地+建物)590 萬12.1萬 48.9632.72 2018/08/23 5房 / 2廳 / 4衛
46 2019/11/28 台南市安南區海前路16號十二樓 房地(土地+建物)+車位572 萬15.6萬 36.617.08 2021/03/24 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
47 2019/11/28 台南市善化區牛庄550-3號 房地(土地+建物)850 萬15.2萬 5652.54 2015/10/15 7房 / 0廳 / 7衛
48 2019/11/28 台南市永康區勝利里勝華街130號 房地(土地+建物)708 萬15.5萬 45.685.35 1999/04/26 一層,地下一層 4房 / 4廳 / 3衛
49 2019/11/28 台南市新市區富中街269號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位840 萬18.6萬 45.17.48 2017/03/27 十一層 4房 / 4廳 / 4衛
50 2019/11/28 台南市南區興昌路38巷8號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位877 萬19.2萬 45.627.36 2022/03/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1300/4088) 第一頁上十頁12971298129913001301130213031304最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.133.158.178