年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/11/06 台南市新市區延平街8號七樓之7 房地(土地+建物)78 萬8.7萬 8.951.18 1996/05/22 七層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2019/11/06 台南市安南區郡安路五段55號五樓之5 房地(土地+建物)+車位695 萬15.3萬 45.528.15 2022/04/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/11/06 台南市永康區復華三街64號5樓之8 房地(土地+建物)+車位495 萬12.7萬 38.932.54 1995/09/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/11/06 台南市南區興昌路38巷6號六樓之3 房地(土地+建物)+車位899 萬19.1萬 47.067.46 2022/03/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/11/06 台南市南區興昌路38巷6號六樓之5 房地(土地+建物)+車位918 萬19.6萬 46.947.49 2022/03/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/11/06 台南市善化區陽光大道388巷16號 房地(土地+建物)1450 萬22.5萬 64.4437.59 2018/10/23 5房 / 2廳 / 5衛
7 2019/11/06 台南市歸仁區南保里民權八街30巷6號 房地(土地+建物)468 萬17.7萬 26.520.93 1981/09/21 4房 / 2廳 / 2衛
8 2019/11/06 台南市安南區安中路一段702巷41之3號 房地(土地+建物)160 萬5.0萬 31.7722.42 1981/09/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/11/06 台南市歸仁區許厝里大智街24號 建物550 萬12.6萬 43.780 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/11/06 台南市安南區安和路一段220巷88號 房地(土地+建物)1966 萬18.7萬 105.2944.19 2018/06/25 4房 / 1廳 / 5衛
11 2019/11/06 台南市麻豆區巷口里新生南路651號 房地(土地+建物)1200 萬20.5萬 58.527.77 2015/10/16 一層,二層,三層,四層,見其他登記事項 4房 / 2廳 / 6衛
12 2019/11/06 台南市永康區新行街33巷43號 房地(土地+建物)920 萬13.6萬 67.6128.88 2013/12/10 6房 / 2廳 / 5衛
13 2019/11/06 台南市仁德區中山路477巷16號 房地(土地+建物)716 萬22.6萬 31.7331 1980/10/20 3房 / 2廳 / 3衛
14 2019/11/06 台南市安南區宜居二路69號 房地(土地+建物)5000 萬26.3萬 190.47102.31 2019/04/26 5房 / 3廳 / 6衛
15 2019/11/06 台南市永康區新民街47巷12號六樓之1 房地(土地+建物)127 萬11.4萬 11.111.58 1993/12/30 六層 1房 / 0廳 / 1衛
16 2019/11/06 台南市中西區北門路一段51巷13號四樓之19 房地(土地+建物)136 萬14.3萬 9.51.65 1990/09/17 四層 1房 / 0廳 / 1衛
17 2019/11/06 台南市永康區三村一街11巷2弄11號 房地(土地+建物)800 萬13.5萬 59.3124.51 2006/04/03 5房 / 2廳 / 3衛
18 2019/11/06 台南市東區崇德路58號三樓 房地(土地+建物)650 萬12.6萬 51.448.92 1990/03/12 三層 0房 / 0廳 / 0衛
19 2019/11/06 台南市東區崇德路58號二樓 房地(土地+建物)640 萬12.6萬 50.748.92 1990/03/12 二層 0房 / 0廳 / 0衛
20 2019/11/06 台南市學甲區裕農街96巷2號 房地(土地+建物)570 萬11.1萬 51.2332.62 2019/08/08 5房 / 2廳 / 3衛
21 2019/11/06 台南市安南區郡安路五段53號五樓之5 房地(土地+建物)+車位736 萬16.4萬 44.968.15 2022/04/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/11/06 台南市歸仁區忠孝北路85號六樓 房地(土地+建物)325 萬7.9萬 41.167.8 1995/01/06 六層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/11/06 台南市安南區長和路二段12巷261弄13號 房地(土地+建物)820 萬19.2萬 42.7221.44 1994/08/03 3房 / 3廳 / 3衛
24 2019/11/06 台南市安南區郡安路五段52號九樓之2 房地(土地+建物)+車位547 萬15.4萬 35.565.87 2022/04/15 九層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2019/11/06 台南市中西區樹林街二段125巷10號 房地(土地+建物)600 萬19.2萬 31.2116.36 1971/09/23 4房 / 3廳 / 4衛
26 2019/11/06 台南市仁德區德崙路77巷25弄42號 房地(土地+建物)990 萬19.1萬 51.7523.01 2019/08/12 4房 / 2廳 / 4衛
27 2019/11/06 台南市佳里區忠仁里18鄰佳東路550巷60號 房地(土地+建物)100 萬3.8萬 26.5331.46 1977/11/22 4房 / 2廳 / 2衛
28 2019/11/06 台南市南區大忠里中華南路一段125巷15弄11號 房地(土地+建物)240 萬8.5萬 28.1121.27 1975/06/11 4房 / 2廳 / 3衛
29 2019/11/06 台南市安南區郡安路五段55號七樓之6 房地(土地+建物)+車位467 萬15.1萬 30.935.54 2022/04/15 七層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2019/11/06 台南市東區中華東路二段133巷17弄23號五樓 房地(土地+建物)190 萬4.8萬 39.5612.08 1981/03/04 五層,電梯樓梯間 4房 / 2廳 / 2衛
31 2019/11/06 台南市官田區仁愛街93號 房地(土地+建物)839 萬12.5萬 67.3540.01 2020/08/11 5房 / 2廳 / 4衛
32 2019/11/05 台南市南區?埕路291巷14弄70號 房地(土地+建物)142.79 萬6.3萬 22.8215.73 1975/03/08 3房 / 1廳 / 2衛
33 2019/11/05 台南市西港區新興街8之31號 房地(土地+建物)400 萬6.8萬 58.9228.3 1994/09/10 4房 / 2廳 / 4衛
34 2019/11/05 台南市東區大同里大同路一段275巷52號四樓 房地(土地+建物)260 萬10.7萬 24.419.13 1980/11/03 四層 3房 / 2廳 / 1衛
35 2019/11/05 台南市安南區郡安路五段53號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位498 萬15.1萬 33.035.54 2022/04/15 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2019/11/05 台南市安南區培安路305巷5號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位671 萬14.2萬 47.46.55 2021/12/07 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/11/05 台南市安南區培安路305巷7號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位440 萬14.1萬 31.133.81 2021/12/07 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2019/11/05 台南市永康區東橋一路586號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1080 萬18.1萬 59.778.89 2016/08/29 五層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2019/11/05 台南市安南區長溪路三段273巷42號 房地(土地+建物)390 萬14.0萬 27.7725.81 1980/10/20 5房 / 2廳 / 2衛
40 2019/11/05 台南市東區崇善十一街12巷4號2樓 房地(土地+建物)480 萬12.1萬 39.5112.65 1990/06/25 二層 4房 / 2廳 / 2衛
41 2019/11/05 台南市永康區四維街140巷6弄23號 房地(土地+建物)1200 萬18.6萬 64.3732.59 2018/05/31 4房 / 2廳 / 4衛
42 2019/11/05 台南市新市區豐榮189之41號 房地(土地+建物)1300 萬26.4萬 49.1795.48 2022/01/20 0房 / 0廳 / 2衛
43 2019/11/05 台南市善化區西拉雅大道408號十樓之3 房地(土地+建物)+車位523 萬13.8萬 37.859.08 2016/11/18 十層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2019/11/05 台南市安南區培安路305巷7號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位535 萬14.7萬 36.274.64 2021/12/07 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2019/11/05 台南市安南區郡安路五段55號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位530 萬15.4萬 34.436.03 2022/04/15 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2019/11/05 台南市北區賢北街62巷29號 房地(土地+建物)1500 萬16.9萬 88.9435.72 2014/11/20 5房 / 2廳 / 6衛
47 2019/11/05 台南市東區崇賢三路32號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1051.83 萬18.6萬 56.639.75 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/11/05 台南市東區崇賢三路30號七樓之2 房地(土地+建物)+車位720.55 萬17.6萬 40.886.92 2017/10/31 七層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2019/11/05 台南市東區崇賢三路28號三樓之1 房地(土地+建物)+車位681.41 萬17.7萬 38.576.46 2017/10/31 三層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2019/11/05 台南市安南區溪心里海環街715巷19之2號 房地(土地+建物)1118 萬21.2萬 52.8125.07 2019/12/02 4房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(1331/4088) 第一頁上十頁13281329133013311332133313341335最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.191.74.140