年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/19 台南市北區北成路80巷60弄21號 房地(土地+建物)1616 萬28.3萬 57.1623.87 2019/10/15 5房 / 2廳 / 4衛
2 2019/10/19 台南市中西區西賢一街49號 房地(土地+建物)2310 萬30.8萬 75.0465.95 1989/11/06 5房 / 2廳 / 4衛
3 2019/10/19 台南市新營區新東里10鄰東仁街82巷5號 房地(土地+建物)1000 萬15.3萬 65.3630.29 2018/01/31 5房 / 2廳 / 4衛
4 2019/10/19 台南市善化區牛庄677號 房地(土地+建物)810 萬15.1萬 53.6922.09 2021/04/29 4房 / 2廳 / 4衛
5 2019/10/19 台南市鹽水區岸內里11鄰和平路51號 房地(土地+建物)430 萬7.5萬 57.1921.5 1994/03/02 5房 / 1廳 / 3衛
6 2019/10/18 台南市東區長榮路一段1號5樓之3 房地(土地+建物)+車位1370 萬18.3萬 74.837.36 2010/12/13 五層 4房 / 2廳 / 2衛
7 2019/10/18 台南市南區大同路二段162號八樓之1 房地(土地+建物)+車位555 萬13.2萬 41.939.99 1999/10/21 八層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/10/18 台南市歸仁區大廟里11鄰大廟五街26巷18弄1號 房地(土地+建物)200 萬4.3萬 46.1228.98 1993/10/09 5房 / 3廳 / 3衛
9 2019/10/18 台南市北區海安路三段812號十九樓之1 房地(土地+建物)+車位1070 萬21.5萬 49.724.59 2020/01/31 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/10/18 台南市六甲區龜子港76號 房地(土地+建物)680 萬12.9萬 52.5826.42 2018/09/07 6房 / 1廳 / 3衛
11 2019/10/18 台南市六甲區龜子港72號 房地(土地+建物)680 萬13.1萬 52.126.04 2018/09/07 6房 / 1廳 / 3衛
12 2019/10/18 台南市北區北門路二段173號 房地(土地+建物)190 萬7.6萬 25.1318.85 1969/09/28 3房 / 2廳 / 1衛
13 2019/10/18 台南市北區北門路二段171號 房地(土地+建物)217 萬7.4萬 29.2220.57 1969/09/28 3房 / 2廳 / 1衛
14 2019/10/18 台南市安南區州南七街7號 房地(土地+建物)2800 萬22.0萬 127.5259.54 2016/12/29 5房 / 2廳 / 6衛
15 2019/10/18 台南市北區小東路299巷27弄1之4號 房地(土地+建物)221 萬7.8萬 28.518.77 1982/02/24 五層 3房 / 2廳 / 1衛
16 2019/10/18 台南市永康區復國路60號九樓之2 房地(土地+建物)+車位690 萬12.8萬 53.7515.27 2007/09/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/18 台南市永康區正南五街289巷110號4樓 房地(土地+建物)89 萬11.5萬 7.761.59 1994/04/13 四層 1房 / 0廳 / 1衛
18 2019/10/18 台南市安南區安和路二段307號 房地(土地+建物)800 萬23.4萬 34.1244.37 1985/01/18 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 5房 / 3廳 / 2衛
19 2019/10/18 台南市安平區永華路二段819號17樓之13 房地(土地+建物)+車位585 萬12.9萬 45.462.61 1995/05/30 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/10/18 台南市南區金華路一段503巷10之4號 房地(土地+建物)130 萬4.9萬 26.318.28 1982/04/30 五層 3房 / 2廳 / 1衛
21 2019/10/18 台南市安平區郡平路188號八樓之25 房地(土地+建物)+車位500 萬9.5萬 52.364.95 1996/09/07 八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/10/18 台南市東區崇善路171號5樓之3 房地(土地+建物)46 萬6.6萬 6.941.01 1991/01/21 五層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2019/10/18 台南市學甲區秀昌里10鄰一秀100之8號 房地(土地+建物)250 萬4.2萬 60.0731.68 1989/05/08 4房 / 2廳 / 3衛
24 2019/10/18 台南市七股區大埕里大埕28之19號 房地(土地+建物)440 萬7.4萬 59.7628.13 1995/04/19 4房 / 2廳 / 3衛
25 2019/10/18 台南市東區建東街43巷1號五樓之3 房地(土地+建物)160 萬11.1萬 14.473.99 1990/11/05 五層 1房 / 2廳 / 1衛
26 2019/10/18 台南市東區裕豐街57號 房地(土地+建物)650 萬26.3萬 24.7317.13 1910/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
27 2019/10/18 台南市永康區小東路423巷22號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1291 萬18.5萬 69.6912.11 2021/08/20 八層 4房 / 1廳 / 2衛
28 2019/10/18 台南市永康區永明街282號 房地(土地+建物)2080 萬24.2萬 85.844.17 2013/12/25 5房 / 2廳 / 4衛
29 2019/10/18 台南市永康區中山南路262巷2號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位530 萬10.6萬 50.153.05 1995/12/04 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
30 2019/10/18 台南市南區鹽埕路103巷30號 房地(土地+建物)830 萬22.6萬 36.6443.79 1979/02/27 4房 / 3廳 / 4衛
31 2019/10/18 台南市永康區復國一路44巷55號      房地(土地+建物)688 萬18.2萬 37.8825.31 1987/12/14 4房 / 2廳 / 2衛
32 2019/10/18 台南市永康區勝利里中華一路272巷23號 房地(土地+建物)600 萬9.4萬 64.1122.53 1996/05/30 5房 / 2廳 / 4衛
33 2019/10/18 台南市北區長榮路五段401巷107弄8號 建物140 萬7.2萬 19.480 1969/09/16 2房 / 1廳 / 1衛
34 2019/10/18 台南市北區北忠街66號六樓之15 房地(土地+建物)137 萬11.1萬 12.391.96 1987/10/13 六層 1房 / 1廳 / 1衛
35 2019/10/18 台南市安南區北安路三段145巷51號 房地(土地+建物)2000 萬20.5萬 97.4764.94 1997/03/19 6房 / 2廳 / 4衛
36 2019/10/18 台南市永康區南灣里南興路112巷102號四樓之3 房地(土地+建物)250 萬9.3萬 26.933.12 1995/06/10 四層 3房 / 2廳 / 1衛
37 2019/10/18 台南市學甲區仁得里八德街238號五樓之3 房地(土地+建物)40 萬2.1萬 19.454.59 1995/05/01 五層 1房 / 0廳 / 1衛
38 2019/10/18 台南市學甲區仁得里八德街238號四樓之七 房地(土地+建物)50 萬3.6萬 13.853.22 1995/05/01 四層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2019/10/18 台南市學甲區仁得里八德街238號三樓之一 房地(土地+建物)50 萬3.4萬 14.773.36 1995/05/01 三層 1房 / 0廳 / 1衛
40 2019/10/18 台南市北區大興街233巷34弄14號 房地(土地+建物)400 萬17.8萬 22.4216.45 1975/12/22 4房 / 2廳 / 2衛
41 2019/10/18 台南市東區德昌路168號十樓 房地(土地+建物)+車位1685 萬20.3萬 82.9417.33 2020/02/12 十層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/10/18 台南市北區北門路二段576巷11號八樓之1 房地(土地+建物)120 萬11.3萬 10.622.36 2004/03/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/10/18 台南市永康區安康里中華路727巷96號四樓之3 房地(土地+建物)+車位520 萬11.3萬 46.133.96 1999/08/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/10/18 台南市永康區新行街291巷22弄7號五樓之6 房地(土地+建物)+車位625 萬17.2萬 36.367.11 2021/03/31 五層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2019/10/18 台南市永康區新行街291巷22弄7號六樓之7 房地(土地+建物)+車位1030 萬16.5萬 62.611.43 2021/03/31 六層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/10/18 台南市永康區西勢路26巷30號 房地(土地+建物)1128 萬20.1萬 56.0835.47 2019/08/06 4房 / 2廳 / 3衛
47 2019/10/18 台南市永康區小東路423巷26號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位746 萬19.2萬 38.937.09 2021/08/20 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
48 2019/10/18 台南市永康區新行街291巷22弄3號七樓之2 房地(土地+建物)+車位631 萬17.2萬 36.677.24 2021/03/31 七層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2019/10/18 台南市永康區正南五街520巷56弄33號三樓 房地(土地+建物)310 萬10.1萬 30.748.86 1992/04/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/10/18 台南市北區長北街27號 房地(土地+建物)370 萬9.9萬 37.4416.03 1975/08/27 4房 / 1廳 / 3衛
共4088頁(1358/4088) 第一頁上十頁13551356135713581359136013611362最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.144.48.13