年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/17 台南市永康區小東路423巷26號九樓之3 房地(土地+建物)+車位748 萬19.2萬 38.947.09 2021/08/20 九層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2019/10/17 台南市永康區新行街291巷22弄3號九樓之2 房地(土地+建物)+車位614 萬16.7萬 36.677.24 2021/03/31 九層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2019/10/17 台南市安平區永華路二段248號11樓之2 房地(土地+建物)780 萬8.1萬 96.095.34 1995/01/26 十一層 0房 / 1廳 / 0衛
4 2019/10/17 台南市安平區永華路二段503號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1486 萬20.0萬 74.337.34 2018/02/02 八層 0房 / 0廳 / 0衛
5 2019/10/17 台南市仁德區文心路76號二十樓之8 房地(土地+建物)+車位593 萬18.6萬 31.843.06 2021/03/15 二十層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2019/10/17 台南市仁德區仁義三街92巷25號 房地(土地+建物)1490 萬20.7萬 71.9130.31 2020/12/22 5房 / 2廳 / 5衛
7 2019/10/17 台南市南區金華里尊南街253號四樓之6 房地(土地+建物)130 萬6.5萬 19.985.18 1988/11/07 四層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2019/10/17 台南市善化區陽明路142巷39號之80 房地(土地+建物)+車位950 萬11.5萬 82.9437.56 2005/09/05 4房 / 2廳 / 4衛
9 2019/10/16 台南市新化區中山路615號八樓之3 房地(土地+建物)300 萬5.0萬 59.785.52 1996/02/02 八層 0房 / 0廳 / 0衛
10 2019/10/16 台南市山上區山上37之10號 房地(土地+建物)657 萬11.5萬 57.0826.17 2019/05/16 4房 / 3廳 / 4衛
11 2019/10/16 台南市善化區茄拔76之9號 房地(土地+建物)408 萬8.0萬 51.1328.74 1994/12/08 4房 / 1廳 / 3衛
12 2019/10/16 台南市北區育德二路55巷17弄56號 房地(土地+建物)5700 萬21.4萬 266.16125.2 2013/07/16 33房 / 0廳 / 33衛
13 2019/10/16 台南市新營區民治路273號十二樓 房地(土地+建物)390 萬7.5萬 52.166.4 1994/01/19 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/10/16 台南市東區怡東路86巷15號三樓 房地(土地+建物)460 萬14.4萬 31.958.26 1988/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/10/16 台南市東區東門路三段11巷5號二樓 房地(土地+建物)1300 萬14.5萬 89.6919.91 1981/04/07 二層 8房 / 2廳 / 4衛
16 2019/10/16 台南市安平區永華六街154巷1號五樓之2 房地(土地+建物)+車位450 萬11.1萬 40.75.49 1993/12/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/16 台南市東區東門路三段31號三樓之2 房地(土地+建物)900 萬14.3萬 62.956.95 1993/05/12 三層 8房 / 0廳 / 1衛
18 2019/10/16 台南市北區民德路58巷6弄4號 房地(土地+建物)1000 萬9.4萬 105.9545.38 1988/12/20 5房 / 1廳 / 4衛
19 2019/10/16 台南市北區開元路515號十樓之1 房地(土地+建物)+車位800 萬16.6萬 48.313.48 2015/11/05 十層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/10/16 台南市中西區永華路一段250巷14號 房地(土地+建物)400 萬9.8萬 40.837.4 1981/12/19 一層,二層,騎樓 2房 / 1廳 / 2衛
21 2019/10/16 台南市永康區東橋十二街172號二樓之6 房地(土地+建物)595 萬23.9萬 24.863.84 2019/03/15 二層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2019/10/16 台南市東區自由路三段78巷3號 房地(土地+建物)2625 萬20.9萬 125.655.97 2008/08/25 8房 / 2廳 / 6衛
23 2019/10/16 台南市安平區郡平路188號十三樓之23 房地(土地+建物)+車位708 萬12.0萬 58.775.66 1996/09/07 十三層,十四層 3房 / 2廳 / 3衛
24 2019/10/16 台南市永康區龍安街251號四樓之3 房地(土地+建物)270 萬10.1萬 26.644.66 1996/01/09 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/10/16 台南市北區林森路三段140巷95號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1635 萬23.1萬 70.8214.9 2024/09/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/10/16 台南市永康區安康里大橋一街57之5號四樓之13 房地(土地+建物)95 萬10.4萬 9.170.87 1999/08/24 四層 1房 / 1廳 / 1衛
27 2019/10/16 台南市永康區中正北路111號 房地(土地+建物)17000 萬39.6萬 429.59181.03 2012/02/02 一層,二層,騎樓,見其他登記事項 1房 / 2廳 / 7衛
28 2019/10/16 台南市東區東寧路540號六樓之1 房地(土地+建物)120 萬11.6萬 10.312.03 1989/04/25 六層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2019/10/16 台南市東區自由路三段11號五樓 房地(土地+建物)520 萬12.3萬 42.344.44 1996/10/05 五層 4房 / 2廳 / 2衛
30 2019/10/16 台南市東區裕聖里裕敬二街164號 房地(土地+建物)1050 萬17.2萬 61.1224.44 1999/03/12 4房 / 2廳 / 4衛
31 2019/10/16 台南市北區育德二路182巷11號 房地(土地+建物)1650 萬21.9萬 75.2136.33 2003/12/29 4房 / 2廳 / 4衛
32 2019/10/16 台南市善化區蓮潭里18鄰陽光二路6號 房地(土地+建物)1205 萬15.9萬 75.9133.34 2018/12/13 4房 / 2廳 / 5衛
33 2019/10/16 台南市後壁區長短樹里7鄰長短樹123號 房地(土地+建物)3013 萬2.9萬 1039.95574.75 2017/11/14 一層,二層,三層 0房 / 0廳 / 0衛
34 2019/10/16 台南市永康區東橋十街18巷5號 建物1222 萬20.3萬 60.190 2021/06/16 4房 / 2廳 / 3衛
35 2019/10/16 台南市善化區溪尾991號 房地(土地+建物)960 萬17.5萬 54.925.71 2008/07/11 5房 / 2廳 / 5衛
36 2019/10/16 台南市永康區東橋十街18巷12號 建物1260 萬18.5萬 67.930 2021/06/16 3房 / 2廳 / 3衛
37 2019/10/16 台南市北區公園路650號 建物210 萬16.2萬 12.980 1971/09/15 2房 / 1廳 / 2衛
38 2019/10/16 台南市永康區西灣里26鄰國光七街53號 房地(土地+建物)900 萬26.2萬 34.311.55 2019/06/11 一層,二層 1房 / 2廳 / 2衛
39 2019/10/16 台南市善化區民權路50號二十五樓之5 房地(土地+建物)+車位1946 萬21.2萬 91.779.4 2023/09/27 二十五層 3房 / 2廳 / 3衛
40 2019/10/16 台南市永康區復華里復華七街59號 房地(土地+建物)1250 萬20.7萬 60.3125.45 1992/05/12 5房 / 3廳 / 3衛
41 2019/10/16 台南市仁德區文心路72號二樓之3 房地(土地+建物)457 萬18.4萬 24.82.18 2021/03/15 二層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2019/10/16 台南市安南區安和路一段496巷1弄70號 房地(土地+建物)37.8 萬6.2萬 6.136.43 1977/08/01 4房 / 1廳 / 2衛
43 2019/10/16 台南市北區公園南路341號十三樓之5 房地(土地+建物)500 萬21.0萬 23.832.64 2008/12/19 十三層 2房 / 1廳 / 1衛
44 2019/10/16 台南市北區開元路485巷41弄6號八樓之2 房地(土地+建物)170 萬17.0萬 10.020.96 2000/11/20 八層 1房 / 1廳 / 1衛
45 2019/10/16 台南市東區崇善一街93號十樓之2 房地(土地+建物)335 萬14.1萬 23.793.42 1993/05/01 十層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2019/10/16 台南市永康區東橋十街12號 建物2370 萬30.3萬 78.180 2021/06/16 3房 / 2廳 / 5衛
47 2019/10/16 台南市善化區西拉雅大道350號十樓之2 房地(土地+建物)+車位558 萬14.2萬 39.25.81 2021/09/01 十層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/10/16 台南市永康區東橋七路361號十七樓之5 房地(土地+建物)+車位1265 萬23.2萬 54.568.18 2018/12/14 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/10/16 台南市北區實踐街28號五樓之5 房地(土地+建物)+車位593 萬13.7萬 43.229.57 2002/12/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/10/16 台南市東區崇善一街3巷6弄20號 房地(土地+建物)450 萬16.4萬 27.428.26 1982/02/26 一層 3房 / 1廳 / 1衛
共4088頁(1360/4088) 第一頁上十頁13571358135913601361136213631364最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.143.235.3