序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/13 | 台南市安南區生態二街66號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1619.49 萬 | 17.9萬 | 90.42 | 11.68 | 2021/07/08 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2019/10/13 | 台南市新市區富安路67號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 702 萬 | 15.8萬 | 44.39 | 7.59 | 2022/06/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/10/13 | 台南市永康區中華路7巷20弄36號十七樓之4 | 房地(土地+建物) | 428 萬 | 10.9萬 | 39.14 | 3.05 | 1995/04/07 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/10/13 | 台南市新市區富安路67號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 16.6萬 | 44.39 | 7.59 | 2022/06/02 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/10/13 | 台南市永康區永二街244巷8弄14號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 18.4萬 | 29.84 | 18.61 | 1979/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/10/13 | 台南市永康區自強路750巷28弄67號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 14.9萬 | 72.43 | 33.88 | 2005/05/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2019/10/13 | 台南市永康區中正北路19巷2弄16號 | 房地(土地+建物) | 2850 萬 | 20.8萬 | 136.72 | 51.58 | 2011/01/05 | 全 | 27房 / 0廳 / 27衛 |
8 | 2019/10/13 | 台南市永康區勝利里勝利街22巷45弄31號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 25.0萬 | 26.39 | 25.01 | 1974/05/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2019/10/13 | 台南市永康區五王里成功路204巷2號 | 房地(土地+建物) | 1388 萬 | 22.2萬 | 62.6 | 24.35 | 2006/06/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2019/10/13 | 台南市安南區北安路二段123巷25號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.4萬 | 36.38 | 29.54 | 1982/10/21 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/10/13 | 台南市安平區國平北路125號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 17.0萬 | 41.2 | 3.36 | 2021/05/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/10/13 | 台南市仁德區仁義里正義路78號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 17.4萬 | 72.24 | 36.09 | 2004/04/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2019/10/13 | 台南市安南區北安路二段123巷23號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.4萬 | 36.38 | 29.53 | 1982/10/21 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/10/13 | 台南市安平區國平北路125號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 433 萬 | 17.1萬 | 25.28 | 2.42 | 2021/05/03 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2019/10/13 | 台南市中西區健康路一段396號十一樓之22 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 11.9萬 | 13.83 | 1.2 | 1996/08/21 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
16 | 2019/10/13 | 台南市永康區東橋七路363號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1258 萬 | 22.0萬 | 57.16 | 8.69 | 2018/12/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/10/13 | 台南市六甲區龜子港111巷56弄5號 | 房地(土地+建物) | 483 萬 | 21.1萬 | 22.86 | 22.42 | 2021/06/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/10/13 | 台南市永康區中華路936號十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 19.3萬 | 23.06 | 2.34 | 2021/02/04 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2019/10/13 | 台南市仁德區仁德里仁中六街203號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 17.6萬 | 59.57 | 21.71 | 2012/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2019/10/13 | 台南市安平區永華路二段796號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1365 萬 | 19.3萬 | 70.69 | 6.4 | 2018/01/25 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/10/13 | 台南市安平區建平十七街165號十樓之6 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 18.1萬 | 8.86 | 0.76 | 1995/11/21 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
22 | 2019/10/13 | 台南市南區中華西路一段8巷1號2樓之2 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.2萬 | 58.68 | 7.95 | 1996/03/27 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/10/13 | 台南市永康區中華路936號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 17.1萬 | 38.05 | 3.19 | 2021/02/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2019/10/13 | 台南市安南區永續三街260號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 15.2萬 | 33.93 | 4.48 | 2021/01/14 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2019/10/13 | 台南市永康區東橋七路361號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 20.9萬 | 47.46 | 7.25 | 2018/12/14 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/10/13 | 台南市東區東寧路西段26號3樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 15.9萬 | 34.38 | 4.27 | 1994/07/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2019/10/13 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄46號 | 房地(土地+建物) | 726 萬 | 14.8萬 | 48.98 | 31.22 | 2019/11/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
28 | 2019/10/13 | 台南市南區興昌路67號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 14.9萬 | 51.36 | 6.11 | 2016/03/14 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/10/12 | 台南市山上區山上37之27號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 12.1萬 | 68.37 | 32.96 | 2019/05/16 | 全 | 2房 / 5廳 / 5衛 |
30 | 2019/10/12 | 台南市東區崇明十一街28之2號 | 房地(土地+建物) | 1041 萬 | 19.4萬 | 53.59 | 25.71 | 1986/08/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2019/10/12 | 台南市永康區東橋七路361號十五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1101 萬 | 22.5萬 | 48.86 | 7.52 | 2018/12/14 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2019/10/12 | 台南市南區新興路113巷25之1號 | 房地(土地+建物) | 287 萬 | 11.1萬 | 25.87 | 7.23 | 1981/12/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2019/10/12 | 台南市永康區勝學路246之1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 11.1萬 | 33.41 | 4.81 | 1999/04/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/10/12 | 台南市北區西門路四段171巷45號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 20.6萬 | 46.66 | 24.77 | 1982/11/25 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
35 | 2019/10/12 | 台南市仁德區正義路37號 | 房地(土地+建物) | 1858 萬 | 22.8萬 | 81.54 | 31.61 | 2019/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2019/10/12 | 台南市善化區自由路271號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 795 萬 | 16.3萬 | 48.88 | 7.68 | 2022/12/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/10/12 | 台南市佳里區安西里30鄰佳西路525巷8弄10號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.5萬 | 51.83 | 31.52 | 2012/02/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2019/10/12 | 台南市永康區東橋七路361號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 958 萬 | 20.2萬 | 47.46 | 7.25 | 2018/12/14 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2019/10/12 | 台南市善化區蓮潭北三街222號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 15.9萬 | 74.1 | 30.01 | 2012/05/21 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
40 | 2019/10/12 | 台南市西港區慶安路135號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.9萬 | 25.23 | 17.49 | 1968/05/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2019/10/12 | 台南市永康區東橋十街18巷32號 | 建物 | 1182 萬 | 17.3萬 | 68.45 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2019/10/12 | 台南市中西區頂美街7號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 10.1萬 | 10.4 | 2.2 | 1977/12/02 | 三層,陽台 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2019/10/12 | 台南市東山區東中里東仁街102號 | 房地(土地+建物) | 898 萬 | 12.5萬 | 71.72 | 49.19 | 2021/10/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2019/10/12 | 台南市安平區健康三街12巷1號5樓之11 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 14.8萬 | 32.92 | 6.05 | 2000/08/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2019/10/12 | 台南市新市區富安路73號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 512 萬 | 15.5萬 | 33.06 | 5.24 | 2022/06/02 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/10/12 | 台南市安平區慶平路388號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 11.7萬 | 29.02 | 2.42 | 1994/12/16 | 十三層 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
47 | 2019/10/12 | 台南市永康區新行街291巷22弄1號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 805 萬 | 16.9萬 | 47.61 | 10.09 | 2021/03/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/10/12 | 台南市善化區西拉雅大道408號八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 523 萬 | 13.9萬 | 37.76 | 9.06 | 2016/11/18 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/10/12 | 台南市善化區西拉雅大道342號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 587 萬 | 13.6萬 | 43.22 | 5.44 | 2021/09/01 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/10/12 | 台南市善化區西拉雅大道350號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 577 萬 | 13.5萬 | 42.63 | 5.38 | 2021/09/01 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1364/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:13.58.3.158 |