序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/11 | 台南市東區前鋒路35巷1號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 18.2萬 | 37.36 | 30.15 | 1977/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2019/10/11 | 台南市安南區?田路30巷112號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 13.4萬 | 93.26 | 73.14 | 2004/12/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2019/10/11 | 台南市北區開元路519號二十一樓之10 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 17.2萬 | 31.72 | 2.28 | 2015/11/05 | 二十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2019/10/11 | 台南市關廟區旺萊路461號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.9萬 | 47.2 | 22.08 | 2018/12/18 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
5 | 2019/10/11 | 台南市北區北安路一段94巷44號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 22.1萬 | 38.5 | 26.47 | 1985/03/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/10/11 | 台南市官田區工社西街21巷115號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 4.2萬 | 45.21 | 22.39 | 1996/05/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/10/11 | 台南市永康區大橋一街57之5號5樓之29 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 15.5萬 | 9.38 | 0.93 | 1999/08/24 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
8 | 2019/10/11 | 台南市北區中華北路一段105巷46號二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 415 萬 | 10.5萬 | 39.51 | 8.16 | 1994/10/13 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/10/11 | 台南市永康區新民街66巷5號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 9.4萬 | 11.14 | 1.51 | 1993/12/30 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
10 | 2019/10/11 | 台南市北區中華北路二段96號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3050 萬 | 25.8萬 | 118.3 | 19.65 | 2019/04/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/10/11 | 台南市新市區富安路67號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 16.2萬 | 44.39 | 7.59 | 2022/06/02 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/10/11 | 台南市中西區中華西路二段851巷128號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 26.4萬 | 66.28 | 23.23 | 2019/03/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2019/10/11 | 台南市安平區育平六街52號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 16.9萬 | 47.91 | 6.89 | 2022/06/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/10/11 | 台南市善化區龍目井路88號四樓之31 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 14.2萬 | 33.77 | 6.97 | 2017/01/11 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/10/11 | 台南市安南區安和路一段360號 | 房地(土地+建物) | 1338 萬 | 18.8萬 | 71.33 | 28.25 | 1991/06/28 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 9房 / 2廳 / 5衛 |
16 | 2019/10/11 | 台南市新市區富安路67號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 15.7萬 | 33.06 | 5.24 | 2022/06/02 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/10/11 | 台南市善化區西拉雅大道350號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 393 萬 | 15.3萬 | 25.75 | 4.57 | 2021/09/01 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/10/11 | 台南市中西區金華新路43號十樓之6 | 房地(土地+建物) | 133 萬 | 12.3萬 | 10.77 | 1.02 | 1995/01/04 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2019/10/11 | 台南市北區林森路三段268號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3640 萬 | 24.7萬 | 147.56 | 15.74 | 2015/02/24 | 八層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2019/10/11 | 台南市永康區小東路423巷30號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 18.8萬 | 38.93 | 7.09 | 2021/08/20 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2019/10/11 | 台南市南區府緯街107號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 12.0萬 | 9.6 | 1.16 | 1991/11/02 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2019/10/11 | 台南市學甲區公?路2之17號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 11.2萬 | 55.31 | 23.8 | 2018/12/21 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
23 | 2019/10/11 | 台南市學甲區濟生路78之1號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 16.0萬 | 45.75 | 69.04 | 1968/12/23 | 全 | 6房 / 5廳 / 4衛 |
24 | 2019/10/10 | 台南市善化區東關里建國路407號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 595 萬 | 13.9萬 | 42.86 | 6.61 | 2018/10/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/10/10 | 台南市東區成大里育樂街158巷8之4號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 19.0萬 | 25.27 | 9.15 | 1970/12/12 | 四層 | 7房 / 1廳 / 7衛 |
26 | 2019/10/10 | 台南市佳里區南勢街363號 | 房地(土地+建物) | 808 萬 | 14.0萬 | 57.65 | 26.42 | 2019/11/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
27 | 2019/10/10 | 台南市東區崇善一街78號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 13.7萬 | 35.72 | 2.96 | 1996/02/09 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/10/10 | 台南市安南區溪心里海環街715巷17弄16號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 16.8萬 | 54.84 | 25.14 | 2019/12/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2019/10/10 | 台南市安南區溪心里海環街715巷17弄12號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 16.8萬 | 56.62 | 26.17 | 2019/12/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2019/10/10 | 台南市永康區永中街100巷51號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 439 萬 | 18.4萬 | 23.81 | 7.58 | 2021/12/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/10/10 | 台南市北區文賢路833巷8號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 21.7萬 | 68.33 | 24.39 | 2010/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2019/10/10 | 台南市永康區中華二路358巷8號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 11.2萬 | 45.51 | 4.89 | 1992/09/19 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/10/10 | 台南市安南區永續十八街38號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 16.7萬 | 48.5 | 6.43 | 2022/03/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/10/10 | 台南市東區自強里中華東路二段185巷16號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 14.1萬 | 51.78 | 3.79 | 1995/11/06 | 十六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/10/10 | 台南市後壁區頂安里頂寮180之5號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 25.3萬 | 14.99 | 199.05 | 2003/01/22 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
36 | 2019/10/10 | 台南市鹽水區文武街165巷12號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 10.8萬 | 77.91 | 37.95 | 2019/09/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2019/10/10 | 台南市永康區東橋一路420號 | 建物 | 2238 萬 | 27.5萬 | 81.41 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
38 | 2019/10/10 | 台南市永康區勝利街95巷9弄17號 | 房地(土地+建物) | 352 萬 | 22.7萬 | 15.49 | 24.78 | 1972/10/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2019/10/10 | 台南市安南區慈興路129號 | 房地(土地+建物) | 775 萬 | 15.4萬 | 50.24 | 21.33 | 2019/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2019/10/10 | 台南市安南區?田路546號 | 房地(土地+建物) | 785 萬 | 16.3萬 | 48.04 | 23.53 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2019/10/10 | 台南市永康區東橋三路132號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 18.8萬 | 33.52 | 3.47 | 2016/05/12 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
42 | 2019/10/10 | 台南市永康區自強路353巷5之2號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.9萬 | 25.28 | 5.69 | 1993/05/11 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/10/10 | 台南市新市區富安路73號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 16.2萬 | 44.39 | 7.59 | 2022/06/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/10/10 | 台南市新市區富安路73號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 16.2萬 | 35.14 | 5.98 | 2022/06/02 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2019/10/10 | 台南市安平區健康三街12巷1號八樓之9 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.7萬 | 32.95 | 6.05 | 2000/08/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/10/10 | 台南市西港區烏竹林35之15號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 11.8萬 | 44.13 | 35.38 | 2019/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2019/10/10 | 台南市永康區東橋十街16號 | 建物 | 2680 萬 | 28.0萬 | 95.58 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2019/10/10 | 台南市安平區國平北路123號十七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 17.2萬 | 33.65 | 2.63 | 2021/05/03 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2019/10/10 | 台南市永康區大灣路942巷213號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 13.5萬 | 68.92 | 26.62 | 1994/10/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2019/10/10 | 台南市仁德區義林六街75號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 11.6萬 | 68.73 | 26.04 | 1999/09/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(1365/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.148.108.24 |