年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/05 台南市東區中華東路二段169號七樓之6 房地(土地+建物)+車位335 萬15.4萬 21.731.34 2008/02/29 七層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2019/10/05 台南市學甲區寶發路286號 房地(土地+建物)708 萬13.1萬 53.9325.16 2018/11/16 5房 / 3廳 / 5衛
3 2019/10/05 台南市仁德區義林六街17之1號 房地(土地+建物)2480 萬21.7萬 114.3742.65 2019/05/15 5房 / 2廳 / 5衛
4 2019/10/05 台南市新市區陽光大道70號九樓之5 房地(土地+建物)+車位440 萬16.7萬 26.317.18 2019/02/27 九層 2房 / 0廳 / 2衛
5 2019/10/05 台南市北區北園街8巷16號十二樓之2 房地(土地+建物)330 萬9.8萬 33.543.24 1996/12/02 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/10/04 台南市東區仁和路109巷135弄149號 房地(土地+建物)1280 萬27.2萬 46.9826.46 2013/06/06 4房 / 2廳 / 3衛
7 2019/10/04 台南市北區實踐街39巷83號 建物110 萬12.0萬 9.140 1972/02/06 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/10/04 台南市歸仁區成功六街38巷10號六樓之1 房地(土地+建物)+車位596 萬16.7萬 35.6111.43 2022/12/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/10/04 台南市安平區郡平路274巷2之5號 房地(土地+建物)225 萬7.1萬 31.7411.53 2005/05/27 4房 / 2廳 / 3衛
10 2019/10/04 台南市東區中華東路三段44巷82號三樓 房地(土地+建物)290 萬11.0萬 26.356.93 1982/07/22 三層 3房 / 2廳 / 1衛
11 2019/10/04 台南市關廟區和美街88號 房地(土地+建物)1113.63 萬18.8萬 59.1632.97 2020/03/10 5房 / 2廳 / 5衛
12 2019/10/04 台南市中西區民族路二段250號 房地(土地+建物)1600 萬57.7萬 27.7417.33 1932/08/01 一層,二層 0房 / 1廳 / 1衛
13 2019/10/04 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號六樓之3 房地(土地+建物)+車位460 萬14.3萬 32.079.25 2018/10/15 六層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2019/10/04 台南市中西區民族路二段248號 房地(土地+建物)1500 萬56.1萬 26.7316.37 1932/08/01 一層,二層 0房 / 1廳 / 1衛
15 2019/10/04 台南市東區崇善十一街12巷17弄2號之1 房地(土地+建物)388 萬14.6萬 26.55.87 1981/12/22 二層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/04 台南市安南區北安路三段126巷7號之1 房地(土地+建物)1088 萬21.7萬 50.1154.27 1995/08/16 4房 / 2廳 / 5衛
17 2019/10/04 台南市歸仁區大德路197號二樓之3 房地(土地+建物)280 萬9.6萬 29.38.11 1992/01/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/10/04 台南市新營區長榮路二段351號 房地(土地+建物)915 萬16.8萬 54.3328.13 2019/02/13 4房 / 2廳 / 3衛
19 2019/10/04 台南市永康區安康里中華路727巷88號三樓之2 房地(土地+建物)+車位530 萬12.3萬 43.013.61 1999/08/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/10/04 台南市永康區永大一路62號六樓之2 房地(土地+建物)350 萬8.5萬 41.373.95 1993/08/20 六層 4房 / 1廳 / 2衛
21 2019/10/04 台南市永康區永二街244巷62弄10號 房地(土地+建物)70 萬6.9萬 10.226.71 1979/08/01 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/10/04 台南市永康區安康里大橋一街47之5號十三樓之2 房地(土地+建物)475 萬11.8萬 40.43.44 1999/08/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/10/04 台南市北區文賢路1030巷24弄28號二樓之2 房地(土地+建物)400 萬13.6萬 29.58.75 1981/12/17 二層 3房 / 1廳 / 1衛
24 2019/10/04 台南市善化區龍目井路88號五樓之15 房地(土地+建物)350 萬13.3萬 26.236.96 2017/01/11 五層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2019/10/04 台南市中西區西門路二段247號 房地(土地+建物)1380 萬64.5萬 21.421.21 1965/09/30 一層,二層,三層 3房 / 4廳 / 3衛
26 2019/10/04 台南市北區林森路三段140巷99號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1318 萬21.9萬 60.111.88 2024/09/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/10/04 台南市永康區正強里中正路256巷1之44號 房地(土地+建物)+車位510 萬11.7萬 43.476.15 1993/08/24 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2019/10/04 台南市安南區永續十八街20號三樓 房地(土地+建物)+車位795 萬16.8萬 47.246.28 2022/03/04 三層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2019/10/04 台南市安南區慈興六街16號 房地(土地+建物)755 萬14.8萬 50.9722.42 2019/05/07 5房 / 2廳 / 4衛
30 2019/10/04 台南市東區富農街一段131巷49號五樓 房地(土地+建物)+車位478 萬14.6萬 32.815.41 1994/10/28 五層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/10/04 台南市南區永成路三段25巷46號三樓 房地(土地+建物)210 萬8.6萬 24.457.25 1981/12/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/10/04 台南市東區中華東路二段243巷46號 房地(土地+建物)1715 萬31.3萬 54.8245.73 1980/07/30 5房 / 2廳 / 3衛
33 2019/10/04 台南市東區怡東路179號 房地(土地+建物)660 萬16.6萬 39.6811.49 1999/11/16 一層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/10/04 台南市南區永南二街14號七樓之4 房地(土地+建物)+車位510 萬14.5萬 35.215.66 1993/03/04 七層 4房 / 2廳 / 3衛
35 2019/10/04 台南市安南區育安二街135巷12弄12號 房地(土地+建物)703 萬13.4萬 52.4824.27 1995/05/16 4房 / 2廳 / 3衛
36 2019/10/04 台南市東區崇德二十一街85號 房地(土地+建物)1208 萬23.2萬 52.0129.04 1980/09/17 5房 / 3廳 / 3衛
37 2019/10/04 台南市安定區中榮里許中營59之6號 房地(土地+建物)1060 萬18.2萬 58.130.26 2019/04/12 4房 / 2廳 / 3衛
38 2019/10/04 台南市南區金華路一段503巷35號三樓之2 房地(土地+建物)200 萬7.2萬 27.787.63 1981/12/30 三層 3房 / 2廳 / 1衛
39 2019/10/04 台南市東區崇善十一街12巷21之1號 房地(土地+建物)360 萬13.2萬 27.366.11 1981/12/22 二層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/10/04 台南市新營區民榮里34鄰復興路301號十四樓之七 房地(土地+建物)330 萬8.4萬 39.063.04 1997/07/21 十四層 4房 / 2廳 / 3衛
41 2019/10/04 台南市永康區龍中街30巷3號 房地(土地+建物)5447.72 萬46.0萬 118.43375.71 1980/04/12 一層,地下層 0房 / 0廳 / 1衛
42 2019/10/04 台南市北區海安路三段810號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位1125 萬22.6萬 49.874.6 2020/01/31 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/10/04 台南市中西區金華路三段252號十八樓之3 房地(土地+建物)420 萬12.3萬 34.143.06 1998/02/19 十八層 3房 / 1廳 / 2衛
44 2019/10/04 台南市南區明興路87號 房地(土地+建物)850 萬20.4萬 41.6626.01 1988/08/02 5房 / 2廳 / 3衛
45 2019/10/04 台南市新化區協興里太平街134巷66號 房地(土地+建物)530 萬11.3萬 47.0335.84 1988/05/23 4房 / 2廳 / 3衛
46 2019/10/04 台南市善化區民權路50號十樓之8 房地(土地+建物)+車位1006 萬18.9萬 53.315.24 2023/09/27 十層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/10/04 台南市永康區國光七街51號二樓之1 房地(土地+建物)647 萬16.5萬 39.2512.83 2019/06/11 二層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/10/04 台南市新市區內159號四樓之2 房地(土地+建物)+車位550 萬15.9萬 34.519.03 2021/07/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/10/04 台南市安南區城西街二段291巷27號 房地(土地+建物)480 萬12.9萬 37.2624.62 1998/08/20 4房 / 2廳 / 3衛
50 2019/10/04 台南市六甲區七甲里中華路248巷26弄5號 房地(土地+建物)598 萬13.0萬 46.0636.26 2019/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(1373/4088) 第一頁上十頁13701371137213731374137513761377最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:13.58.36.197