年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/30 台南市安南區安中路四段320巷97弄41之15號 房地(土地+建物)1310 萬21.2萬 61.8130.38 2018/06/27 5房 / 3廳 / 4衛
2 2019/09/30 台南市永康區永興路47號 房地(土地+建物)1720 萬23.3萬 73.9123.9 2018/09/28 4房 / 2廳 / 5衛
3 2019/09/30 台南市東區光華街229巷27弄35號 房地(土地+建物)900 萬20.9萬 43.0922.03 1981/10/12 4房 / 2廳 / 3衛
4 2019/09/30 台南市佳里區民安里7鄰同安寮100之80號五樓之3 房地(土地+建物)270 萬13.1萬 20.636.93 2019/11/08 五層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2019/09/30 台南市新市區信義街65之22號 房地(土地+建物)1950 萬25.0萬 77.9635.91 2021/01/13 5房 / 2廳 / 6衛
6 2019/09/30 台南市下營區公園路163號 建物61.86 萬0.6萬 104.660 1990/01/24 3房 / 3廳 / 3衛
7 2019/09/30 台南市仁德區文心路76號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位743 萬17.9萬 41.563.9 2021/03/15 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/09/30 台南市東區崇德二十三街60號 房地(土地+建物)880 萬17.0萬 51.8525.11 1981/08/26 6房 / 2廳 / 3衛
9 2019/09/30 台南市東區東門路二段187號之2 房地(土地+建物)+車位510 萬10.3萬 49.745.77 1998/07/20 一層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/30 台南市永康區四維街68巷8之1號四樓 房地(土地+建物)185 萬6.9萬 26.767.93 1981/10/25 四層 3房 / 1廳 / 1衛
11 2019/09/30 台南市安南區樂活六街61號 房地(土地+建物)1336 萬20.8萬 64.2325.71 2019/08/09 4房 / 2廳 / 4衛
12 2019/09/30 台南市東區長榮路二段157號六樓 房地(土地+建物)410 萬9.7萬 42.176.28 1990/02/28 六層 0房 / 0廳 / 0衛
13 2019/09/30 台南市南區金華路一段540巷17號 房地(土地+建物)380 萬12.9萬 29.416.64 1981/06/24 5房 / 1廳 / 3衛
14 2019/09/30 台南市永康區大仁街162號六樓之1 房地(土地+建物)420 萬11.5萬 36.666.29 1995/03/21 六層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/09/30 台南市麻豆區麻豆口31之27號 房地(土地+建物)860 萬15.2萬 56.6344.2 2019/08/29 5房 / 2廳 / 3衛
16 2019/09/30 台南市安定區港口85之2號四樓之5 房地(土地+建物)452 萬17.6萬 25.77.42 2018/10/15 四層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2019/09/30 台南市善化區自由路271號八樓之5 房地(土地+建物)+車位770 萬16.3萬 47.347.4 2022/12/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/09/30 台南市新營區南紙里14鄰南紙街132號 房地(土地+建物)720 萬11.7萬 61.7331.02 2000/05/11 4房 / 2廳 / 3衛
19 2019/09/30 台南市新營區忠義街5之3號 房地(土地+建物)670 萬10.7萬 62.431.26 1910/11/30 4房 / 3廳 / 3衛
20 2019/09/30 台南市新化區頂山?53之311號 房地(土地+建物)760 萬15.6萬 48.5926.18 2020/02/05 5房 / 2廳 / 3衛
21 2019/09/30 台南市中西區新美街50巷29號三樓之2 房地(土地+建物)185 萬8.9萬 20.84.3 1986/09/08 三層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2019/09/30 台南市北區文成三路303號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1073 萬23.3萬 46.098.12 2021/06/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/09/30 台南市安平區健康二街535號 房地(土地+建物)3650 萬23.8萬 153.3952.26 2012/12/07 5房 / 3廳 / 7衛
24 2019/09/30 台南市麻豆區大埕里大埕83之3號六樓 房地(土地+建物)268 萬8.0萬 33.379.17 1994/05/24 六層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2019/09/30 台南市關廟區北安二街92號 房地(土地+建物)735 萬14.5萬 50.7529.12 2019/07/11 4房 / 1廳 / 3衛
26 2019/09/30 台南市安南區安中路一段702巷22之2號 房地(土地+建物)200 萬6.3萬 31.6721.69 1981/09/07 三層 3房 / 1廳 / 1衛
27 2019/09/30 台南市新營區隋唐街395號三樓之二 房地(土地+建物)333 萬9.9萬 33.624.99 1993/05/08 三層 3房 / 1廳 / 2衛
28 2019/09/30 台南市永康區五王里中山東路160號二樓之2 房地(土地+建物)355 萬14.9萬 23.763.06 2001/01/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/09/30 台南市北區康樂街435巷45號 房地(土地+建物)330 萬16.2萬 20.4311.5 1970/04/14 2房 / 1廳 / 1衛
30 2019/09/30 台南市中西區中華西路二段416號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1917 萬19.8萬 97.058.61 2017/08/17 十二層 3房 / 2廳 / 3衛
31 2019/09/30 台南市安南區同安路382巷14弄24號 房地(土地+建物)870.3 萬10.3萬 84.7452.28 1987/10/17 5房 / 1廳 / 3衛
32 2019/09/30 台南市北區西門路四段1巷8號 房地(土地+建物)1000 萬20.1萬 49.7422.09 2007/06/21 9房 / 0廳 / 4衛
33 2019/09/30 台南市永康區五王里中山東路158號二樓之2 房地(土地+建物)330 萬13.9萬 23.763.06 2001/01/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/09/30 台南市安南區海佃路一段340巷47號 房地(土地+建物)710 萬18.5萬 38.3637.49 1977/12/02 5房 / 2廳 / 3衛
35 2019/09/30 台南市永康區六合里新興街8之5號9樓之3 房地(土地+建物)+車位435 萬14.7萬 29.623.05 1999/05/19 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/09/30 台南市中西區中華西路二段651號二十二樓之3 房地(土地+建物)+車位2426 萬21.0萬 115.439.83 2016/11/04 二十二層 3房 / 2廳 / 3衛
37 2019/09/30 台南市安南區海東里同安路237巷1號七樓之6 房地(土地+建物)347 萬10.8萬 32.195.58 1999/04/09 七層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/09/30 台南市歸仁區大廟二街45巷29號 房地(土地+建物)1250 萬19.7萬 63.4744.46 2019/07/19 6房 / 2廳 / 3衛
39 2019/09/30 台南市南區金華路一段503巷54號 房地(土地+建物)325 萬14.6萬 22.317.33 1971/01/11 4房 / 2廳 / 2衛
40 2019/09/30 台南市中西區頂美一街7號三樓之23 房地(土地+建物)105 萬10.1萬 10.42.23 1977/12/02 三層,陽台 1房 / 0廳 / 1衛
41 2019/09/30 台南市鹽水區後宅里後寮38之1號 房地(土地+建物)730 萬6.4萬 113.721358.53 1976/01/27 一層,見其他登記事項 1房 / 0廳 / 0衛
42 2019/09/30 台南市中西區頂美一街7號三樓之22 房地(土地+建物)105 萬10.2萬 10.262.17 1977/12/02 三層,陽台 1房 / 0廳 / 1衛
43 2019/09/30 台南市中西區五妃街27號4樓 房地(土地+建物)+車位730 萬15.5萬 47.137.04 1999/04/14 四層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2019/09/30 台南市善化區東關里建國路407號六樓之2 房地(土地+建物)+車位595 萬13.9萬 42.846.55 2018/10/22 六層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2019/09/30 台南市南區水交社路20巷3號六樓 房地(土地+建物)+車位638 萬15.8萬 40.346.22 2018/11/14 六層 2房 / 1廳 / 1衛
46 2019/09/30 台南市永康區崑山街116巷19號 房地(土地+建物)850 萬26.6萬 31.9429.34 1981/01/23 17房 / 0廳 / 17衛
47 2019/09/30 台南市南區大同路二段164巷3號三樓之2 房地(土地+建物)+車位502 萬12.0萬 41.759.99 1999/10/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/09/30 台南市安平區建平九街60巷33號2樓之3 房地(土地+建物)320 萬10.2萬 31.35.77 1993/01/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/09/30 台南市安南區生態二街66號十八樓之5 房地(土地+建物)+車位1635.53 萬18.7萬 87.4911.68 2021/07/08 十八層 3房 / 2廳 / 3衛
50 2019/09/29 台南市南區新興路183巷2弄12號 房地(土地+建物)302 萬10.8萬 27.9117.24 1968/11/23 3房 / 3廳 / 3衛
共4088頁(1378/4088) 第一頁上十頁13751376137713781379138013811382最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.148.106.2