年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/16 台南市安平區健康路三段335號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1120 萬17.8萬 62.784.88 2017/01/24 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷2號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1000 萬16.4萬 61.058.86 2019/07/26 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
3 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷2號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位1019 萬16.3萬 62.548.86 2019/07/26 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
4 2019/09/16 台南市佳里區六合街57號 房地(土地+建物)860 萬15.8萬 54.3733.83 2019/05/30 3房 / 1廳 / 3衛
5 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷2號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位978 萬20.5萬 47.798.32 2019/07/26 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位842 萬17.2萬 49.018.32 2019/07/26 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位750 萬17.0萬 44.027.23 2019/07/26 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷2號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位770 萬17.4萬 44.267.23 2019/07/26 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位747 萬17.0萬 44.027.23 2019/07/26 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷2號五樓之3 房地(土地+建物)+車位748 萬16.9萬 44.267.23 2019/07/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號六樓之5 房地(土地+建物)+車位742 萬16.9萬 44.017.23 2019/07/26 六層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號七樓之2 房地(土地+建物)+車位955 萬19.5萬 49.018.32 2019/07/26 七層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷2號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1006 萬16.5萬 61.058.86 2019/07/26 八層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2019/09/16 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之5 房地(土地+建物)92 萬16.1萬 5.732.13 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
15 2019/09/16 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之11 房地(土地+建物)92 萬22.3萬 4.121.53 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2019/09/16 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之8 房地(土地+建物)93 萬22.5萬 4.141.54 2018/04/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
17 2019/09/16 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之17 房地(土地+建物)92 萬22.3萬 4.121.53 2018/04/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2019/09/16 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之18 房地(土地+建物)92 萬22.3萬 4.121.53 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2019/09/16 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之16 房地(土地+建物)90 萬21.9萬 4.121.53 2018/04/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2019/09/16 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之17 房地(土地+建物)90 萬21.9萬 4.121.53 2018/04/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
21 2019/09/16 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之18 房地(土地+建物)90 萬21.9萬 4.121.53 2018/04/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
22 2019/09/16 台南市安南區樂活五街55號 房地(土地+建物)1550 萬24.1萬 64.1932.78 2021/04/06 4房 / 2廳 / 4衛
23 2019/09/16 台南市東區東興路339號 房地(土地+建物)650 萬25.6萬 25.3916.94 1974/11/19 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/09/16 台南市新市區中山路104號 房地(土地+建物)680 萬23.0萬 29.5324.43 1978/07/05 4房 / 2廳 / 3衛
25 2019/09/16 台南市南區大同路二段482巷175號 房地(土地+建物)420 萬15.8萬 26.6418.76 1984/11/16 4房 / 2廳 / 2衛
26 2019/09/16 台南市永康區大仁街166號等共同使用 車位2 萬0.2萬 10.380 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
27 2019/09/16 台南市永康區大仁街166號等共同使用 車位2 萬0.2萬 10.380 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
28 2019/09/16 台南市永康區大仁街166號等共同使用 車位1 萬0.2萬 5.190 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
29 2019/09/16 台南市安平區育平七街80巷28號 房地(土地+建物)1050 萬16.9萬 62.231.46 1991/11/18 5房 / 2廳 / 3衛
30 2019/09/16 台南市安南區安中路一段233號六樓之6 房地(土地+建物)+車位586 萬17.2萬 34.136.16 2021/05/27 六層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2019/09/16 台南市永康區大仁街166號等共同使用 車位4 萬0.2萬 20.750 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
32 2019/09/16 台南市永康區大仁街166號等共同使用 車位2 萬0.2萬 10.380 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
33 2019/09/16 台南市永康區鹽行里中正七街88巷30號 房地(土地+建物)1150 萬17.3萬 66.3923.25 2004/06/08 7房 / 1廳 / 7衛
34 2019/09/15 台南市仁德區文華路三段189巷92弄20號 房地(土地+建物)820 萬14.8萬 55.4327.87 2008/01/11 8房 / 0廳 / 8衛
35 2019/09/15 台南市永康區西勢路158巷11號 房地(土地+建物)420 萬16.2萬 25.8624.76 1981/02/13 4房 / 2廳 / 2衛
36 2019/09/15 台南市安南區生態二街66號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1478.19 萬16.9萬 87.4911.68 2021/07/08 九層 3房 / 2廳 / 3衛
37 2019/09/15 台南市安南區安通一街21號三樓之3 房地(土地+建物)+車位530 萬16.6萬 31.885.54 2021/12/30 三層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2019/09/15 台南市新市區富安路67號五樓之3 房地(土地+建物)+車位495 萬15.2萬 32.545.04 2022/06/02 五層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2019/09/15 台南市歸仁區文化里大德路253號九樓之8 房地(土地+建物)240 萬7.8萬 30.865.35 1996/06/21 九層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
40 2019/09/15 台南市後壁區後壁區後壁里8鄰後壁209號 房地(土地+建物)1338 萬16.6萬 80.4258.69 2020/09/15 5房 / 2廳 / 5衛
41 2019/09/15 台南市西港區後營里後營366之2號 房地(土地+建物)360 萬5.7萬 62.6945.56 1991/10/01 4房 / 2廳 / 3衛
42 2019/09/15 台南市仁德區長興四街90巷1號四樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬22.9萬 32.7512.75 2020/01/15 四層 2房 / 1廳 / 2衛
43 2019/09/15 台南市仁德區長興四街90巷1號四樓之1 房地(土地+建物)+車位750 萬22.7萬 33.0612.75 2020/01/15 四層 2房 / 1廳 / 2衛
44 2019/09/15 台南市永康區新行街291巷22弄1號八樓之2 房地(土地+建物)+車位618 萬17.2萬 36.037.05 2021/03/31 八層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2019/09/15 台南市永康區西灣里永華路219號六樓之3 房地(土地+建物)+車位268 萬7.9萬 33.955.01 1992/05/11 六層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/09/15 台南市東區林森路一段160號十樓之9 房地(土地+建物)108 萬15.0萬 7.20.93 1990/09/26 十層 1房 / 0廳 / 1衛
47 2019/09/15 台南市永康區新行街291巷22弄3號五樓之2 房地(土地+建物)+車位611 萬16.7萬 36.677.24 2021/03/31 五層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2019/09/15 台南市東區崇賢三路6號十二樓之1共同使用部分 車位100 萬12.7萬 7.871.15 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
49 2019/09/15 台南市安平區國平北路125號十一樓之10 房地(土地+建物)+車位523 萬18.1萬 28.942.53 2021/05/03 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2019/09/15 台南市永康區東橋七路367號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位638 萬21.7萬 29.414.5 2018/12/14 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1396/4088) 第一頁上十頁13931394139513961397139813991400最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.147.43.250