年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/14 台南市永康區中華路936號七樓之8 房地(土地+建物)568 萬18.1萬 31.383.19 2021/02/04 七層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2019/09/14 台南市南區新都路462巷1號四樓 房地(土地+建物)150 萬4.9萬 30.918.14 1982/09/04 四層 3房 / 2廳 / 1衛
3 2019/09/14 台南市安南區永續三街260號九樓之2 房地(土地+建物)+車位670 萬14.9萬 45.046.31 2021/01/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/09/14 台南市永康區復國一路339之1號十樓之5 房地(土地+建物)+車位717 萬14.3萬 50.154.93 2018/02/02 十層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/09/14 台南市七股區樹林里看坪6之51號 房地(土地+建物)398 萬7.3萬 54.633.03 1994/05/20 6房 / 2廳 / 2衛
6 2019/09/14 台南市永康區復華里復華八街47巷36號四樓之5 房地(土地+建物)190 萬12.9萬 14.721.98 1996/04/26 四層 2房 / 1廳 / 1衛
7 2019/09/14 台南市安平區育平五街6號十樓之11 房地(土地+建物)455 萬11.7萬 38.782.67 1997/10/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/09/13 台南市南區鹽埕路291巷14弄14號 房地(土地+建物)390 萬16.9萬 23.1117.58 1972/02/04 4房 / 2廳 / 2衛
9 2019/09/13 台南市仁德區行大二街26巷37號 房地(土地+建物)950 萬16.4萬 57.827.38 2019/05/14 5房 / 2廳 / 5衛
10 2019/09/13 台南市善化區蓮潭里龍目井路88號六樓之19 房地(土地+建物)+車位450 萬13.5萬 33.256.94 2017/01/11 六層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2019/09/13 台南市新市區內159號七樓之3 房地(土地+建物)+車位453 萬16.4萬 27.577.21 2021/07/19 七層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2019/09/13 台南市安南區生態二街66號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1595.2 萬17.6萬 90.4211.68 2021/07/08 九層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2019/09/13 台南市學甲區寶發路272號 房地(土地+建物)718 萬13.3萬 53.8125.79 2018/11/16 5房 / 3廳 / 5衛
14 2019/09/13 台南市佳里區佳安東路18號三樓之1 房地(土地+建物)+車位355 萬8.0萬 44.256.38 1999/09/17 三層 3房 / 2廳 / 3衛
15 2019/09/13 台南市永康區新行街291巷22弄1號六樓之1 房地(土地+建物)+車位831 萬17.5萬 47.6110.09 2021/03/31 六層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/09/13 台南市永康區新行街291巷22弄3號五樓之3 房地(土地+建物)+車位616 萬16.8萬 36.677.24 2021/03/31 五層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2019/09/13 台南市永康區東橋五路111號二十三樓 房地(土地+建物)580 萬20.6萬 28.122.9 2016/10/26 二十三層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2019/09/13 台南市安平區國平北路125號十二樓之10 房地(土地+建物)+車位520 萬18.0萬 28.942.53 2021/05/03 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2019/09/13 台南市東區德昌路166號二樓 房地(土地+建物)+車位1090 萬21.0萬 51.8310.83 2020/02/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/09/13 台南市東區德昌路168號五樓 房地(土地+建物)+車位1520 萬20.6萬 73.8315.46 2020/02/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/09/13 台南市北區林森路三段140巷95號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1500 萬22.5萬 66.6213.29 2024/09/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/09/13 台南市安定區安定156之25號 房地(土地+建物)760 萬15.6萬 48.6726.11 2019/11/07 4房 / 1廳 / 3衛
23 2019/09/13 台南市安南區海前路10號三樓 房地(土地+建物)600 萬17.0萬 35.356.83 2021/03/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2019/09/13 台南市東區長榮路二段32巷46弄83號 房地(土地+建物)890 萬49.3萬 18.0536.6 1962/03/13 1房 / 2廳 / 1衛
25 2019/09/13 台南市安南區海前路2號六樓 房地(土地+建物)+車位836 萬15.7萬 53.3210.31 2021/03/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/09/13 台南市東區林森路二段192巷36弄9號三樓 房地(土地+建物)220 萬5.8萬 38.197.51 1995/05/10 三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/09/13 台南市東區東寧路296巷19號 房地(土地+建物)790 萬27.3萬 28.9323.29 1972/11/06 8房 / 0廳 / 8衛
28 2019/09/13 台南市東區中華東路二段73巷2號三樓 房地(土地+建物)+車位680 萬13.8萬 49.15.18 1992/10/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/09/13 台南市新市區富安路69號三樓之2 房地(土地+建物)+車位662 萬15.4萬 43.17.59 2022/06/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/09/13 台南市安平區建平六街80巷115號五樓之3 房地(土地+建物)+車位222 萬13.9萬 15.962.14 1991/02/02 五層 1房 / 0廳 / 1衛
31 2019/09/13 台南市東區崇誨里東寧路238號 房地(土地+建物)2620 萬28.9萬 90.5825.11 1985/02/04 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓,地下層 6房 / 3廳 / 4衛
32 2019/09/13 台南市山上區山上37之28號 房地(土地+建物)790 萬12.6萬 62.6729.05 2019/05/16 5房 / 2廳 / 5衛
33 2019/09/13 台南市安南區安和路一段496巷1弄78號 房地(土地+建物)400 萬16.3萬 24.526.28 1977/08/01 5房 / 2廳 / 3衛
34 2019/09/13 台南市永康區復華里復國二路243巷21弄19號 房地(土地+建物)400 萬11.7萬 34.126.81 1995/05/20 一層,二層 4房 / 1廳 / 2衛
35 2019/09/13 台南市善化區西拉雅大道362號八樓之5 房地(土地+建物)+車位475 萬14.0萬 33.94.93 2021/09/01 八層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2019/09/13 台南市永康區中華路936號二十樓之1 房地(土地+建物)+車位788 萬19.3萬 40.843.51 2021/02/04 二十層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2019/09/13 台南市永康區東橋七路361號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位1005 萬21.2萬 47.467.25 2018/12/14 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/09/13 台南市善化區西拉雅大道330號七樓之2 房地(土地+建物)472 萬15.3萬 30.775.41 2021/09/01 七層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/09/12 台南市永康區小東路423巷28號七樓之5 房地(土地+建物)+車位921 萬19.1萬 48.139.45 2021/08/20 七層 3房 / 1廳 / 2衛
40 2019/09/12 台南市安平區育平路212號十五樓之34 房地(土地+建物)+車位390 萬10.7萬 36.563.06 1995/07/29 十五層 3房 / 2廳 / 1衛
41 2019/09/12 台南市安南區慈興七街202號 房地(土地+建物)720 萬16.1萬 44.8621.02 2019/05/15 5房 / 1廳 / 3衛
42 2019/09/12 台南市中西區衛民街101號五樓之2 房地(土地+建物)+車位2247 萬24.7萬 90.818.88 2017/09/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/09/12 台南市永康區聖龍街77號六樓之2 房地(土地+建物)+車位882 萬19.6萬 45.0610.82 2022/10/03 六層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/09/12 台南市中西區府緯街9巷29號二樓之4 房地(土地+建物)90 萬10.4萬 8.622.02 1990/11/13 二層 1房 / 1廳 / 1衛
45 2019/09/12 台南市安南區海環街437巷33弄58號 房地(土地+建物)390 萬14.2萬 27.523.28 1980/09/13 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/09/12 台南市東區東成街28巷2號四樓之1 房地(土地+建物)282 萬8.7萬 32.4510.92 1988/04/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/09/12 台南市新化區竹子腳95之7號 房地(土地+建物)788 萬13.6萬 57.7435.35 2019/04/18 5房 / 2廳 / 4衛
48 2019/09/12 台南市新化區竹子腳96之9號 房地(土地+建物)905 萬14.3萬 63.4345.63 2019/04/18 6房 / 2廳 / 4衛
49 2019/09/12 台南市新化區竹子腳96之12號 房地(土地+建物)893 萬14.1萬 63.3845.63 2019/04/18 6房 / 2廳 / 4衛
50 2019/09/12 台南市安南區怡安路一段262巷26弄27號 房地(土地+建物)938 萬17.6萬 53.3329.26 2020/12/30 5房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(1398/4088) 第一頁上十頁13951396139713981399140014011402最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.12.151.104