序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/09/11 | 台南市中西區民權路四段148號 | 房地(土地+建物) | 3708 萬 | 37.1萬 | 99.89 | 44.13 | 2019/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2019/09/11 | 台南市北區文成路159號 | 房地(土地+建物) | 4580 萬 | 31.7萬 | 144.37 | 58.32 | 2019/03/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 8衛 |
3 | 2019/09/11 | 台南市歸仁區仁愛十二街16巷10號 | 建物 | 1300 萬 | 13.0萬 | 99.83 | 0 | 2019/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
4 | 2019/09/11 | 台南市安定區新吉51之10號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 11.9萬 | 33.75 | 34.84 | 1992/06/17 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2019/09/11 | 台南市東區小東路244號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 442 萬 | 11.4萬 | 38.74 | 1.95 | 1995/01/06 | 十七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
6 | 2019/09/11 | 台南市佳里區佳南路166巷2號 | 房地(土地+建物) | 946 萬 | 17.8萬 | 53.06 | 37.58 | 2018/09/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2019/09/11 | 台南市東區東寧路西段23號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 12.5萬 | 9.61 | 1.25 | 1997/09/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2019/09/11 | 台南市東區東和路81號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 12.0萬 | 15.03 | 2.78 | 1990/07/02 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2019/09/11 | 台南市北區勝利路206巷17號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 9.7萬 | 20.62 | 15.13 | 1970/12/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/09/11 | 台南市安平區國平南路96號二十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3873 萬 | 26.9萬 | 143.81 | 12.57 | 2018/05/29 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2019/09/11 | 台南市安南區同安路225巷79號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.3萬 | 56.87 | 26.51 | 2003/01/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2019/09/11 | 台南市中西區民族路二段76之17號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 12.1萬 | 75.3 | 5.05 | 1993/05/11 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/09/11 | 台南市永康區西灣里國光七街17號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 13.1萬 | 31.39 | 3.83 | 1993/12/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/09/11 | 台南市永康區蔦松二街87巷66號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 529 萬 | 16.5萬 | 32.07 | 12.1 | 2021/08/10 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/09/11 | 台南市永康區蔦松二街87巷66號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 529 萬 | 16.5萬 | 32.07 | 12.1 | 2021/08/10 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/09/11 | 台南市永康區大橋五街137號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 15.7萬 | 30.34 | 3.72 | 1992/10/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/09/11 | 台南市北區西門路四段200巷22號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 553 萬 | 12.2萬 | 45.44 | 11.8 | 1996/10/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/09/11 | 台南市安南區海前路2號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 837 萬 | 15.7萬 | 53.32 | 10.31 | 2021/03/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/09/11 | 台南市安南區海前路2號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 16.1萬 | 53.32 | 10.31 | 2021/03/24 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街52號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1679 萬 | 16.6萬 | 100.86 | 20.33 | 2019/07/26 | 一層,二層 | 0房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2019/09/11 | 台南市東區裕學路63號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 14.0萬 | 55.19 | 15.55 | 1991/09/09 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/09/11 | 台南市安平區永華八街193巷3號五樓之9 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 9.2萬 | 26.68 | 6.3 | 1992/12/22 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2019/09/11 | 台南市南區南功街61號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 12.3萬 | 50.14 | 7.26 | 1999/10/28 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/09/11 | 台南市永康區六合里中華二路266巷26號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 163.5 萬 | 17.2萬 | 9.51 | 1.52 | 1998/06/02 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷6號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 747 萬 | 17.0萬 | 44.02 | 7.23 | 2019/07/26 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷2號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 856 萬 | 17.4萬 | 49.27 | 8.32 | 2019/07/26 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷2號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 882 萬 | 17.0萬 | 51.77 | 8.85 | 2019/07/26 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/09/11 | 台南市永康區復華七街35號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 16.8萬 | 29.8 | 22.19 | 1984/06/28 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷6號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 742 萬 | 16.9萬 | 44.01 | 7.23 | 2019/07/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷2號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 849 萬 | 17.2萬 | 49.27 | 8.32 | 2019/07/26 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷2號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 17.3萬 | 42.77 | 7.23 | 2019/07/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷6號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 873 萬 | 17.5萬 | 50.01 | 8.85 | 2019/07/26 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷6號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 741 萬 | 16.8萬 | 44.02 | 7.23 | 2019/07/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/09/11 | 台南市永康區大橋里大橋一街210號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 375 萬 | 9.8萬 | 38.1 | 3.9 | 1996/02/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷2號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 751 萬 | 17.0萬 | 44.26 | 7.23 | 2019/07/26 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷6號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 17.3萬 | 49.01 | 8.32 | 2019/07/26 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷2號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 841 萬 | 17.1萬 | 49.27 | 8.32 | 2019/07/26 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2019/09/11 | 台南市佳里區安西里安西127號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 10.6萬 | 16.03 | 5.78 | 1995/05/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2019/09/11 | 台南市安南區安和路五段171巷72弄1號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 16.5萬 | 35.15 | 12.27 | 2021/06/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2019/09/11 | 台南市安南區同安路400號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 9.5萬 | 39.87 | 3.5 | 1996/11/25 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/09/11 | 台南市東區利東街45號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.1萬 | 30.57 | 6.19 | 1995/08/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/09/11 | 台南市東區崇文里崇德二十街42號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 13.7萬 | 95.07 | 32.07 | 1990/11/26 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
43 | 2019/09/11 | 台南市東區裕學路185巷136號 | 房地(土地+建物) | 515 萬 | 17.8萬 | 28.96 | 27.23 | 1974/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/09/11 | 台南市永康區中灣一街11號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 18.2萬 | 29.16 | 10.24 | 2019/01/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2019/09/11 | 台南市北區文賢路759巷3號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.6萬 | 37.62 | 18.62 | 1981/12/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2019/09/11 | 台南市新營區隋唐街295巷41弄25號五樓之四 | 房地(土地+建物)+車位 | 260 萬 | 7.1萬 | 36.78 | 6.26 | 1992/12/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/09/11 | 台南市安平區育平六街62號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 15.6萬 | 39.05 | 5.18 | 2022/06/23 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2019/09/11 | 台南市永康區永大路三段620號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 18.2萬 | 47.3 | 10.25 | 2021/09/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/09/11 | 台南市北區林森路三段140巷27號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 18.3萬 | 42.84 | 14.53 | 1997/08/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/09/11 | 台南市中西區健康路一段150巷16號五樓 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 10.8萬 | 40.55 | 9.36 | 1985/08/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1400/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.16.81.94 |