年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/09 台南市東區東寧路538巷9號3樓之2 房地(土地+建物)100 萬15.3萬 6.551.3 1989/04/25 三層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2019/09/09 台南市安平區育平九街192巷71號五樓之2 房地(土地+建物)+車位400 萬10.6萬 37.92.93 1994/05/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/09/09 台南市麻豆區麻口里麻豆口31之45號 房地(土地+建物)677 萬13.8萬 49.1923.6 2019/10/06 5房 / 2廳 / 3衛
4 2019/09/09 台南市南區金華路一段484巷183弄12號 房地(土地+建物)2050 萬25.1萬 81.6730.25 2019/04/26 5房 / 2廳 / 5衛
5 2019/09/09 台南市新化區頂山?53之277號 房地(土地+建物)750 萬15.4萬 48.5926.18 2020/02/05 5房 / 2廳 / 3衛
6 2019/09/09 台南市安平區永華路二段501號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位2225 萬27.0萬 82.347.55 2018/02/02 十八層 0房 / 0廳 / 0衛
7 2019/09/09 台南市永康區復國一路68巷19號 房地(土地+建物)590 萬16.1萬 36.6722.38 1987/08/20 4房 / 2廳 / 2衛
8 2019/09/09 台南市中西區頂美一街7號四樓之15 房地(土地+建物)94 萬9.2萬 10.222.19 1977/12/02 四層,陽台 1房 / 1廳 / 1衛
9 2019/09/09 台南市安南區生態二街68號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位884.96 萬18.6萬 47.586.7 2022/01/03 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/09 台南市安平區文平路282號四樓 房地(土地+建物)+車位1406 萬21.6萬 65.27.88 2021/04/13 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/09/09 台南市安南區永續十八街36號四樓 房地(土地+建物)+車位805 萬16.8萬 47.976.43 2022/03/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/09/09 台南市安南區府安路六段71巷50號 房地(土地+建物)1288 萬22.7萬 56.834.56 2019/06/10 4房 / 2廳 / 3衛
13 2019/09/09 台南市安南區府安路六段71巷66號 房地(土地+建物)1178 萬21.6萬 54.5631.61 2019/06/10 5房 / 2廳 / 3衛
14 2019/09/09 台南市南區萬年七街173號二樓之3 房地(土地+建物)+車位460 萬13.8萬 33.36.49 2018/06/19 二層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2019/09/09 台南市安南區溪心里海環街715巷17弄8號 房地(土地+建物)909 萬15.8萬 57.4628.23 2019/12/02 4房 / 2廳 / 4衛
16 2019/09/09 台南市安南區溪心里海環街715巷17弄6號 房地(土地+建物)909 萬15.8萬 57.4629.26 2019/12/02 4房 / 2廳 / 4衛
17 2019/09/09 台南市東區裕農路350巷24弄6號 房地(土地+建物)580 萬22.6萬 25.6617.46 1976/09/20 4房 / 2廳 / 2衛
18 2019/09/09 台南市永康區大仁街31巷35號四樓之6 房地(土地+建物)208 萬11.3萬 18.353.82 1994/07/22 四層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2019/09/09 台南市安定區蘇厝168之21號 房地(土地+建物)800 萬16.7萬 47.7735.1 2021/01/27 5房 / 4廳 / 2衛
20 2019/09/09 台南市安平區怡平路442巷63號五樓之3 房地(土地+建物)+車位420 萬12.3萬 34.216.67 1993/09/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/09/09 台南市安平區永華路二段768號24樓之5 房地(土地+建物)+車位2180 萬17.7萬 122.8510.72 2005/04/08 二十四層 7房 / 2廳 / 3衛
22 2019/09/09 台南市佳里區仁愛路276號 房地(土地+建物)950 萬14.0萬 68.0427.23 1982/05/13 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 2廳 / 3衛
23 2019/09/09 台南市東區自由路三段243號七樓 房地(土地+建物)400 萬15.7萬 25.473.62 1994/10/24 七層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2019/09/09 台南市仁德區保華路265巷11號三樓之2 房地(土地+建物)+車位620 萬17.9萬 34.7111.16 2019/04/30 三層 3房 / 1廳 / 2衛
25 2019/09/09 台南市善化區龍目井路88號二樓之9 房地(土地+建物)368 萬14.8萬 24.946.65 2017/01/11 二層 2房 / 1廳 / 2衛
26 2019/09/09 台南市永康區東橋十二街59號四樓之1 房地(土地+建物)+車位880 萬19.5萬 45.167.65 2017/06/23 四層 4房 / 2廳 / 2衛
27 2019/09/09 台南市中西區南門里府前路1段283號3樓之1 房地(土地+建物)965 萬12.0萬 80.286.84 1982/12/17 三層 0房 / 0廳 / 0衛
28 2019/09/09 台南市新市區富安路73號九樓之5 房地(土地+建物)+車位578 萬16.5萬 35.075.98 2022/06/02 九層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2019/09/09 台南市南區開南里新建路37巷8號九樓之2 房地(土地+建物)+車位406 萬7.4萬 54.7910.14 1996/11/08 九層 4房 / 2廳 / 2衛
30 2019/09/09 台南市東區崇德十一街49號三樓 房地(土地+建物)+車位410 萬12.8萬 31.985.63 1992/01/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/09/09 台南市善化區陽光大道211號 房地(土地+建物)+車位1750 萬24.9萬 70.3463.45 2017/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
32 2019/09/09 台南市中西區大同路一段22巷37號 房地(土地+建物)155.95 萬7.3萬 21.3313.08 1956/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/09/09 台南市東區東門路一段78號四樓 房地(土地+建物)315 萬11.8萬 26.6710.92 1980/05/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/09/09 台南市安南區安中路一段189巷48弄53號 房地(土地+建物)163.76 萬8.6萬 19.0220.65 1977/06/30 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/09/09 台南市永康區東橋七路363號十七樓之1 房地(土地+建物)+車位1380 萬24.7萬 55.778.53 2018/12/14 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/09/09 台南市東區林森路二段192巷16號之3 房地(土地+建物)168 萬5.5萬 30.3110.66 1983/11/21 四層 3房 / 1廳 / 2衛
37 2019/09/09 台南市安南區生態二街68號八樓之1 房地(土地+建物)+車位728 萬17.0萬 42.836.32 2022/01/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/09/09 台南市北區文賢路327號 房地(土地+建物)2380 萬27.1萬 87.9739.82 1981/07/20 4房 / 2廳 / 2衛
39 2019/09/09 台南市新化區中興路652巷39號 房地(土地+建物)958 萬16.8萬 57.0626.96 2019/07/28 3房 / 2廳 / 3衛
40 2019/09/09 台南市永康區龍潭街139巷1號 房地(土地+建物)340 萬30.2萬 11.2541.74 1939/01/01 3房 / 2廳 / 1衛
41 2019/09/09 台南市新化區中興路652巷37號 房地(土地+建物)902 萬17.1萬 52.6424.89 2019/07/28 3房 / 2廳 / 3衛
42 2019/09/09 台南市安平區育平九街22巷5號四樓之7 房地(土地+建物)+車位650 萬13.5萬 48.156.9 1996/02/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/09/09 台南市新化區中興路652巷41號 房地(土地+建物)998 萬17.5萬 57.1329.03 2019/07/28 4房 / 2廳 / 4衛
44 2019/09/09 台南市永康區大仁街11巷27號 房地(土地+建物)650 萬17.7萬 36.6229.34 1980/06/01 5房 / 2廳 / 2衛
45 2019/09/09 台南市東區東門路三段11巷10號四樓之3 房地(土地+建物)200 萬6.9萬 28.816.9 1981/12/29 四層 3房 / 1廳 / 2衛
46 2019/09/09 台南市安南區公學路六段469巷50弄16號 房地(土地+建物)616 萬9.1萬 67.655.92 1991/04/17 4房 / 3廳 / 3衛
47 2019/09/09 台南市東區中華東路二段243巷24弄36號 房地(土地+建物)1400 萬27.5萬 50.8227.19 1988/03/17 4房 / 2廳 / 3衛
48 2019/09/09 台南市安南區新宅路68號八樓之7 房地(土地+建物)+車位675 萬15.7萬 43.019.95 2021/08/13 八層 3房 / 1廳 / 2衛
49 2019/09/09 台南市東區德祥街90號三樓 房地(土地+建物)+車位636 萬21.7萬 29.369.13 2015/09/16 三層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2019/09/09 台南市永康區中山東路150號十樓之5 房地(土地+建物)320 萬15.9萬 20.192.86 2001/01/10 十層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1403/4088) 第一頁上十頁14001401140214031404140514061407最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.227.0.98