序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/09/07 | 台南市北區長榮路五段41巷58號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.3萬 | 45.14 | 8.53 | 2003/09/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/09/07 | 台南市安南區永續三街260號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 684 萬 | 15.1萬 | 45.37 | 6.31 | 2021/01/14 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/09/07 | 台南市安南區生態二街66號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1521.89 萬 | 17.4萬 | 87.49 | 11.68 | 2021/07/08 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/09/07 | 台南市新巿區富安一街46號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 15.5萬 | 69.9 | 24.88 | 2015/03/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
5 | 2019/09/07 | 台南市永康區中華路936號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 543 萬 | 17.3萬 | 31.38 | 3.19 | 2021/02/04 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2019/09/07 | 台南市新營區中華路18之5號七樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 325 萬 | 8.3萬 | 38.97 | 4.89 | 1994/04/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/09/07 | 台南市新巿區永華二街18號二樓 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 8.9萬 | 55.09 | 18.55 | 1997/08/25 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/09/07 | 台南市安平區國平北路125號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 16.0萬 | 43.35 | 3.58 | 2021/05/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/09/07 | 台南市永康區中華路936號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 17.1萬 | 38.05 | 3.19 | 2021/02/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2019/09/07 | 台南市南區西門路一段286號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 16.7萬 | 49.12 | 6.57 | 2020/11/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/09/07 | 台南市東區德昌路66號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2168 萬 | 21.7萬 | 99.7 | 20.66 | 2019/01/31 | 六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2019/09/07 | 台南市歸仁區八甲里大仁七街60號一樓 | 房地(土地+建物) | 292 萬 | 7.9萬 | 36.86 | 9.55 | 1994/11/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2019/09/07 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 584 萬 | 15.9萬 | 36.67 | 7.24 | 2021/03/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2019/09/07 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 614 萬 | 16.7萬 | 36.67 | 7.24 | 2021/03/31 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2019/09/07 | 台南市安南區生態二街68號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 687.8 萬 | 16.1萬 | 42.83 | 6.32 | 2022/01/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/09/07 | 台南市中西區西賢街89號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 25.3萬 | 83.13 | 31.48 | 2018/07/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
17 | 2019/09/07 | 台南市將軍區長榮187之16號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 14.6萬 | 47.05 | 42.74 | 2018/08/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2019/09/07 | 台南市新市區富安路73號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 697 萬 | 15.7萬 | 44.39 | 7.59 | 2022/06/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/09/07 | 台南市永康區復華里復國一路586巷5弄8號 | 房地(土地+建物) | 1132 萬 | 17.2萬 | 65.8 | 25 | 2004/06/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2019/09/07 | 台南市善化區蓮潭路3號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 15.0萬 | 51.75 | 12.39 | 2018/11/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/09/07 | 台南市善化區興安街153號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 15.8萬 | 39.3 | 5.89 | 2014/09/10 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2019/09/07 | 台南市安南區海前路8號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 15.3萬 | 44.85 | 8.67 | 2021/03/24 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/09/07 | 台南市中西區金華路三段218號16樓之17 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 12.2萬 | 13.16 | 1.24 | 1995/07/04 | 十六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
24 | 2019/09/07 | 台南市麻豆區自由路22之17號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 18.2萬 | 51.54 | 22.05 | 2018/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2019/09/07 | 台南市麻豆區大埕里新生北路798號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 20.3萬 | 66.59 | 31.04 | 2016/09/08 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2019/09/07 | 台南市歸仁區後市里民權三街32號 | 房地(土地+建物) | 2240 萬 | 20.3萬 | 110.12 | 40.23 | 2013/01/03 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
27 | 2019/09/07 | 台南市安南區安和路五段171巷72弄1號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 16.0萬 | 33.96 | 11.87 | 2021/06/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/09/07 | 台南市歸仁區文化十八街75號 | 房地(土地+建物) | 982 萬 | 19.8萬 | 49.58 | 28.56 | 2019/05/23 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
29 | 2019/09/07 | 台南市官田區南?里南?102之32號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 11.5萬 | 47.13 | 33.16 | 2018/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2019/09/07 | 台南市新化區竹子腳247之685號 | 房地(土地+建物) | 628 萬 | 12.3萬 | 51.16 | 32.91 | 1993/10/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2019/09/07 | 台南市山上區山上37之23號 | 房地(土地+建物) | 687 萬 | 13.8萬 | 49.83 | 22.03 | 2019/05/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2019/09/07 | 台南市仁德區仁德里仁德五街17巷15號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 13.0萬 | 60.92 | 24.03 | 1994/03/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/09/07 | 台南市仁德區土庫路189號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 7.0萬 | 43.04 | 7.31 | 1993/03/31 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/09/07 | 台南市永康區東橋七路195號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 836 萬 | 19.8萬 | 42.22 | 6.58 | 2017/11/14 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/09/07 | 台南市東區崇德十五街75號6樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 21.6萬 | 34.78 | 6.81 | 2016/11/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/09/07 | 台南市佳里區鎮山里自由街23號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 10.2萬 | 44.9 | 22.08 | 1983/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2019/09/07 | 台南市善化區牛庄555之9號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.5萬 | 56.29 | 44.53 | 2015/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2019/09/07 | 台南市永康區龍埔街85號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 9.9萬 | 42.62 | 4.58 | 1996/04/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2019/09/07 | 台南市麻豆區中興街255巷15號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 15.2萬 | 65.86 | 34.48 | 2018/10/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2019/09/07 | 台南市永康區中華路619巷41號之4 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 7.6萬 | 25.52 | 7.87 | 1981/04/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/09/07 | 台南市永康區中山東路156號十樓之10 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 20.1萬 | 20.43 | 2.86 | 2001/01/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/09/07 | 台南市善化區光華路74巷6號 | 房地(土地+建物) | 462 萬 | 16.6萬 | 27.78 | 20.47 | 1984/01/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/09/07 | 台南市永康區永平街56巷2號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 12.4萬 | 41.85 | 2.7 | 2000/05/04 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/09/07 | 台南市北區北園街38號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 15.0萬 | 23.39 | 2.59 | 1998/04/20 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2019/09/07 | 台南市歸仁區武東里武東一街49巷68號5樓之5 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 5.1萬 | 13.78 | 3.93 | 1997/07/21 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
46 | 2019/09/07 | 台南市佳里區民安里7鄰同安寮100之80號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 317 萬 | 12.4萬 | 25.53 | 8.55 | 2019/11/08 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2019/09/07 | 台南市安南區安和路二段73巷16號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 16.0萬 | 86.24 | 31.49 | 2004/12/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
48 | 2019/09/07 | 台南市安南區安中路一段233號六樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 16.6萬 | 36.2 | 6.53 | 2021/05/27 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2019/09/07 | 台南市善化區牛庄670號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.8萬 | 54.15 | 22.7 | 2021/04/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2019/09/07 | 台南市善化區牛庄659號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 14.7萬 | 53.7 | 22.7 | 2021/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
共4088頁(1405/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.140.196.3 |