年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/07 台南市善化區牛庄676號 房地(土地+建物)810 萬14.9萬 54.2122.7 2021/04/29 3房 / 2廳 / 4衛
2 2019/09/07 台南市北區開南街202號 房地(土地+建物)2600 萬37.4萬 69.4425.65 2019/11/13 5房 / 2廳 / 4衛
3 2019/09/07 台南市善化區西拉雅大道362號十樓之1 房地(土地+建物)+車位560 萬14.3萬 39.195.81 2021/09/01 十層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/09/06 台南市安平區育平六街52號十樓 房地(土地+建物)+車位825 萬17.2萬 47.916.89 2022/06/23 十層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/09/06 台南市東區崇善路841號五樓 房地(土地+建物)+車位600 萬13.7萬 43.765.15 1994/11/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/09/06 台南市西港區烏竹林35之10號 房地(土地+建物)570 萬12.6萬 45.1231.15 2019/07/15 4房 / 2廳 / 3衛
7 2019/09/06 台南市仁德區文心路80號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位560 萬17.6萬 31.93.06 2021/03/15 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/09/06 台南市仁德區文心路76號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位555 萬17.4萬 31.93.06 2021/03/15 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2019/09/06 台南市安南區永續十八街2號五樓 房地(土地+建物)+車位1100 萬17.9萬 61.38.12 2022/03/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/06 台南市南區新建路39巷20之4號 房地(土地+建物)188 萬6.7萬 28.2512.51 1982/12/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/09/06 台南市安南區永續十八街38號五樓 房地(土地+建物)+車位826 萬16.9萬 48.926.59 2022/03/04 五層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2019/09/06 台南市北區林森路三段140巷99號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1670 萬22.7萬 73.6815.51 2024/09/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/09/06 台南市善化區中和街30號四樓之2 房地(土地+建物)345 萬11.7萬 29.376.96 1994/12/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/09/06 台南市學甲區裕農街9號 房地(土地+建物)618 萬12.0萬 51.3828.44 2019/03/22 5房 / 2廳 / 3衛
15 2019/09/06 台南市中西區金華路三段218號十八樓之9 房地(土地+建物)+車位225 萬12.1萬 18.631.14 1995/07/04 十八層 1房 / 0廳 / 1衛
16 2019/09/06 台南市永康區文賢街136巷10號七樓之1 房地(土地+建物)+車位335 萬10.7萬 31.183.91 1995/06/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/09/06 台南市仁德區成功里文華路二段316巷11號 房地(土地+建物)600 萬27.7萬 21.6539.15 1956/09/01 2房 / 2廳 / 2衛
18 2019/09/06 台南市安南區幸福里府安路六段45巷73號 房地(土地+建物)550 萬13.0萬 42.2728.29 1981/09/04 4房 / 2廳 / 3衛
19 2019/09/06 台南市仁德區文心路68號三樓之11 房地(土地+建物)448 萬16.9萬 26.522.3 2021/03/15 三層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2019/09/06 台南市中西區湖美三街47號 房地(土地+建物)2506 萬28.3萬 88.4740.34 2019/07/15 5房 / 2廳 / 5衛
21 2019/09/06 台南市安平區國平北路123號八樓之13 房地(土地+建物)+車位471 萬16.5萬 28.532.49 2021/05/03 八層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2019/09/06 台南市佳里區民安里3鄰同安寮18之11號 房地(土地+建物)789 萬15.3萬 51.5539.29 2015/10/01 4房 / 2廳 / 3衛
23 2019/09/06 台南市將軍區長沙里2之12號 房地(土地+建物)226 萬7.5萬 30.0625.11 1978/02/18 3房 / 1廳 / 1衛
24 2019/09/06 台南市安平區育平六街52號十二樓 房地(土地+建物)+車位820 萬17.1萬 47.916.89 2022/06/23 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/09/06 台南市東區東門路三段13號十七樓 房地(土地+建物)+車位325 萬11.0萬 29.622.39 1995/11/15 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/09/06 台南市麻豆區東角里2鄰文昌路6之13號六樓 房地(土地+建物)283 萬8.2萬 34.395.92 1995/03/10 六層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/09/06 台南市仁德區仁愛里二空路231巷16號 房地(土地+建物)440 萬17.0萬 25.8737.19 1976/08/01 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/09/06 台南市中西區中華西路二段416號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1917 萬19.8萬 97.058.61 2017/08/17 十一層 3房 / 2廳 / 3衛
29 2019/09/06 台南市東區東門路二段301巷26弄10號 房地(土地+建物)380 萬15.6萬 24.4216.71 1974/01/07 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/09/06 台南市安南區安興街181巷78弄72號 房地(土地+建物)380 萬10.2萬 37.4328.07 1994/06/28 4房 / 2廳 / 2衛
31 2019/09/06 台南市鹽水區松子腳281號 房地(土地+建物)1000 萬15.2萬 65.8939.39 2019/06/21 4房 / 2廳 / 5衛
32 2019/09/06 台南市安南區淵東里本原街三段234巷140號 房地(土地+建物)860 萬17.8萬 48.2722.16 2019/04/01 4房 / 2廳 / 3衛
33 2019/09/06 台南市安平區國平北路186號二十二樓之3 房地(土地+建物)+車位839 萬18.1萬 46.283.54 2023/10/17 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/09/06 台南市關廟區關廟里大仁街346巷12號 房地(土地+建物)153.29 萬2.7萬 56.3629.65 1991/08/06 4房 / 3廳 / 3衛
35 2019/09/06 台南市安平區國平南路96號六樓之2 房地(土地+建物)+車位3420 萬24.5萬 139.5912.09 2018/05/29 六層 3房 / 2廳 / 4衛
36 2019/09/06 台南市中西區民族路二段57巷30號 房地(土地+建物)3420.57 萬39.5萬 86.6767.7 1975/12/05 5房 / 3廳 / 3衛
37 2019/09/06 台南市北區林森路三段84巷2弄20號 房地(土地+建物)1300 萬16.9萬 76.7225.59 1995/09/08 6房 / 3廳 / 4衛
38 2019/09/06 台南市中西區民生路二段399號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1000 萬18.9萬 52.814.05 2000/03/06 三層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2019/09/06 台南市安平區國平南路96號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位2388 萬19.9萬 12010.26 2018/05/29 十八層 3房 / 2廳 / 3衛
40 2019/09/06 台南市仁德區太子村太子四街5巷11號 房地(土地+建物)4193.7 萬55.8萬 75.16361.53 1994/05/13 一層 0房 / 0廳 / 0衛
41 2019/09/06 台南市仁德區成功一街1巷14弄12號 房地(土地+建物)280 萬22.8萬 12.2622.89 1972/02/01 2房 / 2廳 / 1衛
42 2019/09/05 台南市安平區安平路370巷3弄13號三樓 房地(土地+建物)340 萬11.9萬 28.5213.59 1975/06/08 三層 3房 / 1廳 / 1衛
43 2019/09/05 台南市北區長榮路五段41巷16號十樓之3 房地(土地+建物)750 萬14.7萬 51.199.78 2003/09/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/09/05 台南市永康區大安街468巷16號八樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬18.5萬 40.619.77 2019/01/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/09/05 台南市永康區大安街468巷16號三樓之2 房地(土地+建物)+車位630 萬15.5萬 40.619.77 2019/01/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/09/05 台南市永康區大安街468巷16號八樓之1 房地(土地+建物)+車位610 萬15.0萬 40.619.77 2019/01/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/09/05 台南市北區開元路517號十七樓之7 房地(土地+建物)430 萬18.1萬 23.781.74 2015/11/05 十七層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2019/09/05 台南市中西區西賢一街209號 房地(土地+建物)835 萬16.2萬 51.6220.79 1993/12/28 4房 / 2廳 / 4衛
49 2019/09/05 台南市中西區湖美三街59號 房地(土地+建物)2450 萬27.7萬 88.4732.99 2019/07/15 5房 / 2廳 / 5衛
50 2019/09/05 台南市中西區武聖路69巷40弄28號 房地(土地+建物)500 萬13.4萬 37.245.22 1994/11/08 一層,二層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
共4088頁(1406/4088) 第一頁上十頁14031404140514061407140814091410最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.188.228.10