序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/09/03 | 台南市安南區大眾二街75巷18號 | 房地(土地+建物) | 1538 萬 | 25.0萬 | 61.54 | 76.3 | 2019/02/21 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
2 | 2019/09/03 | 台南市北區文賢路363號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 382 萬 | 10.4萬 | 36.59 | 6.73 | 1985/04/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/09/03 | 台南市白河區河東里糞箕湖63之5號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 6.6萬 | 91.12 | 403.03 | 1982/01/19 | 一層,二層,三層,騎樓 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
4 | 2019/09/03 | 台南市永康區龍中街651巷22弄13之8號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 19.9萬 | 52.74 | 22.69 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2019/09/03 | 台南市永康區龍中街695巷25號 | 房地(土地+建物) | 1158 萬 | 22.4萬 | 51.64 | 22.08 | 2019/05/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2019/09/03 | 台南市安平區國平南路98號二十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3588 萬 | 27.2萬 | 132.04 | 11.7 | 2018/05/29 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2019/09/03 | 台南市安平區健康三街460巷62號八樓之9 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 11.4萬 | 21.5 | 4.06 | 1994/07/22 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2019/09/03 | 台南市永康區龍中街651巷58號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 24.7萬 | 59.48 | 28.74 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2019/09/03 | 台南市安平區國平北路188號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 459 萬 | 16.3萬 | 28.17 | 2.14 | 2023/10/17 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
10 | 2019/09/03 | 台南市新營區新北里31鄰新北六街5巷8弄13號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.0萬 | 54.11 | 31.46 | 2012/10/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2019/09/03 | 台南市永康區勝學路255號7樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 12.3萬 | 45.61 | 4.47 | 1999/07/01 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/09/03 | 台南市永康區忠孝路76巷63弄19號三樓 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 10.9萬 | 23.78 | 7.03 | 1983/02/24 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2019/09/03 | 台南市永康區北灣里文賢街281號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 19.2萬 | 32.34 | 24.3 | 1987/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2019/09/03 | 台南市中西區五妃街6號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1860 萬 | 26.0萬 | 71.63 | 12.9 | 2019/01/23 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/09/03 | 台南市永康區大橋里大橋一街63號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 14.2萬 | 39.39 | 3.71 | 1994/04/08 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/09/03 | 台南市永康區富強路一段185巷2弄50號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 375 萬 | 8.8萬 | 42.48 | 9.14 | 1993/09/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/09/03 | 台南市善化區龍目井路508號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 15.4萬 | 23.95 | 7.71 | 2021/07/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/09/03 | 台南市北區文成三路303號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1033 萬 | 21.4萬 | 48.32 | 8.57 | 2021/06/23 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/09/03 | 台南市南區文南路342巷25號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 19.7萬 | 50.69 | 24.22 | 1986/01/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2019/09/03 | 台南市新營區新南里4鄰金華路二段116號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 15.2萬 | 61.25 | 37.21 | 1986/09/12 | 全 | 6房 / 5廳 / 4衛 |
21 | 2019/09/03 | 台南市永康區復華里復華三街64號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 11.8萬 | 48.98 | 3.43 | 1995/09/08 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/09/03 | 台南市永康區安康里中華路727巷16號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 11.3萬 | 35.5 | 4.14 | 1999/08/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/09/03 | 台南市東山區聖賢里8鄰田尾56號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 17.6萬 | 99.2 | 69.19 | 2018/07/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
24 | 2019/09/03 | 台南市中西區府前路一段181號4樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1800 萬 | 24.5萬 | 73.6 | 10.71 | 2007/07/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/09/03 | 台南市永康區中興里中華路202之16號、17號 | 房地(土地+建物) | 1670 萬 | 13.1萬 | 127.05 | 13.22 | 1990/03/17 | 八層 | 8房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2019/09/03 | 台南市東區崇善十一街12巷19號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.2萬 | 32.66 | 7.22 | 1981/12/22 | 一層,騎樓 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2019/09/03 | 台南市佳里區文新里安西127之11號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 11.8萬 | 14.8 | 6.26 | 1995/05/06 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2019/09/03 | 台南市永康區龍中街651巷22弄13之13號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 23.0萬 | 59.93 | 29.95 | 2019/05/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2019/09/03 | 台南市永康區龍中街651巷22弄13之7號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 20.7萬 | 54.13 | 22.69 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2019/09/03 | 台南市中西區華平路982號十九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2999 萬 | 24.6萬 | 121.71 | 10.66 | 2017/08/10 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2019/09/02 | 台南市歸仁區大順一街26號 | 房地(土地+建物) | 977 萬 | 15.8萬 | 61.89 | 27.36 | 2019/03/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2019/09/02 | 台南市安南區國安街156巷107號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.9萬 | 30.24 | 26.51 | 1980/11/08 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
33 | 2019/09/02 | 台南市安南區府安路六段62巷60號 | 房地(土地+建物) | 1225 萬 | 22.5萬 | 54.52 | 27.97 | 2013/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
34 | 2019/09/02 | 台南市永康區中華一路330號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 16.5萬 | 43.05 | 19.26 | 1983/01/26 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
35 | 2019/09/02 | 台南市善化區蓮潭里蓮潭北一街202號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 17.5萬 | 62.77 | 33.34 | 2018/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2019/09/02 | 台南市新巿區南港街38號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 15.8萬 | 59.44 | 35.6 | 2005/10/31 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
37 | 2019/09/02 | 台南市南區中華南路二段311號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 4.3萬 | 28.01 | 12.35 | 1982/11/29 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2019/09/02 | 台南市仁德區上崙里德崙路77巷90號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 335 萬 | 10.8萬 | 31.04 | 6.69 | 1994/06/25 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2019/09/02 | 台南市柳營區太康里太康1659號 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 9.8萬 | 37.41 | 23.52 | 1994/01/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2019/09/02 | 台南市新巿區延平街8號七樓之18 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 9.0萬 | 9.43 | 1.18 | 1996/05/22 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
41 | 2019/09/02 | 台南市西港區慶安路171巷130弄22號 | 房地(土地+建物) | 903 萬 | 16.5萬 | 54.6 | 35.47 | 2021/06/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2019/09/02 | 台南市北區公園南路360號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 14.8萬 | 28.43 | 2.15 | 1995/01/04 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
43 | 2019/09/02 | 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮137號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 6.9萬 | 60.92 | 38.42 | 2007/05/28 | 全 | 8房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2019/09/02 | 台南市中西區府前二街70號四樓之23 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 12.9萬 | 9.71 | 1.72 | 1991/01/19 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
45 | 2019/09/02 | 台南市永康區中正路269巷28號 | 房地(土地+建物) | 5010 萬 | 30.0萬 | 167.13 | 283.45 | 2008/12/09 | 一層,二層,三層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
46 | 2019/09/02 | 台南市永康區東橋二街71巷12號 | 房地(土地+建物) | 7124 萬 | 36.4萬 | 195.58 | 74.4 | 2013/07/23 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
47 | 2019/09/02 | 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷11號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 13.3萬 | 56.48 | 36.94 | 2018/12/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
48 | 2019/09/02 | 台南市東區中華東路三段399巷21弄12號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 22.4萬 | 55.76 | 8.45 | 1999/07/06 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/09/02 | 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷13號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.6萬 | 59.48 | 37.35 | 2018/12/06 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
50 | 2019/09/02 | 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷15號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.6萬 | 59.44 | 37.35 | 2018/12/06 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
共4088頁(1410/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.225.56.185 |