年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/01 台南市安南區永續三街262號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位665 萬14.8萬 44.936.31 2021/01/14 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/09/01 台南市安南區安通一街21號三樓之7 房地(土地+建物)404 萬17.9萬 22.574.19 2021/12/30 三層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2019/09/01 台南市東區德東街338號 房地(土地+建物)2750 萬22.6萬 121.5342.96 2013/12/27 5房 / 2廳 / 5衛
4 2019/09/01 台南市北區和緯路四段95巷53號四樓 房地(土地+建物)245 萬9.5萬 25.746.85 1981/10/17 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/09/01 台南市永康區蔦松二街62之1號 房地(土地+建物)1350 萬21.8萬 61.9631.21 2021/03/17 5房 / 2廳 / 3衛
6 2019/09/01 台南市安南區海南里永續八街30號 房地(土地+建物)1452 萬24.1萬 60.3231.17 2020/01/14 4房 / 2廳 / 4衛
7 2019/09/01 台南市南區西門路一段286號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位602 萬15.8萬 38.084.71 2020/11/23 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/09/01 台南市東區德東街151巷37弄12號三樓 房地(土地+建物)+車位460 萬12.8萬 35.85.92 1995/03/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/09/01 台南市安平區永華路二段428號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位2100 萬26.5萬 79.187.85 2022/04/20 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/01 台南市安南區北安路三段506號七樓之3 房地(土地+建物)+車位550 萬15.5萬 35.475.91 2018/01/25 七層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2019/09/01 台南市新巿區大社608之12號 房地(土地+建物)808 萬15.1萬 53.620.98 2017/06/05 4房 / 2廳 / 3衛
12 2019/09/01 台南市南區西門路一段278號 房地(土地+建物)+車位856 萬24.9萬 34.424.16 2020/11/23 一層 0房 / 0廳 / 0衛
13 2019/09/01 台南市南區西門路一段286號八樓之3 房地(土地+建物)+車位640 萬15.9萬 40.285.15 2020/11/23 八層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2019/09/01 台南市安南區安通一街23號六樓之2 房地(土地+建物)389 萬17.3萬 22.534.19 2021/12/30 六層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2019/09/01 台南市永康區鹽行里永安路165巷30弄12號 房地(土地+建物)888 萬14.5萬 61.4121.48 1995/04/26 6房 / 2廳 / 3衛
16 2019/09/01 台南市安南區海前路16號三樓 房地(土地+建物)+車位515 萬14.1萬 36.617.08 2021/03/24 三層 2房 / 1廳 / 1衛
17 2019/09/01 台南市安南區長溪路一段267巷28號 房地(土地+建物)990 萬17.3萬 57.1531.4 2012/07/20 6房 / 2廳 / 3衛
18 2019/09/01 台南市永康區永安路105巷44號 房地(土地+建物)360 萬13.0萬 27.597.69 1994/04/23 一層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2019/09/01 台南市永康區中華二路266巷18號四樓之2 房地(土地+建物)+車位540 萬15.2萬 35.422.86 1997/01/28 四層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/09/01 台南市官田區仁愛街81巷1弄10號 房地(土地+建物)720 萬11.2萬 64.5239.05 2012/12/18 5房 / 2廳 / 3衛
21 2019/09/01 台南市學甲區信義路55號之32 房地(土地+建物)100 萬6.7萬 15.031.99 1991/10/12 見其他登記事項 2房 / 2廳 / 2衛
22 2019/09/01 台南市安南區海前路12號六樓 房地(土地+建物)+車位908 萬14.5萬 62.8212.14 2021/03/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/09/01 台南市永康區大橋里大橋一街103巷55之18號     房地(土地+建物)+車位550 萬18.9萬 29.157.15 1992/12/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/09/01 台南市仁德區土庫里土庫路245巷7號 房地(土地+建物)730 萬12.4萬 58.9127 1997/04/22 4房 / 2廳 / 3衛
25 2019/09/01 台南市歸仁區歸仁村信義北路96巷16號七樓 房地(土地+建物)+車位250 萬9.5萬 26.424.63 1995/10/09 七層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2019/09/01 台南市白河區外角里6鄰復興街28巷2號 房地(土地+建物)755 萬13.4萬 56.4133.55 2019/03/04 3房 / 2廳 / 3衛
27 2019/09/01 台南市白河區外角里6鄰復興街28巷6號 房地(土地+建物)755 萬13.4萬 56.3133.55 2019/03/04 3房 / 2廳 / 3衛
28 2019/09/01 台南市白河區外角里6鄰復興街28巷5號 房地(土地+建物)610 萬12.6萬 48.4227.19 2019/03/04 3房 / 2廳 / 4衛
29 2019/09/01 台南市柳營區育英街131巷1號 房地(土地+建物)800 萬15.5萬 51.745.71 2018/10/23 4房 / 2廳 / 4衛
30 2019/09/01 台南市永康區永勝街280號 房地(土地+建物)1230 萬23.2萬 52.9326.05 2010/01/07 6房 / 2廳 / 3衛
31 2019/09/01 台南市安南區安和路五段171巷72弄1號三樓之1 房地(土地+建物)+車位570 萬16.2萬 35.1512.27 2021/06/08 三層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/09/01 台南市永康區東橋五路103號13樓 房地(土地+建物)+車位960 萬20.1萬 47.655.46 2016/10/26 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2019/09/01 台南市永康區復華三街90巷12號15樓之4 房地(土地+建物)320 萬10.1萬 31.573.45 1994/11/08 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/09/01 台南市玉井區豐里2之4號 房地(土地+建物)800 萬16.6萬 48.16241.4 1982/02/05 1房 / 1廳 / 1衛
35 2019/09/01 台南市南區德興路325巷13號 房地(土地+建物)1170 萬18.4萬 63.7230.25 2010/06/11 4房 / 2廳 / 3衛
36 2019/09/01 台南市安平區育平六街62號八樓 房地(土地+建物)+車位614 萬15.7萬 39.055.18 2022/06/23 八層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2019/09/01 台南市善化區蓮潭里陽光二路2巷5號 房地(土地+建物)970 萬16.0萬 60.4533.35 2018/12/13 4房 / 2廳 / 5衛
38 2019/09/01 台南市歸仁區文化里20鄰大德路215號 房地(土地+建物)335 萬8.2萬 40.937.83 1993/05/06 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/09/01 台南市安平區文平路290號十七樓 房地(土地+建物)+車位1591 萬24.1萬 65.917.94 2021/04/13 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/09/01 台南市安平區育平路371之6號 房地(土地+建物)1800 萬29.4萬 61.3125.19 2019/02/25 5房 / 2廳 / 5衛
41 2019/09/01 台南市安南區安中路一段639巷80弄20號 房地(土地+建物)1050 萬19.6萬 53.6732.17 2007/03/26 4房 / 2廳 / 3衛
42 2019/09/01 台南市善化區牛庄668號 房地(土地+建物)800 萬14.8萬 54.2122.7 2021/04/29 4房 / 2廳 / 4衛
43 2019/09/01 台南市麻豆區晉江里16鄰信義路28之2號 房地(土地+建物)233 萬8.1萬 28.8920.75 1984/11/27 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/09/01 台南市永康區新民街47巷16號七樓之22 房地(土地+建物)162 萬9.7萬 16.762.37 1993/12/30 七層 1房 / 0廳 / 1衛
45 2019/09/01 台南市安平區育平路70號十樓之1 房地(土地+建物)+車位430 萬16.2萬 26.512.61 2013/11/25 十層 2房 / 1廳 / 1衛
46 2019/09/01 台南市白河區外角里6鄰復興街26號 房地(土地+建物)900 萬13.5萬 66.5739.29 2019/03/04 5房 / 2廳 / 5衛
47 2019/09/01 台南市白河區外角里6鄰復興街22號 房地(土地+建物)880 萬13.3萬 66.0130.55 2019/03/04 4房 / 2廳 / 5衛
48 2019/09/01 台南市白河區外角里6鄰復興街28巷1號 房地(土地+建物)755 萬13.4萬 56.2533.85 2019/03/04 3房 / 2廳 / 3衛
49 2019/09/01 台南市東區中華東路二段133巷70弄2之1號三樓 房地(土地+建物)+車位1300 萬12.2萬 106.9219.8 1994/10/15 三層 4房 / 3廳 / 3衛
50 2019/09/01 台南市白河區外角里6鄰復興街28巷3號 房地(土地+建物)755 萬13.4萬 56.3133.55 2019/03/04 3房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(1412/4088) 第一頁上十頁14091410141114121413141414151416最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.225.56.185