序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/08/27 | 台南市仁德區保華路265巷9號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 606 萬 | 17.5萬 | 34.71 | 11.16 | 2019/04/30 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2019/08/27 | 台南市善化區西拉雅大道342號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 14.2萬 | 34.78 | 5.04 | 2021/09/01 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/08/27 | 台南市安南區大安街138巷21號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 19.6萬 | 33.75 | 28.73 | 1981/09/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2019/08/27 | 台南市永康區東橋三路130號十九樓之5 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 18.8萬 | 42.12 | 4.4 | 2016/05/12 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/08/27 | 台南市永康區復國里復華六街67巷15號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 18.4萬 | 28.66 | 6.55 | 2016/02/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2019/08/27 | 台南市東區崇德三街10號6樓之2 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 21.5萬 | 26.94 | 2.73 | 1997/05/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/08/27 | 台南市仁德區成功二街31巷9號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.4萬 | 25.86 | 27.71 | 1977/02/14 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2019/08/27 | 台南市中西區湖美街201號 | 房地(土地+建物) | 6230 萬 | 28.8萬 | 215.98 | 84.05 | 2007/04/04 | 全 | 6房 / 8廳 / 8衛 |
9 | 2019/08/27 | 台南市南區大同路二段166號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 11.7萬 | 41.75 | 9.99 | 1999/10/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/08/27 | 台南市仁德區成功里全福路75巷14弄20號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 16.8萬 | 11.89 | 11.73 | 1977/09/23 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
11 | 2019/08/27 | 台南市安南區十二佃路220號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 12.4萬 | 59.45 | 33.01 | 2004/09/01 | 一層,二層,三層,屋頂突出物 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2019/08/27 | 台南市仁德區仁中一街79號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 22.6萬 | 74.39 | 34.51 | 2021/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2019/08/27 | 台南市仁德區文心路80號二十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 752 萬 | 17.8萬 | 42.17 | 3.98 | 2021/03/15 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/08/27 | 台南市仁德區文心路80號十九樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 754 萬 | 18.1萬 | 41.62 | 3.9 | 2021/03/15 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/08/27 | 台南市新化區忠孝路206巷11之1號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.4萬 | 31.8 | 23.89 | 1975/11/06 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/08/27 | 台南市東區大同路二段601號23樓之3 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 11.3萬 | 27.99 | 1.94 | 1995/01/07 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/08/27 | 台南市北區林森路三段140巷97號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1642 萬 | 22.2萬 | 74.06 | 15.51 | 2024/09/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/08/27 | 台南市北區大興街233巷20弄3號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 20.0萬 | 5 | 3.7 | 1975/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2019/08/27 | 台南市安南區生態二街68號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 17.1萬 | 45.69 | 6.4 | 2022/01/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/08/27 | 台南市安南區培安路305巷7號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 14.2萬 | 46.79 | 6.43 | 2021/12/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/08/27 | 台南市安南區培安路305巷7號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 14.6萬 | 42.45 | 5.71 | 2021/12/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/08/27 | 台南市安南區永續十街62號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 27.3萬 | 88.01 | 65.29 | 2020/03/04 | 全 | 4房 / 4廳 / 5衛 |
23 | 2019/08/27 | 台南市玉井區中山路3巷29弄21號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.2萬 | 34.88 | 55.46 | 1981/03/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/08/27 | 台南市仁德區保華路265巷9號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 17.9萬 | 34.71 | 11.16 | 2019/04/30 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2019/08/27 | 台南市永康區三村一街77號 | 房地(土地+建物) | 1588 萬 | 19.1萬 | 83.08 | 30.64 | 2013/07/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
26 | 2019/08/27 | 台南市新營區東興路143巷20號 | 房地(土地+建物) | 1076 萬 | 19.1萬 | 56.33 | 28.21 | 2019/04/23 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
27 | 2019/08/27 | 台南市東區仁和路101之2號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 33.8萬 | 38.48 | 43.86 | 1971/04/12 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2019/08/27 | 台南市南區萬年三街246號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 13.2萬 | 40.25 | 7.17 | 2016/05/27 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/08/27 | 台南市安南區府安路三段311巷2號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.7萬 | 55.21 | 26.4 | 2019/02/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2019/08/27 | 台南市永康區中華路936號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 17.6萬 | 38.05 | 3.19 | 2021/02/04 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2019/08/27 | 台南市仁德區保華路265巷9號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 17.3萬 | 28.08 | 8.72 | 2019/04/30 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
32 | 2019/08/27 | 台南市仁德區保華路265巷9號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 17.4萬 | 23.57 | 8.68 | 2019/04/30 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2019/08/27 | 台南市東區崇德路260號七樓 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 15.2萬 | 8.55 | 0.71 | 1992/08/13 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2019/08/27 | 台南市永康區中華路729號等共同使用 | 車位 | 40 萬 | 10.1萬 | 3.97 | 0.12 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
35 | 2019/08/27 | 台南市仁德區保華路265巷9號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 17.3萬 | 28.08 | 8.72 | 2019/04/30 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2019/08/27 | 台南市永康區復華三街64號十五樓之4 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 15.6萬 | 29.49 | 2.67 | 1995/09/08 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/08/27 | 台南市北區民德路58巷12弄8號 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 9.8萬 | 76.36 | 31.29 | 1988/11/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
38 | 2019/08/27 | 台南市安南區海前路8號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 15.1萬 | 44.85 | 8.67 | 2021/03/24 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2019/08/27 | 台南市中西區西賢一街109巷17號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 27.7萬 | 26.33 | 21.2 | 1988/06/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2019/08/27 | 台南市北區長勝路39號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.8萬 | 53.14 | 14.75 | 2003/09/16 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2019/08/27 | 台南市永康區蔦松里中正北路531號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 306 萬 | 9.3萬 | 32.98 | 3.6 | 1996/02/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2019/08/27 | 台南市仁德區保華路265巷11號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 17.4萬 | 23.57 | 8.68 | 2019/04/30 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
43 | 2019/08/27 | 台南市仁德區太子里太子路190巷27號三樓 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 6.2萬 | 19.48 | 3.91 | 1990/09/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2019/08/27 | 台南市關廟區北花里北安一街76號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 15.5萬 | 49.64 | 30.86 | 2014/07/25 | 全 | 7房 / 3廳 / 3衛 |
45 | 2019/08/27 | 台南市南區中華西路一段58巷12號三樓 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 11.1萬 | 28.46 | 10.83 | 1983/04/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/08/26 | 台南市善化區東勢寮81之6號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 16.0萬 | 28.07 | 22.08 | 1985/01/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/08/26 | 台南市安平區世平一街8巷60號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 16.8萬 | 59.4 | 30.55 | 2013/12/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
48 | 2019/08/26 | 台南市仁德區仁義里中正路二段1034巷48號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 16.2萬 | 74.27 | 32.54 | 2015/11/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2019/08/26 | 台南市永康區尚頂里南台街170號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 11.9萬 | 10.53 | 1.68 | 1996/01/30 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
50 | 2019/08/26 | 台南市永康區廣興街69巷10弄6號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 20.9萬 | 53.21 | 23.44 | 2019/04/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
共4088頁(1417/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.225.56.185 |