年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/08/17 台南市南區文南路342巷7之3號 房地(土地+建物)415 萬8.4萬 49.2816.01 1986/01/09 四層 4房 / 2廳 / 2衛
2 2019/08/17 台南市中西區湖美三街23號 房地(土地+建物)2600 萬29.4萬 88.4738.59 2019/07/15 5房 / 2廳 / 5衛
3 2019/08/17 台南市安平區永華路二段1235號 房地(土地+建物)2500 萬30.0萬 83.2334.67 2018/02/27 5房 / 1廳 / 5衛
4 2019/08/17 台南市東區自由路三段235號三樓 房地(土地+建物)+車位460 萬13.9萬 33.24.2 1994/10/24 三層 5房 / 1廳 / 5衛
5 2019/08/17 台南市安南區永續十八街10號三樓 房地(土地+建物)+車位816 萬17.3萬 47.136.28 2022/03/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/08/17 台南市安南區永續三街261號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1129 萬16.0萬 70.438.35 2022/05/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/08/17 台南市安南區永續十八街6號三樓 房地(土地+建物)+車位996 萬17.5萬 577.51 2022/03/04 三層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2019/08/17 台南市安南區永續十八街6號四樓 房地(土地+建物)+車位996 萬17.5萬 577.51 2022/03/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/08/17 台南市安南區生態二街70號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位665 萬18.8萬 35.374.74 2022/01/03 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2019/08/17 台南市東區東門路三段179巷16弄3號 房地(土地+建物)1150 萬20.6萬 55.8123.39 2008/01/28 4房 / 2廳 / 4衛
11 2019/08/17 台南市善化區建業路241巷19號 房地(土地+建物)725 萬19.7萬 36.8119.66 2019/05/06 4房 / 2廳 / 3衛
12 2019/08/17 台南市歸仁區崙頂里崙頂二街50巷23號 房地(土地+建物)630 萬10.3萬 60.9724.36 1994/11/11 4房 / 2廳 / 3衛
13 2019/08/17 台南市安平區育平路166號二樓之15 房地(土地+建物)337 萬12.3萬 27.363.42 1999/01/13 二層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2019/08/17 台南市永康區小東路423巷2號12樓之3 房地(土地+建物)+車位980 萬18.7萬 52.3413.9 2012/03/20 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2019/08/17 台南市安平區國平南路96號九樓之2 房地(土地+建物)+車位3500 萬25.2萬 138.6512.09 2018/05/29 九層 3房 / 2廳 / 4衛
16 2019/08/17 台南市仁德區行大二街26巷78號 房地(土地+建物)880 萬16.5萬 53.4326.63 2019/05/14 5房 / 2廳 / 5衛
17 2019/08/17 台南市安南區永續三街261號八樓之6 房地(土地+建物)+車位720 萬16.6萬 43.35.44 2022/05/02 八層 1房 / 2廳 / 2衛
18 2019/08/17 台南市安南區永續三街266號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位673 萬15.0萬 44.936.31 2021/01/14 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/08/17 台南市永康區尚頂里南台街170號四樓之2 房地(土地+建物)67 萬10.0萬 6.71.07 1996/01/30 四層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2019/08/17 台南市善化區建業路237巷12號 房地(土地+建物)723.8 萬17.8萬 40.7320 2022/03/09 4房 / 2廳 / 4衛
21 2019/08/17 台南市安南區海前路16號四樓 房地(土地+建物)420 萬15.5萬 27.115.25 2021/03/24 四層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2019/08/17 台南市東區富農街一段131巷42弄5號二樓 房地(土地+建物)+車位650 萬14.0萬 46.366.76 1995/01/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/08/17 台南市永康區東橋三路130號10樓之2 房地(土地+建物)+車位681 萬20.4萬 33.443.49 2016/05/12 十層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2019/08/17 台南市永康區勝利街2巷48弄35號 房地(土地+建物)650 萬22.1萬 29.4822.55 1981/12/23 5房 / 2廳 / 3衛
25 2019/08/17 台南市仁德區成功一街67巷17號 房地(土地+建物)200 萬6.5萬 30.5729.43 1970/05/01 2房 / 2廳 / 1衛
26 2019/08/17 台南市南區明興路107號 房地(土地+建物)+車位550 萬7.5萬 73.6211.09 1995/08/12 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 4衛
27 2019/08/17 台南市安南區永續三街266號一樓之3 房地(土地+建物)+車位605 萬13.5萬 44.936.31 2021/01/14 一層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/08/17 台南市南區大同路二段186巷10號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位550 萬12.4萬 44.3110.82 1999/10/21 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/08/16 台南市永康區中華二路206巷66號四樓之3 房地(土地+建物)200 萬6.6萬 30.316.84 1981/06/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/08/16 台南市仁德區保華路265巷9號四樓之3 房地(土地+建物)399 萬16.9萬 23.578.68 2019/04/30 四層 2房 / 1廳 / 2衛
31 2019/08/16 台南市北區北門路二段579號 房地(土地+建物)900 萬16.7萬 53.7613.47 2004/05/21 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 2房 / 1廳 / 2衛
32 2019/08/16 台南市仁德區上崙街469巷2號 房地(土地+建物)1250 萬22.6萬 55.3347.03 2019/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
33 2019/08/16 台南市善化區建業路237巷7號 房地(土地+建物)747 萬18.3萬 40.7320 2022/03/09 4房 / 2廳 / 4衛
34 2019/08/16 台南市新巿區潭頂138之10號 房地(土地+建物)692 萬16.0萬 43.3128.77 2019/04/29 4房 / 2廳 / 3衛
35 2019/08/16 台南市永康區中華二路206巷68弄75號4樓之3 房地(土地+建物)+車位480 萬16.6萬 28.995.79 2006/01/26 四層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2019/08/16 台南市仁德區太乙七街8號 房地(土地+建物)3990.22 萬26.9萬 148.1306.95 1997/02/05 一層 1房 / 0廳 / 0衛
37 2019/08/16 台南市鹽水區金和路311巷4322號 房地(土地+建物)95.25 萬2.0萬 48.526.92 2001/11/29 3房 / 1廳 / 2衛
38 2019/08/16 台南市北區東豐路85巷1弄22號 房地(土地+建物)520 萬12.7萬 40.8426.92 1988/01/23 4房 / 2廳 / 3衛
39 2019/08/16 台南市安南區國安街156巷76號 房地(土地+建物)700 萬21.2萬 32.9736.1 1980/11/08 4房 / 1廳 / 2衛
40 2019/08/16 台南市安南區本原街二段106巷59弄55號之2 房地(土地+建物)700 萬11.6萬 60.1146.77 1999/06/07 6房 / 3廳 / 3衛
41 2019/08/16 台南市仁德區保華路265巷11號四樓之1 房地(土地+建物)+車位620 萬17.9萬 34.7111.16 2019/04/30 四層 3房 / 1廳 / 2衛
42 2019/08/16 台南市南區大同路二段112巷3號十樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬11.2萬 42.8910.22 1999/10/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/08/16 台南市東區育樂街158巷26號 房地(土地+建物)316.03 萬12.5萬 25.320.57 1970/10/05 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/08/16 台南市新巿區中山路110號 房地(土地+建物)445 萬15.4萬 28.8424.46 1978/07/05 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/08/16 台南市東區崇賢三路26號九樓之1 房地(土地+建物)+車位493.59 萬9.0萬 55.089.46 2017/10/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/08/16 台南市東區崇賢三路26號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位543.98 萬9.2萬 59.3110.15 2017/10/31 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/08/16 台南市東區富農街二段79巷3號之2 房地(土地+建物)73 萬4.1萬 18.015.66 1979/12/14 三層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2019/08/16 台南市北區大興街164巷15號 房地(土地+建物)900 萬15.5萬 58.0125.96 1980/07/10 5房 / 2廳 / 4衛
49 2019/08/16 台南市北區林森路三段140巷95號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1500 萬22.5萬 66.6213.29 2024/09/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/08/16 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號五樓之7 房地(土地+建物)447 萬18.1萬 24.757.13 2018/10/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(1427/4088) 第一頁上十頁14241425142614271428142914301431最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.145.50.27