序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/08/09 | 台南市佳里區新生路441巷19號十二樓之7 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.8萬 | 27.44 | 3.33 | 1996/09/16 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2019/08/09 | 台南市安南區安中路一段699巷32之3號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.4萬 | 31.41 | 22.22 | 1981/09/07 | 四層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
3 | 2019/08/09 | 台南市歸仁區大德路253號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 8.2萬 | 51.08 | 4.73 | 1996/06/21 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
4 | 2019/08/09 | 台南市安平區建平八街450巷1號五樓之15 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 11.0萬 | 38.11 | 5.17 | 1994/03/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/08/09 | 台南市東區中華東路三段399巷21弄1號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 16.4萬 | 51.98 | 6.05 | 1999/07/06 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/08/09 | 台南市歸仁區和順路二段87巷9弄16號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 16.0萬 | 52.57 | 20.63 | 2019/05/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2019/08/09 | 台南市南區新興路533巷25弄2號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 20.7萬 | 30.49 | 25.2 | 1978/12/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/08/09 | 台南市永康區中華路936號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 16.7萬 | 56.39 | 5.2 | 2021/02/04 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/08/09 | 台南市南區新樂路1之21號 | 房地(土地+建物) | 1840 萬 | 20.5萬 | 89.9 | 30.46 | 2008/02/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
10 | 2019/08/09 | 台南市永康區新行街291巷22弄5號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 848 萬 | 17.3萬 | 49.16 | 10.51 | 2021/03/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/08/09 | 台南市安平區民權路四段77號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 76.1萬 | 16.56 | 31.01 | 2007/08/09 | 一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
12 | 2019/08/09 | 台南市永康區永大路三段511巷32弄30號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 17.7萬 | 54.79 | 25.41 | 2014/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2019/08/09 | 台南市新營區東興九街27號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.7萬 | 59.79 | 26.68 | 2019/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2019/08/09 | 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之27 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 21.3萬 | 4.23 | 1.57 | 2018/04/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2019/08/09 | 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 21.9萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2019/08/09 | 台南市北區文成三路303號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1170 萬 | 24.2萬 | 48.32 | 8.57 | 2021/06/23 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/08/09 | 台南市永康區東橋七路193號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 17.9萬 | 44.69 | 6.95 | 2017/11/14 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/08/09 | 台南市鹽水區朝琴路130之1號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 17.2萬 | 35.99 | 26.01 | 1978/12/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/08/09 | 台南市永康區忠義街60巷1號七樓之16 | 房地(土地+建物) | 202 萬 | 12.2萬 | 16.51 | 1.86 | 1995/03/31 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
20 | 2019/08/09 | 台南市永康區埔園里埔東街12之5號 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 9.0萬 | 35.41 | 6.63 | 1994/10/06 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/08/09 | 台南市東區大同路一段241巷6弄34號 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 12.1萬 | 39.29 | 8.92 | 1993/09/11 | 一層,二層,夾層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2019/08/09 | 台南市仁德區保華路265巷9號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 17.4萬 | 23.57 | 8.68 | 2019/04/30 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2019/08/09 | 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 21.9萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2019/08/09 | 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之18 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 21.9萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2019/08/09 | 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之19 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 21.9萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2019/08/09 | 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之17 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 21.9萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2019/08/09 | 台南市新巿區永就15之89號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.5萬 | 56.19 | 33.81 | 2012/12/05 | 全 | 5房 / 0廳 / 5衛 |
28 | 2019/08/09 | 台南市中西區五妃街8號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 28.4萬 | 43.95 | 7.29 | 2019/01/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/08/09 | 台南市北區北忠街66號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 10.8萬 | 11.1 | 1.58 | 1987/10/13 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
30 | 2019/08/09 | 台南市東區德高里仁和路221號 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 28.6萬 | 27.99 | 8.05 | 2019/02/19 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/08/09 | 台南市永康區復國一路475巷28號一樓之20 | 房地(土地+建物) | 93 萬 | 22.0萬 | 4.23 | 1.57 | 2018/04/02 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2019/08/08 | 台南市善化區蓮潭路3號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 15.1萬 | 51.75 | 12.39 | 2018/11/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/08/08 | 台南市永康區復華十街14號 | 房地(土地+建物) | 20.04 萬 | 0.5萬 | 43.1 | 21.14 | 1993/06/12 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
34 | 2019/08/08 | 台南市安平區建平五街131巷18弄18號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 16.7萬 | 65.71 | 31.16 | 1990/06/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2019/08/08 | 台南市學甲區信義路55號之21 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 2.2萬 | 27.47 | 5.6 | 1991/10/12 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2019/08/08 | 台南市安平區建平三街62巷14號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 10.4萬 | 41.29 | 7.21 | 1993/10/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/08/08 | 台南市東區仁東街21號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 508 萬 | 14.4萬 | 35.3 | 5.23 | 1998/12/18 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2019/08/08 | 台南市安定區大同77號 | 房地(土地+建物) | 261.39 萬 | 3.2萬 | 80.8 | 70.18 | 1999/10/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2019/08/08 | 台南市永康區蔦松二街109巷5號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 21.7萬 | 47.55 | 24.47 | 2016/03/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2019/08/08 | 台南市南區仁南二街28號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 12.6萬 | 32.92 | 7.11 | 2003/07/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/08/08 | 台南市仁德區文心路80號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 447 萬 | 16.8萬 | 26.63 | 2.3 | 2021/03/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2019/08/08 | 台南市永康區南台街13巷43號14樓之2 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 10.6萬 | 33.91 | 3.45 | 1995/05/23 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/08/08 | 台南市安平區怡平路527號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1343 萬 | 21.5萬 | 62.49 | 7.85 | 2022/01/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/08/08 | 台南市安南區安通一街21號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 17.3萬 | 24.22 | 4.46 | 2021/12/30 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2019/08/08 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 11.7萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2019/08/08 | 台南市北區西門路四段533巷55號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 29.7萬 | 57.52 | 25.65 | 2019/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2019/08/08 | 台南市南區萬年路126巷19弄19號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 18.5萬 | 49.85 | 27.76 | 2013/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2019/08/08 | 台南市北區大興街76巷3號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 19.0萬 | 42.11 | 29.47 | 1990/03/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2019/08/08 | 台南市新市區富安路69號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 671 萬 | 15.6萬 | 43.1 | 7.59 | 2022/06/02 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/08/08 | 台南市仁德區德成路292號 | 房地(土地+建物) | 3668 萬 | 31.3萬 | 117.15 | 105.67 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
共4088頁(1435/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:52.15.220.116 |