年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/08/06 台南市北區中華北路一段78巷55號十四樓 房地(土地+建物)+車位1280 萬20.8萬 61.475.39 2020/01/09 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/08/06 台南市安南區安中路一段698巷72之2號 房地(土地+建物)235 萬7.6萬 31.0921.45 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/08/06 台南市麻豆區客子寮47號 房地(土地+建物)500 萬6.2萬 80.7752.94 2003/12/16 一層,二層,三層,四層 7房 / 2廳 / 4衛
4 2019/08/06 台南市麻豆區苓子林8之33號 房地(土地+建物)1620 萬33.8萬 47.9793.39 2019/05/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
5 2019/08/06 台南市麻豆區苓子林8之35號 房地(土地+建物)1340 萬28.3萬 47.4377.21 2019/05/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
6 2019/08/06 台南市仁德區成功里全福路6號 房地(土地+建物)610 萬26.9萬 22.7223.32 1977/07/21 4房 / 2廳 / 2衛
7 2019/08/06 台南市麻豆區苓子林8之36號 房地(土地+建物)1333 萬28.1萬 47.4376.82 2019/05/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
8 2019/08/06 台南市麻豆區苓子林8之37號 房地(土地+建物)1395 萬29.1萬 47.9780.4 2019/05/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
9 2019/08/06 台南市安平區健康三街592巷55號五樓之9 房地(土地+建物)330.17 萬10.2萬 32.291.88 1997/10/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/08/06 台南市北區大興街233巷20弄6號 房地(土地+建物)420 萬18.7萬 22.4916.64 1975/10/06 4房 / 2廳 / 1衛
11 2019/08/06 台南市歸仁區辜厝里民權南路367號 建物350 萬7.1萬 49.430 1995/09/30 3房 / 1廳 / 1衛
12 2019/08/06 台南市安平區育平五街70號二十五樓之8 房地(土地+建物)+車位490 萬12.3萬 39.962.01 1996/02/13 二十五層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/08/06 台南市永康區復華六街86號 房地(土地+建物)396.37 萬13.1萬 30.2424.1 1984/04/07 3房 / 1廳 / 2衛
14 2019/08/06 台南市安南區長溪路373巷57號 房地(土地+建物)560 萬8.9萬 63.1749.36 1985/08/07 6房 / 4廳 / 4衛
15 2019/08/06 台南市東區德昌路162號五樓 房地(土地+建物)+車位1120 萬21.0萬 53.3211.13 2020/02/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/08/06 台南市安南區安中路四段290巷193弄6號 房地(土地+建物)873 萬16.4萬 53.1223.44 2021/04/08 4房 / 2廳 / 5衛
17 2019/08/06 台南市南區濱南路75號 房地(土地+建物)1470 萬23.2萬 63.3826 2019/06/05 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 2廳 / 4衛
18 2019/08/06 台南市永康區八德街230巷73弄1號 房地(土地+建物)1200 萬19.5萬 61.5428.44 2014/10/31 5房 / 2廳 / 4衛
19 2019/08/06 台南市永康區中華二路206巷68弄51號三樓之2 房地(土地+建物)350 萬12.6萬 27.696.17 1981/06/08 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/08/06 台南市佳里區佳興里佳里興428之2號 房地(土地+建物)818 萬10.7萬 76.1439.93 2016/04/12 5房 / 2廳 / 4衛
21 2019/08/06 台南市永康區復國路72號十樓之1 房地(土地+建物)+車位798 萬13.1萬 60.9617.32 2007/09/20 十層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2019/08/06 台南市東區崇善東路100巷6號 房地(土地+建物)590 萬13.2萬 44.7924.5 1984/06/28 4房 / 1廳 / 3衛
23 2019/08/06 台南市永康區西灣里26鄰國光七街51號三樓之2 房地(土地+建物)650 萬17.7萬 36.7712.3 2019/06/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/08/05 台南市北區北成路128巷47號 房地(土地+建物)675 萬15.1萬 44.5811.56 1995/10/09 一層,夾層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2019/08/05 台南市麻豆區大山腳16之5號 房地(土地+建物)587 萬12.6萬 46.6332.39 2019/05/22 3房 / 2廳 / 4衛
26 2019/08/05 台南市麻豆區大山腳16之7號 房地(土地+建物)599 萬12.8萬 46.6332.18 2019/05/22 3房 / 2廳 / 4衛
27 2019/08/05 台南市麻豆區大山腳16之8號 房地(土地+建物)606 萬13.0萬 46.6332.08 2019/05/22 3房 / 2廳 / 4衛
28 2019/08/05 台南市麻豆區大山腳16之11號 房地(土地+建物)650 萬12.7萬 51.0335.93 2019/05/22 3房 / 2廳 / 4衛
29 2019/08/05 台南市麻豆區大山腳16之16號 房地(土地+建物)627 萬13.4萬 46.6331.46 2019/05/22 3房 / 2廳 / 4衛
30 2019/08/05 台南市麻豆區大山腳16之10號 房地(土地+建物)626 萬12.4萬 50.4431.87 2019/05/22 4房 / 2廳 / 4衛
31 2019/08/05 台南市麻豆區大山腳16之20號 房地(土地+建物)982 萬13.1萬 74.959.45 2019/05/22 5房 / 2廳 / 4衛
32 2019/08/05 台南市永康區大安街468巷16號四樓之1 房地(土地+建物)+車位680 萬16.7萬 40.619.77 2019/01/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/08/05 台南市仁德區仁和里和愛街3號十樓之5 房地(土地+建物)727 萬14.3萬 50.9915.98 2010/04/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/08/05 台南市善化區茄拔342之3號 房地(土地+建物)800 萬17.3萬 46.230.59 2019/01/23 5房 / 2廳 / 3衛
35 2019/08/05 台南市安南區智安三街63號 房地(土地+建物)780 萬11.8萬 65.9328.89 1994/05/20 6房 / 2廳 / 4衛
36 2019/08/05 台南市永康區中華二路266巷7號八樓之2 房地(土地+建物)+車位333 萬12.8萬 25.942.68 1996/05/22 八層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2019/08/05 台南市永康區大安街468巷12號九樓之5 房地(土地+建物)+車位510 萬15.8萬 32.187.6 2019/01/31 九層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2019/08/05 台南市安南區安中路四段290巷291弄112號 房地(土地+建物)650 萬10.7萬 60.7431.11 1996/05/01 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/08/05 台南市仁德區文心路68號二十樓之2 房地(土地+建物)+車位589 萬18.5萬 31.853.06 2021/03/15 二十層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2019/08/05 台南市安南區國安街156巷40號 房地(土地+建物)830 萬19.1萬 43.5131.36 1995/01/28 6房 / 2廳 / 4衛
41 2019/08/05 台南市安平區育平三街63號4樓之2 房地(土地+建物)+車位365 萬9.3萬 39.367.71 1993/08/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/08/05 台南市永康區復國二路243巷21弄22號 房地(土地+建物)438 萬12.8萬 34.166.37 1995/05/20 一層,二層 4房 / 1廳 / 2衛
43 2019/08/05 台南市南區中華南路二段302巷4弄1號二樓 房地(土地+建物)310 萬10.9萬 28.3411.93 1982/12/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/08/05 台南市東區南聖里裕忠路36號 房地(土地+建物)+車位1320 萬20.4萬 64.6826.18 1997/05/10 5房 / 2廳 / 3衛
45 2019/08/05 台南市佳里區忠仁52之3號 房地(土地+建物)385 萬12.3萬 31.2523.6 1979/08/20 4房 / 2廳 / 3衛
46 2019/08/05 台南市新巿區豐華路47之76號 房地(土地+建物)385 萬8.3萬 46.5324.81 1990/11/16 2房 / 1廳 / 1衛
47 2019/08/05 台南市永康區大安街468巷16號三樓之1 房地(土地+建物)+車位630 萬15.5萬 40.619.77 2019/01/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/08/05 台南市安南區安中路四段197巷5弄6號 房地(土地+建物)838 萬16.2萬 51.6523.23 2011/11/07 3房 / 2廳 / 4衛
49 2019/08/05 台南市永康區大安街468巷16號七樓之2 房地(土地+建物)+車位720 萬17.7萬 40.619.77 2019/01/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/08/05 台南市新營區新東里14鄰東興六街89巷20弄3號 房地(土地+建物)750 萬21.0萬 35.6427.61 1989/05/23 4房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(1438/4088) 第一頁上十頁14351436143714381439144014411442最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.118.95.74