序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/08/02 | 台南市安南區府安路六段266號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 17.7萬 | 50.74 | 10.29 | 2022/06/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/08/02 | 台南市東區長東街100號之1五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 13.6萬 | 36.88 | 6.71 | 1992/10/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/08/02 | 台南市永康區二王路16號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 10.9萬 | 23.46 | 2.12 | 1994/10/06 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
4 | 2019/08/02 | 台南市善化區蓮潭里陽光二路2巷11號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 16.0萬 | 60.45 | 33.35 | 2018/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2019/08/02 | 台南市中西區金華路四段22號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3600 萬 | 15.6萬 | 231.14 | 30.64 | 2015/02/24 | 十六層 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
6 | 2019/08/02 | 台南市安南區永續十八街38號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 17.3萬 | 48.5 | 6.43 | 2022/03/04 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/08/02 | 台南市善化區胡厝寮202之3號 | 房地(土地+建物) | 1018 萬 | 12.9萬 | 78.82 | 45.02 | 2016/09/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
8 | 2019/08/02 | 台南市新化區大智路77巷7號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 10.3萬 | 25.36 | 15.43 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/08/02 | 台南市安南區安和路一段496巷23弄22號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.1萬 | 25.55 | 24.93 | 1976/08/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/08/02 | 台南市中西區湖美三街25號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 28.3萬 | 88.47 | 40.62 | 2019/07/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
11 | 2019/08/02 | 台南市永康區勝學路237號13樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 13.6萬 | 41.97 | 4.47 | 1999/07/01 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/08/02 | 台南市東區崇成里崇德十五街85號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 22.5萬 | 34.18 | 6.91 | 2016/11/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/08/02 | 台南市永康區新行街291巷22弄5號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 869 萬 | 17.7萬 | 49.16 | 10.51 | 2021/03/31 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/08/02 | 台南市南區明興路404巷1號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 10.2萬 | 27.5 | 24.81 | 1980/10/29 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2019/08/02 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 819 萬 | 17.3萬 | 47.43 | 10.1 | 2021/03/31 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/08/02 | 台南市玉井區層林里層林130之3號 | 房地(土地+建物) | 1783.1 萬 | 34.5萬 | 51.67 | 10217.24 | 1982/09/08 | 一層,二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2019/08/02 | 台南市永康區小東路423巷6號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 16.3萬 | 51.97 | 13.81 | 2012/03/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/08/02 | 台南市安平區建平十七街165號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 123 萬 | 9.8萬 | 12.55 | 1.07 | 1995/11/21 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2019/08/02 | 台南市仁德區中山路10巷41號 | 房地(土地+建物) | 6632 萬 | 23.6萬 | 280.7 | 530.61 | 2008/12/31 | 一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2019/08/02 | 台南市永康區大橋里中華路703巷64號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 14.9萬 | 15.74 | 2.99 | 1992/08/24 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2019/08/02 | 台南市永康區富強路一段168巷128弄13號 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 13.8萬 | 54.45 | 24.84 | 2012/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2019/08/02 | 台南市鹽水區後寮40之9號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.5萬 | 54.97 | 33.88 | 1994/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/08/02 | 台南市善化區牛庄5528號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.6萬 | 59.48 | 42.11 | 2015/09/10 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
24 | 2019/08/02 | 台南市安平區文平路288號二十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1722 萬 | 25.5萬 | 67.48 | 8.13 | 2021/04/13 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/08/02 | 台南市東區中華東路三段618巷13號 | 房地(土地+建物) | 292 萬 | 16.4萬 | 17.82 | 17.87 | 1964/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/08/02 | 台南市南區金華路一段140巷24號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 21.6萬 | 31.94 | 26.32 | 1976/10/30 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
27 | 2019/08/02 | 台南市新營區東興九街12巷68號 | 房地(土地+建物) | 1186 萬 | 19.3萬 | 61.41 | 34.38 | 2018/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2019/08/02 | 台南市永康區東橋三路126號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 19.3萬 | 65.25 | 6.8 | 2016/05/12 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/08/02 | 台南市永康區忠義街60巷1號十二樓之15 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 11.7萬 | 14.93 | 1.66 | 1995/03/31 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
30 | 2019/08/02 | 台南市永康區民族路145巷97號 | 房地(土地+建物) | 639 萬 | 24.2萬 | 26.44 | 21.48 | 1980/06/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/08/02 | 台南市永康區東橋十二街168號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 20.2萬 | 32.69 | 5.57 | 2019/03/15 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2019/08/01 | 台南市北區和緯路五段288號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 22.2萬 | 83.62 | 26.53 | 1998/10/12 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
33 | 2019/08/01 | 台南市善化區公園路253號二樓之1等94戶之公共設施 | 房地(土地+建物)+車位 | 110 萬 | 10.9萬 | 10.1 | 0.13 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
34 | 2019/08/01 | 台南市安南區館安三路237號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 20.7萬 | 89.52 | 38.77 | 2015/11/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2019/08/01 | 台南市善化區西拉雅大道342號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 14.4萬 | 34.78 | 5.04 | 2021/09/01 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/08/01 | 台南市安南區館安三路233號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 20.9萬 | 88.45 | 38.77 | 2015/11/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2019/08/01 | 台南市永康區永大路二段1129號地下一層之26 | 房地(土地+建物) | 38 萬 | 3.5萬 | 10.98 | 0.25 | 1994/07/11 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
38 | 2019/08/01 | 台南市新營區三仙里三興街144巷22弄11號 | 房地(土地+建物) | 493 萬 | 11.5萬 | 42.83 | 26.48 | 1991/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2019/08/01 | 台南市東區仁東街25號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 486 萬 | 12.3萬 | 39.41 | 5.85 | 1998/12/18 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2019/08/01 | 台南市永康區東橋十二街158號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 43.0萬 | 23.24 | 4.22 | 2019/03/15 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2019/08/01 | 台南市歸仁區仁愛五街34號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.7萬 | 51.3 | 23.6 | 1994/09/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/08/01 | 台南市安南區安中路四段290巷197弄15號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 15.7萬 | 48.55 | 22.34 | 2021/04/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2019/08/01 | 台南市六甲區七甲里13鄰中華路248巷21號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.3萬 | 58.04 | 45.07 | 2009/02/12 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
44 | 2019/08/01 | 台南市東區建東街43巷1號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 122.5 萬 | 12.8萬 | 9.54 | 2.56 | 1990/11/05 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2019/08/01 | 台南市新營區興業里中興路13巷18之3號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 3.9萬 | 30.6 | 12.01 | 1982/06/01 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
46 | 2019/08/01 | 台南市下營區永安街25號 | 房地(土地+建物) | 35 萬 | 3.0萬 | 11.64 | 73.32 | 1983/09/05 | 全 | 6房 / 3廳 / 2衛 |
47 | 2019/08/01 | 台南市永康區永中街100巷51號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 18.9萬 | 23.81 | 7.58 | 2021/12/08 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/08/01 | 台南市東區崇明二十二街36號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 22.7萬 | 37.84 | 9.49 | 2019/02/13 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/08/01 | 台南市新市區中正路323巷29號 | 房地(土地+建物) | 1610 萬 | 29.9萬 | 53.88 | 22.22 | 2019/11/04 | 一層,二層,三層,四層,見其他登記事項 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
50 | 2019/08/01 | 台南市安平區建平十七街231號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 9.7萬 | 55.89 | 3.27 | 1995/08/29 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1442/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.117.227.191 |