年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/07/29 台南市安南區宜居一街49號 房地(土地+建物)1280 萬22.3萬 57.3432.52 2022/06/02 5房 / 2廳 / 4衛
2 2019/07/29 台南市安南區宜居一街55號 房地(土地+建物)1270 萬21.7萬 58.4333.67 2022/06/02 5房 / 2廳 / 4衛
3 2019/07/29 台南市安南區宜居一街41號 房地(土地+建物)1260 萬21.6萬 58.2733.65 2022/06/02 5房 / 2廳 / 4衛
4 2019/07/29 台南市安南區宜居一街45號 房地(土地+建物)1280 萬22.3萬 57.3432.52 2022/06/02 5房 / 2廳 / 4衛
5 2019/07/29 台南市永康區東橋十二街186號 房地(土地+建物)+車位2380 萬39.0萬 61.0311.45 2019/03/15 一層,見其他登記事項 0房 / 1廳 / 1衛
6 2019/07/29 台南市北區育德路440號 房地(土地+建物)3120 萬34.7萬 89.9440.04 2008/12/02 4房 / 2廳 / 5衛
7 2019/07/29 台南市北門區北門里舊埕154號 房地(土地+建物)170 萬5.5萬 3133.59 1979/11/05 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/07/29 台南市安南區宜居一街51號 房地(土地+建物)1310 萬22.8萬 57.3432.52 2022/06/02 5房 / 2廳 / 4衛
9 2019/07/29 台南市南區水交社路20巷13號6樓 房地(土地+建物)+車位588 萬15.0萬 39.286.39 2018/11/14 六層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2019/07/29 台南市新市區富安路69號六樓之2 房地(土地+建物)+車位666 萬15.5萬 43.17.59 2022/06/02 六層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/07/29 台南市永康區大橋里大橋一街40號七樓之1 房地(土地+建物)+車位380 萬10.8萬 35.124.99 1993/12/21 七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/07/29 台南市新市區富安路69號九樓之3 房地(土地+建物)+車位550 萬15.7萬 35.145.98 2022/06/02 九層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2019/07/29 台南市安南區??田路239號 房地(土地+建物)955 萬18.0萬 52.9337.49 2014/05/06 5房 / 2廳 / 3衛
14 2019/07/29 台南市安平區健康路三段331號二十樓之7 房地(土地+建物)+車位868 萬17.9萬 48.383.72 2017/01/24 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/07/29 台南市新市區富安路67號五樓之5 房地(土地+建物)+車位688 萬15.5萬 44.487.59 2022/06/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/07/29 台南市安平區國平南路96號十樓之2 房地(土地+建物)+車位3590 萬25.9萬 138.6512.09 2018/05/29 十層 3房 / 2廳 / 4衛
17 2019/07/29 台南市北區長榮路五段330號九樓之2 房地(土地+建物)+車位730 萬16.9萬 43.289.66 2002/12/27 九層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/07/29 台南市永康區六合路48巷27號 房地(土地+建物)448 萬19.3萬 23.1615.19 1974/10/29 3房 / 2廳 / 1衛
19 2019/07/29 台南市新市區富安路73號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位690 萬15.5萬 44.487.59 2022/06/02 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/07/29 台南市中西區府前路一段359巷28號五樓之3 房地(土地+建物)365 萬11.4萬 31.965.13 1995/05/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/07/29 台南市新市區富安路71號九樓之2 房地(土地+建物)+車位548 萬15.6萬 35.075.98 2022/06/02 九層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2019/07/29 台南市新市區富安路71號五樓之3 房地(土地+建物)+車位503 萬15.2萬 33.065.24 2022/06/02 五層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2019/07/29 台南市安南區府安路四段91巷22弄64號 房地(土地+建物)110 萬8.9萬 12.3312.26 1979/05/16 2房 / 2廳 / 2衛
24 2019/07/29 台南市後壁區後壁354號 房地(土地+建物)210 萬4.2萬 50.1229.12 1994/04/15 5房 / 2廳 / 4衛
25 2019/07/29 台南市後壁區新東里新港東147之77號 房地(土地+建物)300 萬5.9萬 50.7620.93 1994/06/10 5房 / 2廳 / 3衛
26 2019/07/29 台南市永康區龍安街290號四樓之3 房地(土地+建物)+車位100 萬2.6萬 38.226.39 1995/11/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/07/29 台南市鹽水區蔦松?14之58號 房地(土地+建物)280 萬5.9萬 47.3326.32 1993/03/12 5房 / 1廳 / 3衛
28 2019/07/29 台南市柳營區人和村18鄰柳營路三段420巷19弄12號 房地(土地+建物)200 萬6.4萬 31.0330.72 1988/07/11 4房 / 2廳 / 2衛
29 2019/07/29 台南市官田區二鎮111之129號 房地(土地+建物)596 萬10.7萬 55.9636.62 2018/10/24 4房 / 2廳 / 4衛
30 2019/07/29 台南市永康區大勇路156之6號 房地(土地+建物)2000 萬28.7萬 69.7331.76 2019/02/26 6房 / 2廳 / 5衛
31 2019/07/29 台南市永康區北灣里大灣路40巷209弄1號一樓之6 房地(土地+建物)+車位380 萬11.4萬 33.326.08 1994/01/04 一層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/07/29 台南市南區灣裡路88巷260之16號 房地(土地+建物)1068 萬15.1萬 70.8538.12 2020/01/03 5房 / 2廳 / 4衛
33 2019/07/29 台南市歸仁區南興里文化二十街72號 房地(土地+建物)210 萬8.6萬 24.3211.25 1994/02/08 5房 / 2廳 / 4衛
34 2019/07/28 台南市安平區國平北路125號十四樓之8 房地(土地+建物)+車位501 萬17.9萬 27.992.45 2021/05/03 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2019/07/28 台南市北區文賢二街157巷9號 房地(土地+建物)1150 萬13.7萬 84.2335.39 1989/09/07 5房 / 2廳 / 4衛
36 2019/07/28 台南市安平區國平北路125號十四樓之9 房地(土地+建物)+車位504 萬18.0萬 28.082.48 2021/05/03 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2019/07/28 台南市安平區國平北路125號七樓之10 房地(土地+建物)440 萬17.3萬 25.412.41 2021/05/03 七層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2019/07/28 台南市關廟區東勢里東德街70號 房地(土地+建物)320 萬9.8萬 32.6726.92 1980/12/29 2房 / 2廳 / 1衛
39 2019/07/28 台南市佳里區文新里長安街38巷18號 房地(土地+建物)856 萬17.3萬 49.4735.65 2018/08/17 4房 / 2廳 / 4衛
40 2019/07/28 台南市東區東門路三段15號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位480 萬12.0萬 39.843.31 1995/11/15 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/07/28 台南市新市區富安路67號四樓之1 房地(土地+建物)+車位680 萬15.3萬 44.397.59 2022/06/02 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/07/28 台南市安南區淵東里本原街三段234巷142號 房地(土地+建物)906 萬18.8萬 48.2822.16 2019/04/01 4房 / 2廳 / 3衛
43 2019/07/28 台南市永康區中華二路357號九樓之3 房地(土地+建物)+車位610 萬16.4萬 37.212.96 2008/09/03 九層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2019/07/28 台南市永康區國光七街19號5樓 房地(土地+建物)+車位330 萬11.9萬 27.763.38 1993/12/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/07/28 台南市永康區中華路936號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位683 萬18.0萬 38.053.19 2021/02/04 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2019/07/28 台南市仁德區太子路689巷11號 房地(土地+建物)1398 萬25.3萬 55.3101.53 2018/08/07 0房 / 1廳 / 2衛
47 2019/07/28 台南市南區大同路二段100巷21弄22號三樓之5 房地(土地+建物)+車位500 萬11.2萬 44.6910.89 1999/10/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/07/28 台南市安南區本原街二段106巷27弄73號 房地(土地+建物)1030 萬22.1萬 46.6636.71 2021/02/09 4房 / 2廳 / 3衛
49 2019/07/28 台南市東區大同路二段97巷3號十三樓 房地(土地+建物)+車位500 萬7.8萬 64.035.36 1994/12/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/07/28 台南市北區文成三路303號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1250 萬24.2萬 51.569.21 2021/06/23 五層 4房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1447/4088) 第一頁上十頁14441445144614471448144914501451最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:52.14.150.165