|
序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/07/28 | 台南市北區文成三路303號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1243 萬 | 24.1萬 | 51.56 | 9.21 | 2021/06/23 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/07/28 | 台南市永康區忠義街60巷3號九樓之10 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 14.1萬 | 14.93 | 1.66 | 1995/03/31 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2019/07/28 | 台南市歸仁區公園路40巷8號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 24.0萬 | 54.27 | 24.81 | 2021/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2019/07/28 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號二樓之16 | 房地(土地+建物) | 47 萬 | 11.0萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2019/07/28 | 台南市北區林森路三段140巷95號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1560 萬 | 22.0萬 | 70.82 | 14.9 | 2024/09/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/07/28 | 台南市安南區安中路四段290巷197弄9號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 16.2萬 | 48.58 | 22.34 | 2021/04/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2019/07/28 | 台南市安南區永續三街268號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 14.0萬 | 45.64 | 6.31 | 2021/01/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/07/28 | 台南市永康區?洲二街160巷3號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 455 萬 | 10.3萬 | 44.26 | 6.37 | 1994/11/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/07/28 | 台南市新市區富安路67號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 634 萬 | 15.0萬 | 42.4 | 6.84 | 2022/06/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/07/28 | 台南市安南區國安街156巷155弄14號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 17.8萬 | 24.64 | 23.64 | 1980/11/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/07/28 | 台南市六甲區龜港里2鄰龜子港65巷43號 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 4.6萬 | 63.92 | 29.34 | 1993/08/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2019/07/28 | 台南市北區大興街96巷77號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.3萬 | 39.23 | 25.97 | 1988/03/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/07/28 | 台南市北區文成三路303號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1273 萬 | 24.7萬 | 51.56 | 9.21 | 2021/06/23 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/07/28 | 台南市安平區國平北路125號十二樓之9 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 18.6萬 | 24.7 | 2.37 | 2021/05/03 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2019/07/28 | 台南市新營區復興路511巷75弄7號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 7.7萬 | 55.52 | 21.67 | 1997/09/18 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
16 | 2019/07/28 | 台南市北區育賢街88號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2500 萬 | 22.7萬 | 110.19 | 18.91 | 2017/07/06 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2019/07/28 | 台南市安南區惠安街161巷55號 | 房地(土地+建物) | 575 萬 | 21.1萬 | 27.29 | 33.43 | 1980/09/08 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2019/07/28 | 台南市東區崇德二十一街67號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 11.8萬 | 39.03 | 8.34 | 1991/05/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/07/28 | 台南市新市區富安路69號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 15.5萬 | 43 | 7.59 | 2022/06/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/07/28 | 台南市新市區富安路69號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 15.4萬 | 43.1 | 7.59 | 2022/06/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/07/28 | 台南市永康區東橋七路197號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 18.9萬 | 45.01 | 6.99 | 2017/11/14 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/07/28 | 台南市安南區安通一街21號十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 503 萬 | 16.6萬 | 30.24 | 5.27 | 2021/12/30 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2019/07/28 | 台南市永康區東橋五路95號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 20.0萬 | 50.08 | 5.74 | 2016/10/26 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/07/28 | 台南市安平區慶平路386號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 16.2萬 | 64.76 | 5.37 | 2012/10/12 | 九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2019/07/28 | 台南市東區中華東路二段185巷14號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 14.3萬 | 43.67 | 3.15 | 1995/11/06 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/07/28 | 台南市新市區富安路69號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 498 萬 | 15.1萬 | 33.06 | 5.24 | 2022/06/02 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2019/07/28 | 台南市中西區金華路三段218號十四樓之11 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 12.9萬 | 14.68 | 1.39 | 1995/07/04 | 十四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
28 | 2019/07/28 | 台南市新市區富安路71號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 493 萬 | 14.9萬 | 33.06 | 5.24 | 2022/06/02 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/07/28 | 台南市永康區龍國街436巷6號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.4萬 | 56.16 | 28.87 | 2019/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2019/07/28 | 台南市新巿區富林路110號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 16.2萬 | 27.09 | 5.76 | 2017/05/05 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/07/28 | 台南市新營區建業路4之2號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 4.4萬 | 22.84 | 15.62 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
32 | 2019/07/28 | 台南市永康區東橋七路193號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 18.5萬 | 44.69 | 6.95 | 2017/11/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/07/28 | 台南市永康區東橋三路129巷15號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 24.8萬 | 64.63 | 30.18 | 2009/12/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
34 | 2019/07/28 | 台南市仁德區德成路103之7號 | 房地(土地+建物) | 2440 萬 | 23.3萬 | 104.52 | 72.28 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2019/07/28 | 台南市永康區中山南路117號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 10.9萬 | 34.09 | 5.32 | 1993/09/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/07/28 | 台南市安平區國平南路96號二十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2418 萬 | 20.8萬 | 116.08 | 10.07 | 2018/05/29 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2019/07/28 | 台南市永康區安康里中華路703巷3弄25之27號 | 房地(土地+建物) | 118 萬 | 13.0萬 | 9.08 | 2.22 | 1994/11/23 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
38 | 2019/07/28 | 台南市北區公園南路362巷2號十四樓之3 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 10.9萬 | 56.05 | 4.66 | 1995/01/04 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2019/07/28 | 台南市安南區惠安街145巷19號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 29.6萬 | 27.35 | 33.43 | 1980/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2019/07/28 | 台南市中西區康樂街83號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 24.8萬 | 28.25 | 15.32 | 1956/01/01 | 一層,二層,騎樓 | 0房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2019/07/27 | 台南市仁德區德善一街27巷28號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 17.0萬 | 38.28 | 12.17 | 2021/03/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/07/27 | 台南市善化區蓮潭路3號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 15.3萬 | 48.76 | 11.79 | 2018/11/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/07/27 | 台南市中西區金華路四段10號 | 建物 | 1080 萬 | 14.7萬 | 73.27 | 0 | 1986/05/08 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2019/07/27 | 台南市安南區新宅路68號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 13.6萬 | 33.8 | 7.85 | 2021/08/13 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2019/07/27 | 台南市新市區富安路69號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 661 萬 | 15.4萬 | 43 | 7.59 | 2022/06/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/07/27 | 台南市東區東成街68號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1445 萬 | 23.1萬 | 62.65 | 11.78 | 2018/12/20 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/07/27 | 台南市安平區永華五街6號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 24.3萬 | 44.39 | 2.24 | 2018/09/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/07/27 | 台南市永康區四維街5巷3號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 16.1萬 | 64.15 | 24.76 | 2007/12/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
49 | 2019/07/27 | 台南市官田區二鎮111之128號 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 11.9萬 | 55.07 | 34.94 | 2018/10/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2019/07/27 | 台南市東區崇善一街3巷6弄33號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 26.1萬 | 40.96 | 24.81 | 1988/05/25 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
共4088頁(1448/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 您目前的視窗大小為:1280x2194
|
用戶IP:18.188.116.205 |