序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/07/06 | 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1之3號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 12.1萬 | 29.77 | 3.17 | 1994/09/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/07/06 | 台南市南區萬年七街396號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 13.2萬 | 48.32 | 7.48 | 2021/01/14 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/07/06 | 台南市仁德區仁義三街92巷26號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 16.7萬 | 64.04 | 27.52 | 2021/02/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2019/07/06 | 台南市安定區蘇厝里蘇厝329之7號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.9萬 | 58.19 | 24.81 | 2019/10/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
5 | 2019/07/06 | 台南市安南區海佃路一段400巷65號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 23.9萬 | 50.11 | 41.46 | 2012/05/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2019/07/06 | 台南市東區德昌路162號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1140 萬 | 21.4萬 | 53.32 | 11.13 | 2020/02/12 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/07/06 | 台南市東區崇明二十二街36號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 24.1萬 | 35.32 | 8.88 | 2019/02/13 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/07/06 | 台南市安南區安和路五段171巷72弄1號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 21.4萬 | 36.88 | 12.77 | 2021/06/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/07/06 | 台南市善化區北子店280號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 20.8萬 | 51.05 | 23.75 | 2018/12/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2019/07/06 | 台南市永康區中華路936號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 407 萬 | 18.0萬 | 22.58 | 2.28 | 2021/02/04 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2019/07/06 | 台南市安南區永續三街261號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1117 萬 | 18.2萬 | 61.38 | 8.14 | 2022/05/02 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/07/06 | 台南市新巿區豐榮51之31號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 13.5萬 | 74.28 | 36.33 | 2015/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2019/07/06 | 台南市北區公園南路362巷10號11樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 368 萬 | 14.2萬 | 25.86 | 1.61 | 1995/01/04 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2019/07/06 | 台南市安南區安興街226號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 14.4萬 | 45.91 | 21.37 | 2019/11/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
15 | 2019/07/06 | 台南市安定區港口22之18號 | 房地(土地+建物) | 858 萬 | 16.1萬 | 53.21 | 28.17 | 2019/03/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
16 | 2019/07/06 | 台南市安南區永續十八街38號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 813 萬 | 16.8萬 | 48.5 | 6.43 | 2022/03/04 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/07/06 | 台南市安南區同安路400號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 9.3萬 | 40.71 | 3.5 | 1996/11/25 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/07/06 | 台南市永康區東橋三路430巷32號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 26.1萬 | 59.37 | 23.82 | 2010/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2019/07/06 | 台南市永康區東橋五路320號等582戶共有部分 | 車位 | 120 萬 | 23.3萬 | 5.15 | 0.66 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
20 | 2019/07/06 | 台南市永康區東橋七路363號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1074 萬 | 22.3萬 | 48.13 | 7.37 | 2018/12/14 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/07/06 | 台南市北區大武街486號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.5萬 | 59.99 | 24.8 | 1993/08/09 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
22 | 2019/07/06 | 台南市東區崇善十一街12巷17弄18號之1二樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.9萬 | 35.97 | 7.95 | 1995/03/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/07/06 | 台南市東區長榮路二段32巷58號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 24.5萬 | 23.2 | 17.55 | 1973/12/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/07/06 | 台南市安平區健康三街160號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 14.7萬 | 48.82 | 5.33 | 2006/08/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/07/06 | 台南市北區公園路128號六樓之34、六樓之35、六樓之36、六樓之37 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 9.1萬 | 60.57 | 9.08 | 1981/09/23 | 六層 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2019/07/06 | 台南市東區長榮路二段106號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 10.1萬 | 6.92 | 0.84 | 1989/06/20 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
27 | 2019/07/06 | 台南市東區德昌路160號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1540 萬 | 20.9萬 | 73.56 | 15.4 | 2020/02/12 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/07/06 | 台南市安南區東和里環館北路849巷1弄7號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.2萬 | 57.72 | 26.09 | 2008/11/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
29 | 2019/07/06 | 台南市安南區公學路五段527巷16弄3號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 8.8萬 | 79.26 | 61.14 | 1991/03/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/07/06 | 台南市安南區安中一街67巷8號 | 房地(土地+建物) | 952 萬 | 20.0萬 | 47.61 | 25.66 | 2011/05/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2019/07/06 | 台南市安南區智安四街105巷27號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 20.5萬 | 68.17 | 24.06 | 2018/02/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
32 | 2019/07/06 | 台南市中西區成功路453號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1206 萬 | 18.0萬 | 67.09 | 5.81 | 2007/07/20 | 三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2019/07/06 | 台南市北區大興街96巷18號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 21.7萬 | 37.4 | 26.09 | 1975/06/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2019/07/06 | 台南市新營區新東里16鄰東泰七街20號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 20.3萬 | 66.39 | 43.75 | 2011/05/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2019/07/06 | 台南市善化區牛庄552之7號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 13.4萬 | 55.93 | 40.6 | 2015/09/10 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
36 | 2019/07/06 | 台南市安平區永華路二段286號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1550 萬 | 25.5萬 | 60.73 | 3.04 | 2018/09/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/07/06 | 台南市永康區中山東路330號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 26.4萬 | 70.09 | 26.49 | 2014/04/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
38 | 2019/07/06 | 台南市永康區東橋七路361號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 22.2萬 | 46.48 | 7.14 | 2018/12/14 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2019/07/06 | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄8號 | 房地(土地+建物) | 1211 萬 | 25.6萬 | 47.25 | 34.87 | 2019/01/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
40 | 2019/07/06 | 台南市永康區□行里正南五街327巷11弄21號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 18.9萬 | 52.18 | 21.76 | 2011/06/24 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
41 | 2019/07/06 | 台南市東區中華東路二段169號八樓之21 | 房地(土地+建物)+車位 | 260 萬 | 13.9萬 | 18.67 | 0.96 | 2008/02/29 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
42 | 2019/07/05 | 台南市南區萬年七街165號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 14.3萬 | 36.64 | 6.95 | 2018/06/19 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2019/07/05 | 台南市永康區龍國街436巷30號 | 房地(土地+建物) | 1115 萬 | 22.6萬 | 49.28 | 24.64 | 2019/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2019/07/05 | 台南市北區長榮路五段109號四樓 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 11.2萬 | 28.54 | 15.13 | 1979/03/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2019/07/05 | 台南市永康區復國二路40巷12號 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 17.8萬 | 39.17 | 24.23 | 1987/08/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/07/05 | 台南市安南區安通一街23號三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 713 萬 | 17.2萬 | 41.47 | 7.3 | 2021/12/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/07/05 | 台南市安南區泰安街21號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 5.6萬 | 12.53 | 8.1 | 1981/06/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2019/07/05 | 台南市永康區永勝街209巷42號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 16.6萬 | 87.29 | 25.24 | 2018/01/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2019/07/05 | 台南市中西區海安路二段79巷26號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 10.0萬 | 20.03 | 10.6 | 1980/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2019/07/05 | 台南市永康區仁愛街84巷2號二樓 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 4.1萬 | 29.12 | 5.8 | 1993/10/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1474/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.141.199.214 |