年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/06/15 台南市永康區勝利里勝華街37巷42弄20號 房地(土地+建物)920 萬12.6萬 73.0422.68 1996/12/26 4房 / 2廳 / 3衛
2 2019/06/15 台南市善化區牛庄16之30號三樓之5 房地(土地+建物)300 萬13.1萬 22.976.07 2018/11/06 三層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2019/06/15 台南市南區水交社路42號二樓 房地(土地+建物)+車位712 萬14.3萬 49.658.35 2018/11/14 二層 3房 / 1廳 / 2衛
4 2019/06/15 台南市永康區龍國街430號 房地(土地+建物)1298 萬23.4萬 55.4224.81 2019/01/30 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/06/15 台南市學甲區公?路2之9號 房地(土地+建物)582 萬11.6萬 50.3829.97 2018/12/21 5房 / 2廳 / 4衛
6 2019/06/15 台南市善化區陽光三路171巷30號 房地(土地+建物)1080 萬19.8萬 54.4939.61 2014/12/16 5房 / 2廳 / 5衛
7 2019/06/15 台南市仁德區中清三街26號 房地(土地+建物)880 萬15.3萬 57.4622.85 1992/06/01 4房 / 1廳 / 3衛
8 2019/06/15 台南市關廟區官崙街56巷10號 房地(土地+建物)330 萬6.5萬 50.7524.5 1994/04/07 4房 / 2廳 / 3衛
9 2019/06/15 台南市歸仁區南保里民權北路161號 房地(土地+建物)1310 萬13.0萬 100.7123.97 1993/11/23 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 6房 / 1廳 / 4衛
10 2019/06/15 台南市新巿區永華二街26號七樓 房地(土地+建物)+車位470 萬8.5萬 55.0918.55 1997/08/25 七層 4房 / 2廳 / 2衛
11 2019/06/15 台南市北區林森路三段140巷97號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1276 萬20.8萬 61.4112.28 2024/09/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/06/15 台南市北區海安路三段135巷32號 房地(土地+建物)1580 萬21.6萬 73.1630.42 1999/02/04 5房 / 2廳 / 3衛
13 2019/06/15 台南市安南區海東二街85號 房地(土地+建物)1900 萬22.2萬 85.4639.71 2018/06/11 5房 / 3廳 / 6衛
14 2019/06/15 台南市東區忠孝里崇明路270號七樓之三 房地(土地+建物)283 萬14.6萬 19.382.55 1994/08/25 七層 1房 / 1廳 / 1衛
15 2019/06/15 台南市南區興昌路9巷1號9樓 房地(土地+建物)+車位1347 萬19.1萬 70.5313.44 2020/02/13 九層 3房 / 2廳 / 3衛
16 2019/06/15 台南市善化區龍目井路510號六樓之2 房地(土地+建物)+車位490 萬16.3萬 30.048.4 2021/07/08 六層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2019/06/15 台南市安定區蘇厝329之15號 房地(土地+建物)668 萬11.5萬 58.1924.71 2019/10/21 4房 / 1廳 / 4衛
18 2019/06/15 台南市永康區勝利街22巷45弄81號 房地(土地+建物)600 萬18.9萬 31.6622.68 1986/07/10 5房 / 2廳 / 2衛
19 2019/06/15 台南市東區崇善一街72號十七樓 房地(土地+建物)+車位520 萬13.4萬 38.773.23 1996/02/09 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/06/15 台南市善化區公園路253號八樓之9 房地(土地+建物)+車位483 萬13.1萬 36.964.85 2009/05/04 八層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2019/06/15 台南市中西區華平路980號九樓 房地(土地+建物)+車位1597 萬18.8萬 84.897.69 2017/08/10 九層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/06/15 台南市東區富農街一段188巷26弄18號十樓 房地(土地+建物)+車位2135 萬21.7萬 98.519.11 2018/12/03 十層 3房 / 2廳 / 3衛
23 2019/06/15 台南市六甲區龜子港111巷68弄1號 房地(土地+建物)610 萬16.7萬 36.528.31 2020/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
24 2019/06/15 台南市鹽水區義稠45之29號 房地(土地+建物)680 萬12.4萬 54.739.49 2020/11/30 5房 / 2廳 / 3衛
25 2019/06/15 台南市永康區龍潭里中山北路164巷118之2號四樓 房地(土地+建物)+車位360 萬10.5萬 34.198.34 1993/03/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/06/15 台南市佳里區佳南路166巷28號 房地(土地+建物)828 萬16.1萬 51.2730.5 2018/09/28 5房 / 2廳 / 3衛
27 2019/06/15 台南市安南區生態二街70號八樓之5 房地(土地+建物)+車位790 萬17.1萬 46.316.49 2022/01/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/06/15 台南市永康區中華路327號六樓之1 房地(土地+建物)+車位550 萬14.6萬 37.593.41 1996/01/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/06/15 台南市西港區慶安路171巷112弄10號 房地(土地+建物)815 萬16.9萬 48.3135.53 2021/06/08 5房 / 2廳 / 4衛
30 2019/06/15 台南市南區大成路一段106號五樓之3 房地(土地+建物)+車位950 萬16.3萬 58.4210.35 2016/12/01 五層 4房 / 2廳 / 2衛
31 2019/06/15 台南市安南區新宅路68號五樓之3 房地(土地+建物)+車位466 萬13.8萬 33.87.85 2021/08/13 五層 2房 / 1廳 / 1衛
32 2019/06/15 台南市東區長榮路一段5號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位850 萬18.3萬 46.344.69 2010/12/13 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2019/06/15 台南市安平區育平九街192巷71號八樓之8 房地(土地+建物)345 萬12.5萬 27.542.52 1994/05/12 八層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/06/15 台南市安南區永續三街86號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位835 萬17.5萬 47.846.6 2020/01/14 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/06/15 台南市永康區安康里中華路727巷96號三樓之5 房地(土地+建物)+車位390 萬10.9萬 35.763.03 1999/08/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2019/06/15 台南市安南區安通路五段321號四樓之2 房地(土地+建物)+車位748 萬16.0萬 46.758.49 2022/06/08 四層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2019/06/15 台南市安南區生態二街70號十樓之2 房地(土地+建物)+車位832 萬17.7萬 47.036.58 2022/01/03 十層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/06/15 台南市善化區建業路237巷22號 房地(土地+建物)1040 萬19.7萬 52.6943.09 2022/03/09 6房 / 2廳 / 5衛
39 2019/06/15 台南市安平區建平一街189巷2號 房地(土地+建物)1635 萬18.3萬 89.4431.46 2005/12/20 4房 / 2廳 / 5衛
40 2019/06/15 台南市安南區永續三街262號一樓之3 房地(土地+建物)+車位610 萬13.6萬 44.936.31 2021/01/14 一層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/06/15 台南市安南區安和路五段171巷72弄1號三樓之3 房地(土地+建物)420 萬14.5萬 28.8810.1 2021/06/08 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/06/15 台南市東區東門路三段179巷103號四樓之2 房地(土地+建物)+車位425 萬12.0萬 35.327.5 1993/04/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/06/15 台南市新巿區三舍108之17號 房地(土地+建物)510 萬11.2萬 45.723.9 1995/10/11 5房 / 2廳 / 3衛
44 2019/06/15 台南市永康區鹽行里新行街131號3樓之3 房地(土地+建物)431 萬12.4萬 34.883.3 1993/08/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/06/15 台南市善化區北子店288之1號 房地(土地+建物)860 萬14.0萬 61.4437.1 2018/12/14 5房 / 2廳 / 4衛
46 2019/06/15 台南市東區崇德路1017號 房地(土地+建物)342.68 萬13.3萬 25.7616.13 1985/12/07 2房 / 2廳 / 2衛
47 2019/06/15 台南市東區長榮路一段3號5樓之1 房地(土地+建物)+車位970 萬18.2萬 53.375.62 2010/12/13 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/06/15 台南市南區大德街141巷59之1號 房地(土地+建物)828 萬17.6萬 46.9621.18 2001/10/16 4房 / 2廳 / 5衛
49 2019/06/15 台南市東區大同路二段95號十樓之3 房地(土地+建物)359.5 萬12.9萬 27.962.35 1994/12/16 十層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2019/06/15 台南市永康區復國路75巷23號 房地(土地+建物)1688 萬20.0萬 84.4231.35 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
共4088頁(1496/4088) 第一頁上十頁14931494149514961497149814991500最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.144.41.223