年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/06/02 台南市東區富農街二段43巷34號四樓之2 房地(土地+建物)80 萬7.3萬 10.912.15 1989/11/14 四層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2019/06/02 台南市東區中華東路二段7巷13弄18號 房地(土地+建物)780 萬17.4萬 44.8732.01 1974/07/20 4房 / 2廳 / 2衛
3 2019/06/02 台南市善化區西拉雅大道330號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位672 萬14.1萬 47.646.22 2021/09/01 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/06/02 台南市永康區三合里南工街247巷35弄16號 房地(土地+建物)560 萬19.7萬 28.4623.11 1980/11/11 4房 / 2廳 / 2衛
5 2019/06/02 台南市新營區富源街12號 房地(土地+建物)430 萬6.8萬 62.8221.7 1991/08/26 6房 / 2廳 / 3衛
6 2019/06/02 台南市中西區信義街108巷43號四樓之6 房地(土地+建物)50 萬6.6萬 7.541.64 1993/03/27 四層 1房 / 0廳 / 1衛
7 2019/06/02 台南市東區裕文一街129號 房地(土地+建物)1466 萬21.8萬 67.1723.92 2000/12/11 4房 / 2廳 / 3衛
8 2019/06/02 台南市北區和緯路三段303巷5弄16號 房地(土地+建物)1366 萬21.5萬 63.4423.83 2011/10/27 5房 / 2廳 / 4衛
9 2019/06/02 台南市安南區安通一街23號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位672 萬16.2萬 41.477.3 2021/12/30 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/06/02 台南市安南區永續十八街30號三樓 房地(土地+建物)+車位687 萬16.3萬 42.225.67 2022/03/04 三層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2019/06/02 台南市永康區東橋七路367號十四樓之8 房地(土地+建物)+車位986 萬18.8萬 52.578.07 2018/12/14 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2019/06/02 台南市新營區民權里24鄰民權路96之32號 房地(土地+建物)1100 萬19.5萬 56.328.46 2009/12/08 5房 / 1廳 / 5衛
13 2019/06/02 台南市北區北成路401號八樓之12 房地(土地+建物)+車位810 萬18.4萬 43.996.57 2010/04/06 八層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/06/02 台南市麻豆區興農里4鄰新生南路373巷65號 房地(土地+建物)560 萬10.6萬 52.8224.12 1994/06/21 5房 / 2廳 / 3衛
15 2019/06/02 台南市北區育德二路486巷9號 房地(土地+建物)1380 萬22.7萬 60.7826.29 2004/08/23 5房 / 2廳 / 4衛
16 2019/06/02 台南市南區興昌路9巷11號5樓 房地(土地+建物)+車位1300 萬18.4萬 70.5313.44 2020/02/13 五層 3房 / 2廳 / 3衛
17 2019/06/02 台南市佳里區安西路93巷8弄19號 房地(土地+建物)980 萬15.9萬 61.631.84 2019/08/20 4房 / 3廳 / 4衛
18 2019/06/02 台南市東區裕豐街214巷1號五樓之2 房地(土地+建物)+車位510 萬14.1萬 36.286.43 1994/03/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/06/02 台南市東區中華東路二段295巷52號三樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬11.4萬 41.935.75 1994/08/01 三層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號五樓之3 房地(土地+建物)388 萬14.6萬 26.549.11 2019/03/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號五樓之5 房地(土地+建物)+車位468 萬15.2萬 30.8710.59 2019/03/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號四樓之3 房地(土地+建物)+車位461 萬14.9萬 30.8510.58 2019/03/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號四樓之1 房地(土地+建物)380 萬14.1萬 27.039.27 2019/03/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號二樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬15.4萬 31.210.71 2019/03/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號二樓之1 房地(土地+建物)+車位455 萬14.5萬 31.3310.75 2019/03/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號五樓之1 房地(土地+建物)+車位478 萬14.3萬 33.5211.51 2019/03/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/06/02 台南市南區興昌路76巷1號三樓之5 房地(土地+建物)+車位810 萬16.6萬 48.6610.16 2019/08/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/06/02 台南市永康區龍橋街521巷1弄12號 房地(土地+建物)930 萬16.5萬 56.2826.28 2007/07/12 5房 / 2廳 / 3衛
29 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號二樓之3 房地(土地+建物)+車位452 萬14.7萬 30.8510.58 2019/03/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/06/02 台南市永康區正南五街389巷12號二樓之3 房地(土地+建物)+車位586 萬15.7萬 37.38.93 2021/07/19 二層 3房 / 3廳 / 3衛
31 2019/06/02 台南市東區崇善東路7號6樓 房地(土地+建物)388 萬17.6萬 21.993.93 2000/02/02 六層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2019/06/02 台南市北區開元路485巷41弄10號四樓之10 房地(土地+建物)492 萬15.5萬 31.83.54 2000/11/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/06/02 台南市安平區國平北路125號四樓之6 房地(土地+建物)420 萬16.6萬 25.282.42 2021/05/03 四層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2019/06/02 台南市安南區永續三街266號三樓之5 房地(土地+建物)+車位485 萬13.8萬 35.154.68 2021/01/14 三層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2019/06/02 台南市北區北成路80巷60弄14號 房地(土地+建物)+車位560 萬9.7萬 57.7614.2 1993/12/13 一層,地下一層 3房 / 2廳 / 3衛
36 2019/06/02 台南市永康區中正南路592巷22弄31號二樓之5 房地(土地+建物)+車位610 萬16.0萬 38.179.32 2021/05/12 二層 3房 / 3廳 / 3衛
37 2019/06/02 台南市安平區國平北路123號十二樓之15 房地(土地+建物)+車位515 萬17.7萬 29.142.57 2021/05/03 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2019/06/02 台南市安南區安通一街21號六樓之6 房地(土地+建物)+車位662 萬16.0萬 41.57.3 2021/12/30 六層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/06/02 台南市安南區安通一街23號十三樓之9 房地(土地+建物)+車位668 萬16.1萬 41.477.3 2021/12/30 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/06/02 台南市新化區頂山腳54之114號 房地(土地+建物)438 萬8.8萬 49.9627.23 1993/08/09 4房 / 2廳 / 3衛
41 2019/06/02 台南市安南區永續十街66號 房地(土地+建物)1615 萬22.6萬 71.3631.68 2020/03/04 4房 / 4廳 / 5衛
42 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號三樓之2 房地(土地+建物)369 萬13.7萬 26.99.23 2019/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/06/02 台南市將軍區長榮187之7號 房地(土地+建物)600 萬12.5萬 47.9232.89 2018/08/23 5房 / 2廳 / 4衛
44 2019/06/02 台南市安平區怡平路525號五樓 房地(土地+建物)+車位1269 萬20.3萬 62.467.85 2022/01/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號四樓之2 房地(土地+建物)+車位443 萬14.2萬 31.210.71 2019/03/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號三樓之1 房地(土地+建物)387 萬14.3萬 27.039.27 2019/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號五樓之2 房地(土地+建物)+車位465 萬14.9萬 31.210.71 2019/03/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號四樓之5 房地(土地+建物)+車位470 萬15.2萬 30.8710.59 2019/03/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/06/02 台南市安定區管寮138之8號 房地(土地+建物)760 萬14.4萬 52.935.88 2018/11/14 4房 / 2廳 / 5衛
50 2019/06/02 台南市新化區金華街一段18號六樓之3 房地(土地+建物)430 萬10.1萬 42.3713.22 1997/08/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1510/4088) 第一頁上十頁15071508150915101511151215131514最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.119.167.222