序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/09/20 | 台南市新營區大宏里14鄰綠川北街137巷13號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 15.2萬 | 98.78 | 36.77 | 2013/07/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
2 | 2017/09/20 | 台南市永康區華興街97號五樓之46 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.0萬 | 35.59 | 3.43 | 1995/03/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2017/09/20 | 台南市新營區南興里興農街140巷15號 | 房地(土地+建物) | 192 萬 | 7.5萬 | 25.59 | 11.77 | 1983/06/22 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
4 | 2017/09/20 | 台南市北區林森路三段155號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1799 萬 | 24.4萬 | 73.69 | 7.05 | 2019/07/26 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2017/09/20 | 台南市安平區國平北路186號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 386 萬 | 14.8萬 | 26.11 | 2.02 | 2023/10/17 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
6 | 2017/09/20 | 台南市北區長榮路五段41巷48號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 13.8萬 | 45.14 | 8.59 | 2003/09/16 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2017/09/20 | 台南市東區崇善十二街6巷2號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 16.4萬 | 44.84 | 8.18 | 1998/06/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2017/09/20 | 台南市永康區大橋一街30之1號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 11.2萬 | 35.69 | 7.94 | 1990/11/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2017/09/20 | 台南市安平區健康路三段329號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 437 萬 | 16.6萬 | 26.34 | 2.24 | 2017/01/24 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2017/09/20 | 台南市善化區東勢寮223之25號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.6萬 | 52.44 | 30.78 | 2017/05/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
11 | 2017/09/20 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 17.8萬 | 55.16 | 5.79 | 2016/05/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2017/09/20 | 台南市安平區慶平路160號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.9萬 | 30.3 | 2.65 | 1991/06/04 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2017/09/19 | 台南市永康區五王里五福街9巷18號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.6萬 | 51.16 | 37.47 | 1986/06/25 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
14 | 2017/09/19 | 台南市永康區永大路三段78巷61號 | 房地(土地+建物) | 1318 萬 | 18.9萬 | 69.74 | 31.76 | 2017/05/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2017/09/19 | 台南市安南區長和一街29巷11號 | 房地(土地+建物) | 1125 萬 | 20.2萬 | 55.68 | 26.32 | 2016/12/27 | 全 | 4房 / 4廳 / 2衛 |
16 | 2017/09/19 | 台南市北區海安路三段798號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1612 萬 | 21.4萬 | 75.48 | 7.59 | 2017/05/18 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2017/09/19 | 台南市永康區中華路154巷50號 | 房地(土地+建物) | 387.6 萬 | 24.1萬 | 16.09 | 15.18 | 1975/01/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2017/09/19 | 台南市永康區永春街20巷14號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 7.1萬 | 59.42 | 24.81 | 1993/01/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2017/09/19 | 台南市永康區勝利里中華一路203巷12號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 12.3萬 | 22.02 | 1.97 | 1998/10/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2017/09/19 | 台南市北區元寶里開元路 | 車位 | 116 萬 | 11.8萬 | 9.85 | 0.68 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
21 | 2017/09/19 | 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷11號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.0萬 | 33.33 | 6.38 | 1994/02/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2017/09/19 | 台南市歸仁區南興里文化街三段720巷22號 | 房地(土地+建物) | 1085 萬 | 17.1萬 | 63.51 | 30.91 | 2017/07/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2017/09/19 | 台南市北區海安路三段798號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1929 萬 | 21.8萬 | 88.31 | 8.85 | 2017/05/18 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2017/09/19 | 台南市安南區館安二路268號 | 房地(土地+建物) | 1692 萬 | 18.2萬 | 93.17 | 32.41 | 2015/11/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
25 | 2017/09/19 | 台南市新巿區富安二街131號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 486 萬 | 18.0萬 | 26.93 | 8.46 | 2018/12/06 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2017/09/19 | 台南市安南區館安二路276號 | 房地(土地+建物) | 1692 萬 | 18.5萬 | 91.63 | 32.41 | 2015/11/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2017/09/19 | 台南市北區海安路三段800號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1790 萬 | 20.8萬 | 86.12 | 8.04 | 2017/05/18 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2017/09/19 | 台南市北區海安路三段798號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1557 萬 | 17.9萬 | 87.2 | 8.34 | 2017/05/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2017/09/19 | 台南市北區海安路三段798號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1496 萬 | 19.8萬 | 75.48 | 7.59 | 2017/05/18 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2017/09/19 | 台南市新化區中正路690之5號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.3萬 | 33.85 | 26.02 | 1976/10/13 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
31 | 2017/09/19 | 台南市後壁區新東里新港東147之216號 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 6.2萬 | 31.38 | 14.93 | 1994/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2017/09/19 | 台南市東區中華東路二段169號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 10.4萬 | 12.48 | 1.15 | 2008/02/29 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2017/09/19 | 台南市北區海安路三段800號十九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2284 萬 | 21.8萬 | 104.79 | 9.85 | 2017/05/18 | 十九層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2017/09/19 | 台南市安平區永華路二段377號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1680 萬 | 18.7萬 | 89.69 | 7.89 | 2015/08/25 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2017/09/19 | 台南市安平區永華路二段869號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2498 萬 | 21.2萬 | 117.68 | 15.85 | 2016/04/11 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2017/09/19 | 台南市新巿區大社573之2號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 14.6萬 | 76.56 | 29.04 | 2016/08/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
37 | 2017/09/19 | 台南市將軍區鯤鯓里17鄰鯤鯓252之52號 | 房地(土地+建物) | 25 萬 | 0.8萬 | 32.27 | 42.61 | 1981/06/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2017/09/19 | 台南市東區林森路ㄧ段153巷19號地下二層 | 車位 | 40 萬 | 5.0萬 | 8.02 | 0.92 | 1992/10/22 | 地下二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
39 | 2017/09/19 | 台南市中西區青年路14巷3號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 19.8萬 | 27.78 | 16.84 | 1971/02/20 | 全 | 0房 / 4廳 / 1衛 |
40 | 2017/09/19 | 台南市北區海安路三段800號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1954 萬 | 19.3萬 | 101.48 | 9.65 | 2017/05/18 | 四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2017/09/19 | 台南市北區海安路三段800號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2002 萬 | 19.4萬 | 103.22 | 9.75 | 2017/05/18 | 八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2017/09/19 | 台南市南區大林路6號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 10.2萬 | 41.97 | 9.99 | 1999/10/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2017/09/19 | 台南市東區生產路321巷22號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 16.2萬 | 66.01 | 29.04 | 1989/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2017/09/19 | 台南市東區林森路二段192巷24弄21號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 13.4萬 | 29.11 | 10.44 | 1983/11/21 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2017/09/19 | 台南市安南區安興街181巷78弄98號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 15.1萬 | 44.31 | 26.14 | 2017/03/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2017/09/19 | 台南市東區富強里東門路二段301巷120弄35號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 19.1萬 | 46.17 | 21.23 | 1987/06/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2017/09/19 | 台南市永康區復華三街68號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 385 萬 | 7.3萬 | 52.92 | 3.85 | 1995/09/08 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2017/09/19 | 台南市永康區北興路168號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 19.0萬 | 79.06 | 41.14 | 2014/06/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2017/09/19 | 台南市永康區五王里中山東路156號地下一層之10 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 18.8萬 | 15.46 | 2.48 | 2001/01/10 | 一層,地下一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2017/09/19 | 台南市北區北園街40號十二樓之6 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 12.8萬 | 19.6 | 2.51 | 1998/04/20 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
共4088頁(2210/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.142.221.103 |