序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/09/18 | 台南市新巿區忠孝街90巷37弄5號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 15.5萬 | 56.2 | 20.57 | 2018/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2017/09/17 | 台南市東區裕平路276號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 24.2萬 | 59.95 | 22.46 | 2004/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2017/09/17 | 台南市永康區大同街369巷3之5號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 16.9萬 | 62.19 | 28.74 | 2012/10/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2017/09/17 | 台南市永康區龍潭里龍安街251號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 312 萬 | 11.7萬 | 26.7 | 4.66 | 1996/01/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2017/09/17 | 台南市新化區金華路一段24號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 7.1萬 | 41.4 | 13.29 | 1997/08/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2017/09/17 | 台南市南區省躬三街165巷3弄16號 | 房地(土地+建物) | 919 萬 | 17.8萬 | 51.59 | 26.77 | 1910/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2017/09/17 | 台南市永康區安康里中華西街196巷32號十四樓之3 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 12.2萬 | 21.81 | 2.21 | 1999/08/24 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2017/09/17 | 台南市佳里區南勢街90巷12號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 13.2萬 | 50.6 | 22.92 | 2018/12/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2017/09/17 | 台南市歸仁區中山七街77巷13弄42號 | 房地(土地+建物) | 1165 萬 | 17.5萬 | 66.64 | 30.55 | 2018/04/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2017/09/17 | 台南市新巿區富安二街133號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 442 萬 | 17.0萬 | 25.95 | 8.13 | 2018/12/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2017/09/17 | 台南市中西區中成路18號八樓之13 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 17.4萬 | 11.5 | 0.9 | 1997/01/27 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
12 | 2017/09/17 | 台南市仁德區德南路168巷2號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 14.5萬 | 23.34 | 5.6 | 2019/02/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2017/09/17 | 台南市新巿區富安二街137號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 16.8萬 | 26.85 | 8.41 | 2018/12/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2017/09/17 | 台南市東區裕農路27號之1三樓之1 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 11.9萬 | 22.29 | 3.41 | 1994/02/01 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2017/09/17 | 台南市善化區成功路169巷101弄8號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 17.5萬 | 49.71 | 24.02 | 2018/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2017/09/17 | 台南市北區長榮路五段278號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 11.8萬 | 43.22 | 9.6 | 2002/12/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2017/09/17 | 台南市東區仁和路139巷51弄9號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 14.1萬 | 37.46 | 7.66 | 1995/08/10 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2017/09/17 | 台南市新營區新東里24鄰東興路93號 | 房地(土地+建物) | 1960 萬 | 25.0萬 | 78.26 | 40.51 | 2017/04/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
19 | 2017/09/17 | 台南市安南區安興街181巷78弄102號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 14.9萬 | 45.07 | 26.95 | 2017/03/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2017/09/17 | 台南市永康區復國路55巷60號 | 房地(土地+建物) | 2206 萬 | 24.5萬 | 90.17 | 32.07 | 2018/02/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
21 | 2017/09/17 | 台南市安南區安興街181巷78弄100號 | 房地(土地+建物) | 668 萬 | 15.1萬 | 44.31 | 26.14 | 2017/03/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2017/09/17 | 台南市南區省躬三街165巷3弄12號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 15.0萬 | 55.95 | 26.77 | 2017/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2017/09/17 | 台南市東區崇學路111號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 16.2萬 | 63.07 | 5.61 | 1997/05/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2017/09/16 | 台南市東區裕農一街186號3樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 552 萬 | 13.7萬 | 40.23 | 5.31 | 1996/04/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2017/09/16 | 台南市新巿區忠孝街90巷37弄7號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 15.5萬 | 56.2 | 20.57 | 2018/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
26 | 2017/09/16 | 台南市中西區正興街18號六樓之13 | 房地(土地+建物) | 116 萬 | 13.9萬 | 8.33 | 1.06 | 1991/07/29 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2017/09/16 | 台南市仁德區土庫里土庫路211巷1號5樓之1 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.3萬 | 38.75 | 7.31 | 1993/03/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2017/09/16 | 台南市仁德區新田里北保一街79號一樓 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 12.9萬 | 36.32 | 9.54 | 1994/08/18 | 一層,二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2017/09/16 | 台南市永康區五王里中山東路152號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 15.2萬 | 15.18 | 2.48 | 2001/01/10 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2017/09/16 | 台南市永康區中華路1之132號 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 13.2萬 | 48.12 | 2.52 | 1990/12/05 | 二十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
31 | 2017/09/16 | 台南市永康區東橋五路113號4樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 658 萬 | 16.0萬 | 41.11 | 4.75 | 2016/10/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2017/09/16 | 台南市南區健康路二段53巷13號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 66 萬 | 9.8萬 | 6.76 | 3.49 | 1991/12/31 | 四層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2017/09/16 | 台南市新巿區忠孝街90巷58弄2號 | 房地(土地+建物) | 1048 萬 | 13.7萬 | 76.46 | 25.86 | 2018/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
34 | 2017/09/16 | 台南市東區富強二街9號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 15.0萬 | 49.07 | 4.79 | 2006/12/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2017/09/16 | 台南市善化區民權路52號四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 432 萬 | 14.8萬 | 29.19 | 2.13 | 2023/09/27 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2017/09/16 | 台南市新巿區富中街269號3樓之9車位 | 車位 | 80 萬 | 10.2萬 | 7.88 | 0.13 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
37 | 2017/09/16 | 台南市永康區復華三街66號十三樓之3 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.5萬 | 29.49 | 2.67 | 1995/09/08 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2017/09/16 | 台南市歸仁區保大路三段256之10號 | 房地(土地+建物) | 815 萬 | 17.5萬 | 46.62 | 23.81 | 2019/06/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2017/09/16 | 台南市北區林森路三段153號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1770 萬 | 24.0萬 | 73.66 | 7.05 | 2019/07/26 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2017/09/16 | 台南市安南區州南里州南三街139號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 21.6萬 | 69.53 | 45.62 | 2017/07/07 | 全 | 3房 / 4廳 / 6衛 |
41 | 2017/09/16 | 台南市北區育德路25號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 18.1萬 | 28.94 | 9.86 | 1975/12/05 | 一層,騎樓 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2017/09/16 | 台南市鹽水區北門路7巷2弄30號 | 房地(土地+建物) | 873 萬 | 16.3萬 | 53.7 | 39.23 | 2018/12/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2017/09/16 | 台南市永康區復興路128巷1弄6號五樓 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.4萬 | 31.31 | 11.43 | 1982/03/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2017/09/16 | 台南市南區文南里永南二街37號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 14.5萬 | 65.67 | 28.13 | 1987/05/12 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
45 | 2017/09/16 | 台南市北區公園南路362巷22號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 10.4萬 | 44.34 | 3.58 | 1995/01/04 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2017/09/16 | 台南市新巿區富林路106號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 837 萬 | 15.7萬 | 53.21 | 8.25 | 2018/08/30 | 十三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2017/09/16 | 台南市東區崇善一街72號十七樓之1 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 14.2萬 | 34.99 | 3.05 | 1996/02/09 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2017/09/16 | 台南市永康區國民路305號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 22.8萬 | 70.13 | 45.68 | 2017/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2017/09/16 | 台南市安南區州南里州南一街173號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 20.2萬 | 55.51 | 33.05 | 2017/07/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2017/09/16 | 台南市安平區永華六街214號9樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 10.5萬 | 38.12 | 2.46 | 1993/06/12 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(2212/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:13.59.192.254 |