序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街57號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 559 萬 | 15.5萬 | 36.04 | 5.59 | 2017/06/23 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街57號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 373 萬 | 16.7萬 | 22.29 | 4.44 | 2017/06/23 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街55號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 16.1萬 | 41.3 | 6.69 | 2017/06/23 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街55號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 786 萬 | 17.0萬 | 46.36 | 7.66 | 2017/06/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街55號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 744 萬 | 16.0萬 | 46.36 | 7.66 | 2017/06/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街59號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 849 萬 | 18.3萬 | 46.36 | 7.66 | 2017/06/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街59號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1115 萬 | 20.0萬 | 55.8 | 9.6 | 2017/06/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2017/09/15 | 台南市南區水交社路20巷12號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 15.3萬 | 34.03 | 5.89 | 2016/12/01 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2017/09/15 | 台南市東區裕聖里裕敬三街13號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 21.5萬 | 65.05 | 24.54 | 2002/10/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2017/09/15 | 台南市南區水交社路20巷8號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 15.7萬 | 45.78 | 7.93 | 2016/12/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2017/09/15 | 台南市南區大同路二段110號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 10.3萬 | 41.57 | 9.99 | 1999/10/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2017/09/15 | 台南市南區水交社路20巷2號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 16.1萬 | 58.42 | 10.35 | 2016/12/01 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2017/09/15 | 台南市東區仁東街25號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 12.4萬 | 39.59 | 5.88 | 1998/12/18 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2017/09/15 | 台南市永康區正北一路147巷9號 | 建物 | 800 萬 | 4.0萬 | 199.16 | 0 | 2018/03/28 | 一層,二層,屋頂突出物 | 0房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2017/09/15 | 台南市新營區新東里18鄰東興路100號 | 房地(土地+建物) | 1770 萬 | 26.2萬 | 67.5 | 30.04 | 2017/07/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2017/09/15 | 台南市新營區新東里18鄰東興路102號 | 房地(土地+建物) | 1770 萬 | 25.7萬 | 68.93 | 31.12 | 2017/07/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
17 | 2017/09/15 | 台南市善化區建國路21之3號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 15.4萬 | 34.67 | 11.65 | 2017/10/03 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2017/09/15 | 台南市北區北成路130號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.8萬 | 54.97 | 25.16 | 2003/03/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
19 | 2017/09/15 | 台南市安南區安中路二段336巷37弄13號 | 房地(土地+建物) | 745 萬 | 13.7萬 | 54.56 | 31.25 | 2004/03/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
20 | 2017/09/15 | 台南市安平區健康路三段309號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 16.4萬 | 25.95 | 2.21 | 2016/11/09 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2017/09/15 | 台南市安南區海佃路四段55巷89號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 25.3萬 | 25.7 | 25.09 | 1992/05/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
22 | 2017/09/15 | 台南市柳營區太康里9鄰太康89之13號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 8.1萬 | 65.57 | 39.63 | 2015/03/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
23 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街57號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 14.2萬 | 35.31 | 5.67 | 2017/06/23 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街55號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1045 萬 | 18.5萬 | 56.52 | 9.99 | 2017/06/23 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街57號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 558 萬 | 16.0萬 | 34.84 | 5.58 | 2017/06/23 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街57號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 363 萬 | 16.3萬 | 22.29 | 4.44 | 2017/06/23 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街55號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 828 萬 | 17.9萬 | 46.36 | 7.66 | 2017/06/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街59號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 18.7萬 | 54.6 | 9.59 | 2017/06/23 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2017/09/15 | 台南市南區興昌路96號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 13.9萬 | 48.77 | 5.72 | 2017/05/31 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街57號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 16.5萬 | 22.29 | 4.44 | 2017/06/23 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街59號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 17.7萬 | 46.36 | 7.66 | 2017/06/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街55號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1090 萬 | 19.3萬 | 56.52 | 9.99 | 2017/06/23 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街57號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 573 萬 | 15.9萬 | 36.04 | 5.59 | 2017/06/23 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街57號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 477 萬 | 15.5萬 | 30.84 | 4.56 | 2017/06/23 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街59號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1055 萬 | 18.9萬 | 55.8 | 9.6 | 2017/06/23 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街59號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 883 萬 | 18.9萬 | 46.61 | 7.99 | 2017/06/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街55號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 722 萬 | 17.5萬 | 41.3 | 6.69 | 2017/06/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街59號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1058 萬 | 18.7萬 | 56.52 | 9.99 | 2017/06/23 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街57號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 919 萬 | 19.7萬 | 46.65 | 7.77 | 2017/06/23 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街57號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 16.8萬 | 36.51 | 5.68 | 2017/06/23 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2017/09/15 | 台南市北區長榮路四段135巷31號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 23.4萬 | 42.7 | 51.12 | 1979/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街59號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 733 萬 | 16.1萬 | 45.6 | 7.56 | 2017/06/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2017/09/15 | 台南市永康區東橋十二街55號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 17.0萬 | 46.36 | 7.66 | 2017/06/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2017/09/15 | 台南市中西區大涼里府前路二段258巷31號4樓之9 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 9.7萬 | 8.76 | 1.8 | 1990/06/15 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
45 | 2017/09/15 | 台南市安平區健康路三段309號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 822 萬 | 16.8萬 | 49.01 | 3.56 | 2016/11/09 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2017/09/15 | 台南市東區富強里中華東路二段22巷14弄26號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 16.0萬 | 45.71 | 22.75 | 1985/08/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2017/09/15 | 台南市永康區永正路109號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 23.4萬 | 91.8 | 33.47 | 2017/11/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
48 | 2017/09/15 | 台南市歸仁區六甲六街50巷12號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 10.9萬 | 64.27 | 31.95 | 2014/02/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
49 | 2017/09/15 | 台南市安南區大安街110巷12號 | 房地(土地+建物) | 575 萬 | 19.3萬 | 29.81 | 36.36 | 1982/10/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2017/09/15 | 台南市歸仁區文化里國光街150巷37號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.0萬 | 57.05 | 26.67 | 2007/10/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
共4088頁(2214/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.144.251.83 |