年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2017/06/05 台南市中西區府前路一段90巷34弄19號 房地(土地+建物)101.4 萬10.2萬 9.928.99 1968/01/30 3房 / 1廳 / 3衛
2 2017/06/05 台南市北區西門路三段159號8樓之3 房地(土地+建物)+車位189.24 萬3.9萬 48.313.62 1991/12/14 八層 0房 / 0廳 / 0衛
3 2017/06/05 台南市北區海安路三段812號四樓之3 房地(土地+建物)+車位915 萬18.4萬 49.764.6 2020/01/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2017/06/05 台南市善化區善新大道283巷5號 房地(土地+建物)840 萬13.8萬 61.0433.21 2014/06/04 5房 / 2廳 / 6衛
5 2017/06/04 台南市新市區忠孝街38巷8弄1號 房地(土地+建物)860 萬16.5萬 52.2126.08 2016/01/05 4房 / 2廳 / 5衛
6 2017/06/04 台南市東區文化二街2巷16號 房地(土地+建物)1288 萬21.3萬 60.628.08 2006/04/13 4房 / 2廳 / 3衛
7 2017/06/04 台南市北區開元路90巷12號 房地(土地+建物)810 萬20.9萬 38.8420.57 1979/07/28 9房 / 0廳 / 9衛
8 2017/06/04 台南市永康區大同街369巷21號 房地(土地+建物)1125 萬21.5萬 52.2430.55 2017/11/16 4房 / 3廳 / 3衛
9 2017/06/04 台南市永康區復華里復國二路268號之3四樓之4 房地(土地+建物)+車位399.8 萬10.4萬 38.557.47 1994/05/13 四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2017/06/04 台南市新化區竹子腳247之141號 房地(土地+建物)500 萬8.0萬 62.5629.28 1994/07/23 4房 / 2廳 / 3衛
11 2017/06/04 台南市東區德東街151巷37弄22號5樓 房地(土地+建物)+車位380 萬12.4萬 30.535.21 1996/02/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2017/06/04 台南市永康區永大路二段1129號十二樓之6 房地(土地+建物)300 萬9.2萬 32.763.12 1994/07/11 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2017/06/04 台南市安平區健康三街107巷19號八樓之7 房地(土地+建物)290 萬10.6萬 27.353.62 1993/01/08 八層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2017/06/04 台南市東區裕農路668巷50號二樓之5 房地(土地+建物)+車位653 萬20.1萬 32.4410.58 2018/10/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2017/06/04 台南市永康區安康里大橋一街53號七樓之1 房地(土地+建物)+車位470 萬13.0萬 36.213.44 1999/08/24 七層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2017/06/04 台南市新巿區華美街61巷26號四樓之3 房地(土地+建物)350 萬14.6萬 23.896.99 2018/05/02 四層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2017/06/04 台南市東區裕農一街181號 房地(土地+建物)+車位1250 萬18.7萬 66.9624.19 1997/06/14 4房 / 2廳 / 4衛
18 2017/06/04 台南市東區裕農路668巷50號四樓之1 房地(土地+建物)+車位720 萬20.7萬 34.8611.75 2018/10/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2017/06/04 台南市新市區復興路62巷9號四樓之17 房地(土地+建物)220 萬7.9萬 28.016.06 1995/05/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2017/06/04 台南市北區西門路三段151號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1210 萬19.5萬 61.924.49 2009/09/08 八層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2017/06/04 台南市北區北成路183號 房地(土地+建物)406 萬19.9萬 20.423.29 2017/01/19 一層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2017/06/04 台南市安南區育安街65號 房地(土地+建物)1088 萬19.8萬 54.921.66 2016/11/14 4房 / 2廳 / 5衛
23 2017/06/04 台南市東區裕和路93號 房地(土地+建物)1400 萬19.8萬 70.7131.54 2006/11/21 4房 / 3廳 / 4衛
24 2017/06/04 台南市仁德區行大一街138號 房地(土地+建物)425 萬11.3萬 37.6529.99 1992/10/27 4房 / 1廳 / 2衛
25 2017/06/04 台南市東區文化路33號十一樓之2 房地(土地+建物)470 萬19.0萬 24.676.68 2010/02/03 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2017/06/04 台南市永康區中華二路358巷12號15樓之5 房地(土地+建物)430 萬9.4萬 45.514.89 1992/09/19 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
27 2017/06/04 台南市北區民德路113號之3 房地(土地+建物)236 萬8.3萬 28.599.27 1981/12/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2017/06/04 台南市安南區府安路五段162巷49弄22之12號 房地(土地+建物)1060 萬18.5萬 57.3825.86 2015/12/16 5房 / 2廳 / 4衛
29 2017/06/04 台南市南區大忠里大同路二段482巷81號二樓 房地(土地+建物)+車位584 萬18.4萬 31.7510.78 2018/06/25 二層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2017/06/04 台南市安平區育平路70號五樓之5 房地(土地+建物)+車位815 萬15.9萬 51.126.26 2013/11/25 五層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2017/06/04 台南市東區富農街一段131巷43弄32號 房地(土地+建物)2750 萬28.0萬 98.2343.16 2015/01/14 5房 / 2廳 / 5衛
32 2017/06/04 台南市東區中華東路二段167號三樓之12 房地(土地+建物)+車位280 萬13.2萬 21.211.22 2008/02/29 三層 1房 / 1廳 / 1衛
33 2017/06/04 台南市永康區南工街280巷6號 房地(土地+建物)490 萬14.5萬 33.8933.45 1975/11/17 3房 / 2廳 / 2衛
34 2017/06/04 台南市東山區東中里24鄰鳳安二街13號 房地(土地+建物)700 萬11.8萬 59.1633.13 2018/01/31 5房 / 2廳 / 4衛
35 2017/06/04 台南市中西區民權路三段400巷23號 房地(土地+建物)+車位768 萬8.9萬 86.214.96 1999/07/30 一層,地下一層 4房 / 2廳 / 4衛
36 2017/06/04 台南市佳里區安西里38鄰育善街221巷5號 房地(土地+建物)890 萬14.1萬 63.1928.98 2013/06/26 5房 / 2廳 / 4衛
37 2017/06/04 台南市永康區?行路188巷12弄26號 房地(土地+建物)930 萬16.8萬 55.3327.88 2017/01/16 5房 / 2廳 / 5衛
38 2017/06/04 台南市北區小東路423巷1號三樓之2 房地(土地+建物)+車位950 萬15.1萬 62.7719.74 2011/03/10 三層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2017/06/04 台南市新營區太北里3鄰太子宮20之11號 房地(土地+建物)668 萬10.9萬 61.1234.79 2013/12/25 4房 / 3廳 / 5衛
40 2017/06/04 台南市永康區安康里大橋一街57之5號九樓之29 房地(土地+建物)122 萬13.0萬 9.380.93 1999/08/24 九層 1房 / 0廳 / 1衛
41 2017/06/03 台南市仁德區文賢路二段15巷56弄3號 房地(土地+建物)960 萬15.3萬 62.632.61 2018/06/29 5房 / 2廳 / 6衛
42 2017/06/03 台南市歸仁區崙頂街21號二樓之1 房地(土地+建物)+車位634 萬18.4萬 34.4910.95 2018/11/05 二層 3房 / 1廳 / 2衛
43 2017/06/03 台南市仁德區文賢路二段15巷56弄5號 房地(土地+建物)960 萬15.3萬 62.632.28 2018/06/29 5房 / 2廳 / 6衛
44 2017/06/03 台南市新巿區永福街21號 房地(土地+建物)1168 萬18.6萬 62.8228.07 2018/08/14 5房 / 2廳 / 6衛
45 2017/06/03 台南市永康區南工街45巷16號 房地(土地+建物)1289 萬18.8萬 68.6932.3 2017/03/07 5房 / 2廳 / 5衛
46 2017/06/03 台南市東區崇明路595號六樓 房地(土地+建物)126 萬5.2萬 24.214.16 1993/01/07 六層 2房 / 1廳 / 2衛
47 2017/06/03 台南市善化區小新里11鄰蓮潭南街350巷3弄10號 房地(土地+建物)1600 萬21.7萬 73.6759.49 2016/01/28 5房 / 2廳 / 4衛
48 2017/06/03 台南市善化區小新里11鄰蓮潭南街350巷3弄8號 房地(土地+建物)1450 萬19.7萬 73.6759.49 2016/01/28 5房 / 2廳 / 4衛
49 2017/06/03 台南市永康區復國二路79巷17號 房地(土地+建物)650 萬23.9萬 27.1837.47 1980/06/01 3房 / 1廳 / 2衛
50 2017/06/03 台南市永康區五王里新興街78號四樓之20 建物65 萬9.8萬 6.630 1991/10/22 四層 1房 / 0廳 / 1衛
共4088頁(2317/4088) 第一頁上十頁23142315231623172318231923202321最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.117.90.244