年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/01/28 台南市安南區北安路二段489號二樓之1 房地(土地+建物)+車位566 萬15.5萬 36.516.07 2023/09/11 二層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2021/01/28 台南市佳里區菜寮7之18號 房地(土地+建物)1030 萬15.3萬 67.4849.01 2023/09/22 5房 / 3廳 / 5衛
3 2021/01/28 台南市西港區後營238之13號 房地(土地+建物)710 萬12.5萬 56.7930.74 2021/04/19 5房 / 1廳 / 5衛
4 2021/01/28 台南市北區林森路三段140巷97號二十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1838 萬26.6萬 69.0914.5 2024/09/16 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2021/01/28 台南市安南區新宅五街95號 房地(土地+建物)1568 萬27.7萬 56.6227.06 2020/11/25 4房 / 2廳 / 5衛
6 2021/01/28 台南市安南區慈興七街21號四樓之3 房地(土地+建物)+車位458 萬15.9萬 28.889.84 2022/06/01 四層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2021/01/28 台南市安南區溪東二街78號 房地(土地+建物)3168 萬34.7萬 91.3746.92 2022/06/29 5房 / 2廳 / 6衛
8 2021/01/28 台南市新市區豐榮188之21號 房地(土地+建物)1638 萬33.5萬 48.82105.16 2020/09/08 0房 / 0廳 / 2衛
9 2021/01/28 台南市善化區小新營107之7號三樓之8 房地(土地+建物)480 萬16.0萬 30.0110.36 2021/07/08 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2021/01/28 台南市善化區小新營107之7號六樓之5 房地(土地+建物)469 萬16.3萬 28.89.93 2021/07/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2021/01/28 台南市安南區新宅三街16號 房地(土地+建物)1395 萬28.5萬 48.9524.17 2021/07/14 4房 / 2廳 / 3衛
12 2021/01/28 台南市西港區劉厝18之7號 房地(土地+建物)648 萬14.6萬 44.2533.89 2021/10/14 3房 / 2廳 / 3衛
13 2021/01/28 台南市新市區大營15之6號六樓之2 房地(土地+建物)+車位520 萬15.4萬 33.89.17 2021/10/28 六層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2021/01/28 台南市新營區周武街241巷8號 房地(土地+建物)910 萬16.2萬 56.1129.79 2021/11/26 5房 / 2廳 / 3衛
15 2021/01/28 台南市麻豆區民生路19之5號4樓之7 房地(土地+建物)+車位690 萬13.6萬 50.7816.81 2021/08/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2021/01/28 台南市仁德區德洋二街77號五樓之10 房地(土地+建物)+車位688 萬19.0萬 36.2511.36 2022/01/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2021/01/27 台南市北區文成二路237號七樓之2 房地(土地+建物)580 萬24.4萬 23.784.95 2022/10/14 七層 1房 / 1廳 / 2衛
18 2021/01/27 台南市安南區永續三街261號二十樓之7 房地(土地+建物)+車位1220 萬20.6萬 59.167.81 2022/05/02 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2021/01/27 台南市安南區安生街125號四樓之5 房地(土地+建物)+車位640 萬21.0萬 30.419.44 2022/11/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2021/01/27 台南市新營區富強街52巷17號 房地(土地+建物)918 萬15.1萬 60.8439.83 2021/02/25 5房 / 2廳 / 4衛
21 2021/01/27 台南市關廟區崇善街98號 房地(土地+建物)980 萬18.0萬 54.3524.81 2022/09/28 6房 / 2廳 / 4衛
22 2021/01/27 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號五樓之3 房地(土地+建物)378 萬15.3萬 24.737.9 2022/07/08 五層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2021/01/27 台南市北區文成二路237號七樓之2 房地(土地+建物)580 萬24.4萬 23.784.95 2022/10/14 七層 1房 / 1廳 / 2衛
24 2021/01/27 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號五樓之3 房地(土地+建物)378 萬15.3萬 24.737.9 2022/07/08 五層 2房 / 1廳 / 1衛
25 2021/01/27 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號二樓之2 房地(土地+建物)330 萬14.2萬 23.257.53 2022/07/08 二層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2021/01/27 台南市佳里區四維二街270號 房地(土地+建物)1080 萬18.1萬 59.7327.25 2021/08/10 4房 / 2廳 / 5衛
27 2021/01/27 台南市關廟區崇善街98號 房地(土地+建物)980 萬18.0萬 54.3524.81 2022/09/28 6房 / 2廳 / 4衛
28 2021/01/27 台南市佳里區安西路149巷1號 房地(土地+建物)1300 萬19.1萬 67.9136.47 2021/04/22 5房 / 2廳 / 5衛
29 2021/01/27 台南市安南區府安路六段265號七樓 房地(土地+建物)+車位945 萬19.2萬 49.0910.12 2022/06/16 七層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2021/01/27 台南市安南區布袋路82號二樓之2 房地(土地+建物)+車位582 萬18.5萬 31.429.57 2021/11/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2021/01/27 台南市官田區鎮中路111巷5弄12號 房地(土地+建物)786 萬14.5萬 54.2439.95 2021/10/21 4房 / 2廳 / 3衛
32 2021/01/27 台南市安南區安和路一段220巷93弄5之9號 房地(土地+建物)1099.13 萬20.0萬 54.9925.44 2021/10/13 4房 / 2廳 / 5衛
33 2021/01/27 台南市安平區育平八街70號二樓之2 房地(土地+建物)+車位950 萬25.4萬 37.4411.44 2022/03/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2021/01/27 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號二樓之2 房地(土地+建物)330 萬14.2萬 23.257.53 2022/07/08 二層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2021/01/26 台南市永康區忠孝一路67號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位693 萬22.2萬 31.175.05 2024/01/12 十三層 1房 / 2廳 / 1衛
36 2021/01/26 台南市善化區自立路96號三樓之3 房地(土地+建物)+車位913.2 萬18.6萬 49.1213.54 2020/12/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2021/01/26 台南市西港區烏竹林36之7號 房地(土地+建物)960 萬18.7萬 51.3127.17 2021/11/01 4房 / 2廳 / 4衛
38 2021/01/26 台南市西港區烏竹林36之10號 房地(土地+建物)808 萬16.9萬 47.8429.65 2021/11/01 4房 / 2廳 / 4衛
39 2021/01/26 台南市新營區復興路420巷62之7號 房地(土地+建物)1060 萬21.1萬 50.3325.71 2021/09/30 5房 / 2廳 / 3衛
40 2021/01/26 台南市新營區隋唐街9號七樓之二 房地(土地+建物)+車位1050 萬15.9萬 66.079.9 2020/03/31 七層 4房 / 2廳 / 2衛
41 2021/01/26 台南市新營區復興路420巷60之7號 房地(土地+建物)1250 萬22.6萬 55.2429.65 2021/09/30 5房 / 2廳 / 3衛
42 2021/01/26 台南市善化區自立路96號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1136 萬22.4萬 50.7714.21 2020/12/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2021/01/26 台南市新市區內159號七樓之2 房地(土地+建物)+車位560 萬16.2萬 34.519.03 2021/07/19 七層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2021/01/26 台南市安平區育平九街99號二樓之1 房地(土地+建物)1654 萬24.7萬 66.9411.06 2020/12/04 二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2021/01/26 台南市西港區大竹林15之15號 房地(土地+建物)700 萬13.6萬 51.2936.71 2021/07/14 5房 / 2廳 / 4衛
46 2021/01/26 台南市仁德區中正路三段162巷12號 房地(土地+建物)1188 萬21.3萬 55.723.38 2021/09/11 5房 / 2廳 / 5衛
47 2021/01/26 台南市安南區生態二街68號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位943.34 萬20.0萬 47.066.45 2022/01/03 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2021/01/26 台南市安定區大同117之3號 房地(土地+建物)950 萬19.5萬 48.6524.5 2022/06/06 4房 / 2廳 / 4衛
49 2021/01/26 台南市山上區山上39之41號 房地(土地+建物)1168 萬17.4萬 67.2240.16 2021/11/16 5房 / 2廳 / 5衛
50 2021/01/25 台南市歸仁區民生南街二段840號五樓之1 房地(土地+建物)+車位608 萬18.3萬 33.39.64 2022/07/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1058/4166) 第一頁上十頁10551056105710581059106010611062最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.143.247.141