序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/07/14 | 台南市新市區西拉雅大道521巷3弄1號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 18.8萬 | 68.47 | 30.17 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2020/07/14 | 台南市安南區郡安路五段55號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 463 萬 | 18.7萬 | 24.72 | 4.73 | 2022/04/15 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2020/07/14 | 台南市仁德區文心路72號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 766 萬 | 18.2萬 | 42 | 3.94 | 2021/03/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2020/07/14 | 台南市仁德區文心路76號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.7萬 | 31.78 | 3.06 | 2021/03/15 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2020/07/14 | 台南市仁德區文心路76號十三樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 749 萬 | 17.9萬 | 41.83 | 3.94 | 2021/03/15 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/07/14 | 台南市永康區勝華街100號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 19.0萬 | 43.58 | 8.85 | 2021/05/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/07/14 | 台南市永康區忠孝一路69號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 18.7萬 | 28.71 | 5.05 | 2024/01/12 | 五層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2020/07/14 | 台南市永康區大同街293巷6號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 667 萬 | 19.3萬 | 34.51 | 13.25 | 2022/02/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/07/14 | 台南市永康區忠孝一路67號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 642 萬 | 20.2萬 | 31.76 | 5.05 | 2024/01/12 | 六層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2020/07/14 | 台南市安南區布袋路82號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 16.8萬 | 21.96 | 7.84 | 2021/11/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/07/14 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 622.59 萬 | 23.3萬 | 26.69 | 9.03 | 2022/01/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/07/14 | 台南市永康區大同街293巷6號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 638 萬 | 18.5萬 | 34.51 | 13.25 | 2022/02/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2020/07/13 | 台南市安南區新宅路68號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 14.4萬 | 43.01 | 9.95 | 2021/08/13 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2020/07/13 | 台南市永康區勝華街98巷18號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 956 萬 | 22.9萬 | 41.75 | 8.15 | 2022/07/18 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/07/13 | 台南市永康區大同街293巷6號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 682 萬 | 19.4萬 | 35.07 | 13.47 | 2022/02/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/07/13 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 636 萬 | 22.8萬 | 27.87 | 9.43 | 2022/01/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2020/07/13 | 台南市北區文成二路235號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 569 萬 | 23.9萬 | 23.78 | 4.95 | 2022/10/14 | 四層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2020/07/13 | 台南市北區林森路三段140巷99號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1574 萬 | 24.0萬 | 65.49 | 13.09 | 2024/09/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/07/13 | 台南市仁德區仁德四街6號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 18.8萬 | 23.62 | 8.33 | 2022/04/07 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2020/07/13 | 台南市新營區東興路261號 | 房地(土地+建物) | 1688 萬 | 22.9萬 | 73.68 | 31.31 | 2021/06/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
21 | 2020/07/13 | 台南市永康區勝利街31號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 742 萬 | 18.9萬 | 39.23 | 7.03 | 2022/05/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2020/07/13 | 台南市永康區民族路126巷13弄12號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 25.3萬 | 49.45 | 31.6 | 2021/04/26 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
23 | 2020/07/13 | 台南市仁德區文心路68號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 17.5萬 | 41.97 | 3.98 | 2021/03/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2020/07/13 | 台南市安南區新宅路68號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 751 萬 | 17.0萬 | 44.28 | 10.24 | 2021/08/13 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2020/07/13 | 台南市安南區永續二十街72號 | 房地(土地+建物) | 1558 萬 | 24.4萬 | 63.86 | 24 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2020/07/13 | 台南市永康區勝利街29號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1077 萬 | 17.9萬 | 60.16 | 9.46 | 2022/05/24 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2020/07/13 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 24.1萬 | 27.39 | 9.29 | 2022/01/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2020/07/13 | 台南市北區文成二路235號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 569 萬 | 23.9萬 | 23.78 | 4.95 | 2022/10/14 | 四層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2020/07/12 | 台南市安平區建平七街560號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 21.0萬 | 33.89 | 3.22 | 2023/11/08 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2020/07/12 | 台南市東區德東街398號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 16.5萬 | 47.22 | 7.02 | 2024/01/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/07/12 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 582 萬 | 24.7萬 | 23.54 | 9.29 | 2022/01/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2020/07/12 | 台南市安平區建平七街550號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 21.0萬 | 33.89 | 3.22 | 2023/11/08 | 十三層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2020/07/12 | 台南市安平區建平八街162號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1285 萬 | 19.5萬 | 66.01 | 8.54 | 2024/01/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2020/07/12 | 台南市學甲區裕農街66號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 488 萬 | 14.1萬 | 34.54 | 13.85 | 2022/07/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2020/07/12 | 台南市永康區勝華街98巷18號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1360 萬 | 23.6萬 | 57.64 | 11.23 | 2022/07/18 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/07/12 | 台南市北區文成二路235號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 746 萬 | 25.9萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 十三層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2020/07/12 | 台南市安南區樂活一街68號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1466 萬 | 20.2萬 | 72.6 | 6.39 | 2024/01/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2020/07/12 | 台南市安平區建平十一街18號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 728 萬 | 19.7萬 | 36.88 | 3.6 | 2022/10/13 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2020/07/12 | 台南市安南區樂活路251號 | 房地(土地+建物) | 1538 萬 | 20.9萬 | 73.66 | 32.47 | 2021/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
40 | 2020/07/12 | 台南市安平區育平六街68號 | 房地(土地+建物) | 701 萬 | 26.2萬 | 26.8 | 5.18 | 2022/06/23 | 一層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
41 | 2020/07/12 | 台南市安南區培安路305巷5號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 709 萬 | 15.0萬 | 47.4 | 6.55 | 2021/12/07 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/07/12 | 台南市安南區永續十八街69號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 755 萬 | 16.6萬 | 45.46 | 5.81 | 2023/01/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2020/07/12 | 台南市安南區永續十八街67號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 761 萬 | 16.7萬 | 45.46 | 5.81 | 2023/01/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/07/12 | 台南市善化區公園路155號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 18.6萬 | 40.82 | 6.17 | 2024/07/18 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2020/07/12 | 台南市善化區公園路155號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 19.2萬 | 40.1 | 6.17 | 2024/07/18 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2020/07/12 | 台南市東區德昌路106號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1858 萬 | 22.2萬 | 83.78 | 12 | 2024/09/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2020/07/12 | 台南市善化區公園路157號十三樓之2 | 房地(土地+建物) | 512.97 萬 | 20.2萬 | 25.38 | 3.91 | 2024/07/18 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2020/07/12 | 台南市安平區建平七街550號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 21.1萬 | 33.89 | 3.22 | 2023/11/08 | 十一層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2020/07/12 | 台南市安南區城西街二段108巷33號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 17.5萬 | 46.99 | 23.45 | 2021/05/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2020/07/12 | 台南市北區文成二路235號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 569 萬 | 23.9萬 | 23.78 | 4.95 | 2022/10/14 | 四層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
共4088頁(1070/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.191.154.2 |