序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/07/11 | 台南市北區文成二路237號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 729 萬 | 25.3萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 十層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2020/07/11 | 台南市安南區樂活路237號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 21.0萬 | 70.35 | 31.02 | 2021/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
3 | 2020/07/11 | 台南市佳里區佳南路225巷12弄3號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 15.9萬 | 36.41 | 11.7 | 2021/06/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2020/07/11 | 台南市安定區許中營26之10號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 15.1萬 | 23.51 | 7.93 | 2021/10/04 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2020/07/11 | 台南市安南區生態二街66號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1721.87 萬 | 19.7萬 | 87.49 | 11.68 | 2021/07/08 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2020/07/11 | 台南市善化區光華路35巷69弄6號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 24.1萬 | 53.56 | 23.69 | 2021/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2020/07/11 | 台南市安平區文平路296號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2290 萬 | 24.2萬 | 94.58 | 11.34 | 2021/04/13 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2020/07/11 | 台南市善化區光華路35巷69弄12號 | 房地(土地+建物) | 1288 萬 | 24.0萬 | 53.56 | 24.25 | 2021/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2020/07/11 | 台南市新營區民治路225巷28之2號 | 房地(土地+建物) | 1768 萬 | 19.7萬 | 89.54 | 42.93 | 2022/05/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
10 | 2020/07/11 | 台南市安南區培安路305巷5號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 601 萬 | 15.0萬 | 40.19 | 5.24 | 2021/12/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/07/11 | 台南市永康區大同街293巷6號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 18.3萬 | 23.21 | 10.93 | 2022/02/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2020/07/11 | 台南市永康區大同街293巷6號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 511 萬 | 17.2萬 | 29.74 | 13.19 | 2022/02/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2020/07/11 | 台南市北區文成二路235號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 26.1萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 八層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2020/07/11 | 台南市北區文成二路237號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 733 萬 | 25.5萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 八層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2020/07/11 | 台南市北區文成二路237號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 25.0萬 | 40.8 | 7.32 | 2022/10/14 | 十層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2020/07/11 | 台南市北區文成二路235號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 726 萬 | 25.2萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 三層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
17 | 2020/07/11 | 台南市北區文成二路235號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 739 萬 | 25.7萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 七層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2020/07/11 | 台南市安南區永續三街261號十七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1198 萬 | 20.1萬 | 59.7 | 7.91 | 2022/05/02 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/07/11 | 台南市北區文成二路237號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1014 萬 | 24.9萬 | 40.8 | 7.32 | 2022/10/14 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2020/07/11 | 台南市北區文成二路237號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 729 萬 | 25.3萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 十層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2020/07/11 | 台南市北區文成二路237號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1018 萬 | 25.0萬 | 40.8 | 7.32 | 2022/10/14 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2020/07/10 | 台南市安平區永華路二段651號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 20.4萬 | 28.44 | 2.7 | 2023/11/08 | 十三層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2020/07/10 | 台南市安南區安豐五街107號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 19.7萬 | 36.51 | 10.48 | 2022/07/29 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2020/07/10 | 台南市南區萬年七街140號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 746 萬 | 16.4萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2020/07/10 | 台南市安南區郡安路六段328巷7號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 26.6萬 | 50.07 | 27.31 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2020/07/10 | 台南市善化區公園路155號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 569 萬 | 17.4萬 | 32.73 | 4.93 | 2024/07/18 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2020/07/10 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 652 萬 | 24.0萬 | 27.19 | 9.29 | 2022/01/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2020/07/10 | 台南市歸仁區公園路38號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 24.6萬 | 73.26 | 30.55 | 2021/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2020/07/10 | 台南市仁德區文心路72號二十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 563 萬 | 17.6萬 | 31.92 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2020/07/10 | 台南市東區裕敬五街7號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 24.2萬 | 37.86 | 14.4 | 2021/04/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/07/10 | 台南市安南區樂活五街9號 | 房地(土地+建物) | 1696 萬 | 26.3萬 | 64.55 | 37.48 | 2021/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2020/07/10 | 台南市安南區生態二街66號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1505.93 萬 | 17.2萬 | 87.49 | 11.68 | 2021/07/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2020/07/10 | 台南市安南區永續三街92號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 762.43 萬 | 18.5萬 | 41.23 | 5.62 | 2022/12/01 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2020/07/10 | 台南市永康區忠孝一路69號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.4萬 | 37.03 | 6.17 | 2024/01/12 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2020/07/10 | 台南市安南區樂活一街52號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 17.9萬 | 46.9 | 4.26 | 2024/01/16 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2020/07/10 | 台南市永康區勝利街29號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 20.3萬 | 48.67 | 9.46 | 2022/05/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2020/07/10 | 台南市安平區建平七街560號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 20.0萬 | 28.44 | 2.7 | 2023/11/08 | 八層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2020/07/10 | 台南市仁德區德洋二街77號四樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 18.6萬 | 36.4 | 11.42 | 2022/01/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2020/07/10 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 669 萬 | 23.6萬 | 28.34 | 9.66 | 2022/01/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2020/07/09 | 台南市東區大同路一段115巷10號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 25.4萬 | 25.13 | 7.57 | 2022/02/10 | 二層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2020/07/09 | 台南市安平區國平北路190號十九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1978 萬 | 22.0萬 | 90.09 | 6.85 | 2023/10/17 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/07/09 | 台南市南區萬年七街140號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 14.8萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2020/07/09 | 台南市善化區公園路157號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 593 萬 | 18.0萬 | 33.04 | 5.14 | 2024/07/18 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2020/07/09 | 台南市永康區忠孝一路67號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 878 萬 | 18.8萬 | 46.78 | 8.24 | 2024/01/12 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2020/07/09 | 台南市仁德區文心路76號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 698 萬 | 16.6萬 | 42.08 | 3.94 | 2021/03/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2020/07/09 | 台南市東區府東街59之2號 | 房地(土地+建物) | 3068 萬 | 34.1萬 | 89.91 | 32.88 | 2021/01/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2020/07/09 | 台南市南區萬年七街138號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 734 萬 | 15.7萬 | 46.69 | 7.88 | 2022/11/07 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2020/07/09 | 台南市仁德區文心路72號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 739 萬 | 17.6萬 | 42.08 | 3.94 | 2021/03/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2020/07/09 | 台南市麻豆區民生路19之5號5樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 13.5萬 | 50.53 | 16.81 | 2021/08/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/07/09 | 台南市東區大同路一段115巷10號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 613 萬 | 24.4萬 | 25.13 | 7.57 | 2022/02/10 | 四層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1072/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.220.69.92 |