序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/07/04 | 台南市歸仁區信義南路221巷2號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 18.9萬 | 36.98 | 12.94 | 2022/09/06 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/07/04 | 台南市南區萬年七街140號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 15.3萬 | 44.13 | 7.6 | 2022/11/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2020/07/04 | 台南市新營區新南一路37號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 637 萬 | 16.0萬 | 39.82 | 12.42 | 2022/06/30 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2020/07/04 | 台南市玉井區忠孝街10號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 13.4萬 | 58.76 | 30.85 | 2022/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2020/07/04 | 台南市南區萬年七街138號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 15.7萬 | 43.86 | 7.51 | 2022/11/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/07/04 | 台南市永康區永安路5號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 676 萬 | 18.2萬 | 37.22 | 5.67 | 2022/10/07 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2020/07/04 | 台南市新營區新南一路33號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 16.2萬 | 47.6 | 14.95 | 2022/06/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2020/07/04 | 台南市西港區慶安路171巷130弄26號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 18.5萬 | 51.85 | 48.64 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2020/07/04 | 台南市善化區公園路157號十三樓之3 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 20.1萬 | 22.37 | 3.39 | 2024/07/18 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2020/07/04 | 台南市善化區公園路157號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 628 萬 | 19.4萬 | 32.44 | 4.93 | 2024/07/18 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/07/04 | 台南市善化區公園路157號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 17.7萬 | 44.15 | 6.79 | 2024/07/18 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/07/04 | 台南市善化區公園路157號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 832.02 萬 | 19.2萬 | 43.37 | 6.68 | 2024/07/18 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2020/07/04 | 台南市北區林森路三段140巷99號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1339 萬 | 22.3萬 | 59.99 | 12.08 | 2024/09/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/07/04 | 台南市安南區州南七街292巷13號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 21.8萬 | 66.44 | 36.24 | 2022/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2020/07/04 | 台南市歸仁區信義南路221巷2號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 648 萬 | 17.5萬 | 36.98 | 12.94 | 2022/09/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/07/04 | 台南市安平區建平十一街16號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 912 萬 | 20.7萬 | 43.96 | 4.7 | 2022/10/13 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2020/07/04 | 台南市南區萬年七街140號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 15.3萬 | 44.13 | 7.6 | 2022/11/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2020/07/04 | 台南市安定區許中營26之7號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 376 萬 | 15.3萬 | 24.54 | 8.26 | 2021/10/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/07/04 | 台南市安南區樂活五街5號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 25.7萬 | 64.55 | 37.3 | 2021/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2020/07/04 | 台南市安南區培安路291號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 27.1萬 | 28.79 | 4.53 | 2021/12/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
21 | 2020/07/04 | 台南市安平區文平路292號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2135 萬 | 24.2萬 | 88.16 | 10.49 | 2021/04/13 | 十八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2020/07/04 | 台南市南區大同路二段640巷58號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 742 萬 | 21.1萬 | 35.25 | 13.08 | 2021/12/09 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2020/07/04 | 台南市安南區樂活五街19號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 25.1萬 | 61.04 | 33.13 | 2021/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2020/07/04 | 台南市安南區生態二街66號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1699.66 萬 | 17.3萬 | 98.42 | 11.68 | 2021/07/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2020/07/04 | 台南市安南區生態二街66號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1639.41 萬 | 18.1萬 | 90.42 | 11.68 | 2021/07/08 | 七層 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2020/07/04 | 台南市安南區生態二街66號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1557.43 萬 | 17.4萬 | 89.35 | 11.85 | 2021/07/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2020/07/04 | 台南市永康區永安路7號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 852 萬 | 17.3萬 | 49.25 | 8.2 | 2022/10/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2020/07/04 | 台南市歸仁區仁愛南街172巷25號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 21.5萬 | 53.51 | 27.61 | 2021/03/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2020/07/04 | 台南市安平區文平路282號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1644 萬 | 24.9萬 | 65.91 | 7.94 | 2021/04/13 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2020/07/04 | 台南市北區育成路191巷16號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1210 萬 | 19.7萬 | 61.5 | 11.41 | 2021/04/26 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/07/04 | 台南市安南區永續十八街12號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1187 萬 | 19.5萬 | 60.91 | 8.12 | 2022/03/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2020/07/04 | 台南市善化區成功路3巷22弄80號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 17.4萬 | 55.01 | 21.75 | 2021/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
33 | 2020/07/04 | 台南市東區仁和路147巷1號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 25.3萬 | 24.11 | 8.45 | 2022/05/25 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2020/07/04 | 台南市官田區二鎮里鎮森路176巷1弄5號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 13.8萬 | 53.17 | 31.42 | 2022/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2020/07/04 | 台南市安平區建平七街560號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 20.3萬 | 28.36 | 2.7 | 2023/11/08 | 十五層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/07/04 | 台南市善化區成功路3巷22弄72號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 17.6萬 | 55.01 | 21.75 | 2021/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2020/07/04 | 台南市安定區許中營26之11號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 15.3萬 | 28.05 | 8.06 | 2021/10/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2020/07/04 | 台南市善化區成功路3巷22弄78號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 17.4萬 | 55.01 | 21.75 | 2021/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2020/07/04 | 台南市永康區永安路5號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 676 萬 | 18.2萬 | 37.22 | 5.67 | 2022/10/07 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2020/07/04 | 台南市安南區安中路一段220巷55弄17號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 24.5萬 | 46.96 | 24.43 | 2021/08/17 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
41 | 2020/07/03 | 台南市東區大同路一段115巷10號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 754 萬 | 23.5萬 | 32.07 | 7.57 | 2022/02/10 | 五層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/07/03 | 台南市永康區富強路二段121巷29號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 572 萬 | 18.2萬 | 31.42 | 10.12 | 2021/09/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2020/07/03 | 台南市南區萬年七街138號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 892 萬 | 16.4萬 | 54.31 | 9.1 | 2022/11/07 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/07/03 | 台南市南區萬年七街140號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 709 萬 | 15.6萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2020/07/03 | 台南市南區萬年七街138號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 855 萬 | 15.7萬 | 54.56 | 9.1 | 2022/11/07 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2020/07/03 | 台南市永康區新行街291巷22弄7號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 882 萬 | 17.0萬 | 51.75 | 11.25 | 2021/03/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2020/07/03 | 台南市佳里區祥和二街77巷2弄1號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 436 萬 | 13.3萬 | 32.69 | 8.42 | 2021/06/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2020/07/03 | 台南市新營區民治路225巷28之11號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 17.8萬 | 73.68 | 30.48 | 2022/05/26 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
49 | 2020/07/03 | 台南市新營區民治路225巷28之12號 | 房地(土地+建物) | 1689 萬 | 18.0萬 | 94.03 | 37.43 | 2022/05/26 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
50 | 2020/07/03 | 台南市安南區溪心街65巷2弄5號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 20.5萬 | 43.48 | 24.59 | 2021/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(1075/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.14.251.36 |