年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/06/08 台南市麻豆區新興里新生南路33巷53號 房地(土地+建物)915 萬14.8萬 61.7926.06 2022/06/09 4房 / 2廳 / 4衛
2 2020/06/08 台南市南區萬年七街138號十樓之1 房地(土地+建物)+車位855 萬15.7萬 54.319.1 2022/11/07 十層 4房 / 1廳 / 2衛
3 2020/06/08 台南市永康區成功里小東路647巷17號 房地(土地+建物)1020 萬17.2萬 59.2125.88 1988/11/08 5房 / 1廳 / 4衛
4 2020/06/08 台南市安平區文平路280號五樓 房地(土地+建物)+車位1802 萬22.7萬 79.319.65 2021/04/13 五層 4房 / 2廳 / 2衛
5 2020/06/08 台南市永康區大安街468巷12號八樓之7 房地(土地+建物)+車位560 萬17.7萬 31.677.06 2019/01/31 八層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2020/06/08 台南市安南區樂活一街60號二十六樓 房地(土地+建物)+車位640 萬17.4萬 36.863.37 2024/01/16 二十六層 1房 / 1廳 / 1衛
7 2020/06/08 台南市永康區東橋五路111號十樓 房地(土地+建物)525 萬18.7萬 28.122.9 2016/10/26 十層 2房 / 1廳 / 1衛
8 2020/06/08 台南市北區文成三路305號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1200 萬24.8萬 48.328.57 2021/06/23 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
9 2020/06/08 台南市麻豆區新興里新生南路33巷53號 房地(土地+建物)915 萬14.8萬 61.7926.06 2022/06/09 4房 / 2廳 / 4衛
10 2020/06/08 台南市新營區嘉芳里茄苳46之13號 房地(土地+建物)405 萬11.1萬 36.3883.39 1983/01/24 3房 / 2廳 / 2衛
11 2020/06/08 台南市南區萬年七街138號十樓之1 房地(土地+建物)+車位855 萬15.7萬 54.319.1 2022/11/07 十層 4房 / 1廳 / 2衛
12 2020/06/08 台南市安南區樂活一街66號十九樓 房地(土地+建物)+車位855 萬18.1萬 47.114.26 2024/01/16 十九層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2020/06/08 台南市善化區西拉雅大道330號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位494 萬14.6萬 33.94.93 2021/09/01 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2020/06/08 台南市東區崇賢三路30號八樓之1 房地(土地+建物)+車位720 萬18.7萬 38.576.46 2017/10/31 八層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2020/06/08 台南市山上區明和273號 房地(土地+建物)9250 萬42.1萬 219.91322.97 1977/09/01 一層 0房 / 0廳 / 0衛
16 2020/06/08 台南市南區萬年七街138號八樓之3 房地(土地+建物)+車位675 萬14.8萬 45.547.79 2022/11/07 八層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2020/06/08 台南市南區萬年七街140號十樓之5 房地(土地+建物)+車位677 萬14.9萬 45.557.88 2022/11/07 十層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2020/06/08 台南市歸仁區大仁街309之1號 房地(土地+建物)1060 萬19.4萬 54.7626.02 2021/09/02 5房 / 2廳 / 5衛
19 2020/06/08 台南市永康區大灣路40巷280弄22號四樓之5 房地(土地+建物)+車位485 萬20.0萬 24.286.98 2021/11/10 四層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2020/06/08 台南市東區東安路30巷10弄17號之2 房地(土地+建物)445 萬14.1萬 31.498.98 1982/02/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2020/06/08 台南市安平區永華路二段663號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位776 萬20.5萬 37.883.6 2023/11/08 十一層 0房 / 2廳 / 2衛
22 2020/06/08 台南市北區公園北路152號九樓之4 房地(土地+建物)82 萬10.8萬 7.570.93 1991/11/30 九層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2020/06/08 台南市北區長榮路五段41巷5號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位700 萬13.7萬 51.199.78 2003/09/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2020/06/08 台南市南區萬年七街175號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位600 萬13.5萬 44.427.88 2018/06/19 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2020/06/08 台南市東區崇慶街一段120號 房地(土地+建物)+車位1666.67 萬21.7萬 76.7815.92 2017/10/31 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
26 2020/06/08 台南市安南區海中街774巷17號 房地(土地+建物)400 萬9.2萬 43.4818.61 2005/12/12 4房 / 2廳 / 6衛
27 2020/06/08 台南市南區文南三街73號 房地(土地+建物)600 萬13.3萬 45.1338.42 1986/07/18 5房 / 3廳 / 2衛
28 2020/06/08 台南市安南區樂活五街71巷1號 房地(土地+建物)2150 萬23.4萬 92.0738.25 2021/04/06 5房 / 2廳 / 6衛
29 2020/06/08 台南市仁德區文心路76號二十二樓之9 房地(土地+建物)+車位606 萬19.0萬 31.873.06 2021/03/15 二十二層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2020/06/08 台南市永康區勝利街29號七樓之2 房地(土地+建物)+車位997 萬20.5萬 48.679.46 2022/05/24 七層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/06/08 台南市新市區西拉雅大道521巷3弄18號 房地(土地+建物)1280 萬19.4萬 65.9633.51 2022/01/06 3房 / 2廳 / 3衛
32 2020/06/08 台南市永康區新民街66巷1號六樓之11 房地(土地+建物)165 萬11.5萬 14.322.08 1993/12/30 六層 1房 / 0廳 / 1衛
33 2020/06/07 台南市永康區中華路936號二十一樓之6 房地(土地+建物)+車位990 萬17.6萬 56.395.2 2021/02/04 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2020/06/07 台南市北區文成三路305號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1265 萬24.5萬 51.569.21 2021/06/23 六層 4房 / 2廳 / 2衛
35 2020/06/07 台南市西港區慶安路171巷130弄9號 房地(土地+建物)893 萬16.9萬 52.7534.21 2021/06/08 5房 / 2廳 / 5衛
36 2020/06/07 台南市永康區新行街291巷22弄5號三樓之6 房地(土地+建物)+車位815 萬16.6萬 49.1610.51 2021/03/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2020/06/07 台南市仁德區德財二街55號 房地(土地+建物)2716 萬35.0萬 77.6965.2 2021/10/19 3房 / 3廳 / 5衛
38 2020/06/07 台南市善化區陽光三路89號六樓之2 房地(土地+建物)+車位544.74 萬17.9萬 30.498.58 2022/04/20 六層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2020/06/07 台南市安平區國平北路123號十八樓之10 房地(土地+建物)+車位515 萬18.7萬 27.492.43 2021/05/03 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2020/06/07 台南市安南區生態二街66號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1779.45 萬19.7萬 90.4211.68 2021/07/08 十四層 2房 / 2廳 / 3衛
41 2020/06/07 台南市永康區小東路423巷28號十樓之3 房地(土地+建物)+車位1075 萬18.1萬 59.269.6 2021/08/20 十層 3房 / 1廳 / 2衛
42 2020/06/07 台南市麻豆區建南街74巷71號 房地(土地+建物)1155 萬17.7萬 65.2731.5 2021/07/07 5房 / 2廳 / 4衛
43 2020/06/07 台南市安南區永續十八街8號十六樓 房地(土地+建物)+車位938 萬18.5萬 50.776.74 2022/03/04 十六層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2020/06/07 台南市新市區大80之2號 房地(土地+建物)778 萬16.7萬 46.5528.48 2021/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
45 2020/06/07 台南市安南區培安路305巷3號九樓之5 房地(土地+建物)380 萬17.3萬 223.69 2021/12/07 九層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2020/06/07 台南市佳里區復興路138號五樓之9 房地(土地+建物)+車位645 萬15.1萬 42.7212.39 2023/10/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/06/07 台南市永康區永安路5號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位679 萬18.2萬 37.275.67 2022/10/07 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2020/06/07 台南市永康區永安路5號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位679 萬18.2萬 37.275.67 2022/10/07 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2020/06/07 台南市安平區建平十一街18號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位1033 萬21.1萬 49.045.37 2022/10/13 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2020/06/07 台南市東區德東街396號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位653 萬17.1萬 38.285.3 2024/01/08 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(1089/4088) 第一頁上十頁10861087108810891090109110921093最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.149.230.241