序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/05/31 | 台南市安平區建平十一街16號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 842 萬 | 19.8萬 | 42.53 | 4.56 | 2022/10/13 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/05/31 | 台南市安南區新宅路68號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 14.5萬 | 44.1 | 10.24 | 2021/08/13 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
3 | 2020/05/31 | 台南市安平區育平六街60號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 798 萬 | 16.4萬 | 48.66 | 7.04 | 2022/06/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2020/05/31 | 台南市安定區新吉19之19號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 11.7萬 | 62.88 | 32.98 | 2007/01/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2020/05/31 | 台南市安南區樂活一街48號五樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 18.9萬 | 27.51 | 2.31 | 2024/01/16 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2020/05/31 | 台南市安南區樂活一街42號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 18.0萬 | 47.11 | 4.26 | 2024/01/16 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2020/05/31 | 台南市歸仁區仁愛六街93號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 15.6萬 | 33.31 | 12.15 | 2021/05/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2020/05/31 | 台南市仁德區太子二街41巷83號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 673 萬 | 18.7萬 | 36.04 | 11.77 | 2021/08/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/05/31 | 台南市仁德區太子二街41巷85號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 483 萬 | 19.5萬 | 24.82 | 7.77 | 2021/08/05 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2020/05/31 | 台南市永康區永安路5號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 17.2萬 | 36.91 | 5.67 | 2022/10/07 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2020/05/31 | 台南市安南區樂活一街56號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 17.1萬 | 47.25 | 4.44 | 2024/01/16 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/05/31 | 台南市安南區樂活一街66號二十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 18.3萬 | 47.11 | 4.26 | 2024/01/16 | 二十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2020/05/31 | 台南市善化區公園路157號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 17.4萬 | 49.52 | 7.51 | 2024/07/18 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/05/31 | 台南市善化區公園路155號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 17.6萬 | 44.35 | 6.68 | 2024/07/18 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/05/31 | 台南市安平區建平十一街16號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 842 萬 | 19.8萬 | 42.53 | 4.56 | 2022/10/13 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/05/31 | 台南市安平區國平北路62號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2005 萬 | 27.7萬 | 72.26 | 5.83 | 2018/02/14 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2020/05/31 | 台南市北區育賢街88號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2200 萬 | 22.9萬 | 95.87 | 18.84 | 2017/07/06 | 二層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2020/05/31 | 台南市安定區安定386之27號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.2萬 | 49.4 | 32.88 | 2022/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2020/05/31 | 台南市善化區公園路155號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 19.4萬 | 22.37 | 3.39 | 2024/07/18 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2020/05/31 | 台南市善化區公園路157號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 788.81 萬 | 18.6萬 | 42.33 | 6.48 | 2024/07/18 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2020/05/31 | 台南市安平區育平路68號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.4萬 | 48.65 | 5.93 | 2013/11/25 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2020/05/31 | 台南市北區公園路599之4號 | 建物 | 920 萬 | 12.9萬 | 71.13 | 0 | 1981/07/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2020/05/31 | 台南市安南區安和路一段478巷50弄3號二樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 8.0萬 | 50.3 | 13.77 | 1994/09/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2020/05/31 | 台南市學甲區裕農街66號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 13.4萬 | 29.04 | 10.21 | 2022/07/26 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2020/05/31 | 台南市安南區郡安路四段249巷7號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 19.6萬 | 37.58 | 24.31 | 1981/06/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2020/05/31 | 台南市永康區富強路二段121巷27號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 19.0萬 | 25.51 | 8.22 | 2021/09/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2020/05/31 | 台南市善化區西拉雅大道330號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 15.0萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2020/05/31 | 台南市善化區西拉雅大道330號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 15.0萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2020/05/31 | 台南市永康區大灣路40巷280弄22號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 17.9萬 | 22.18 | 6.98 | 2021/11/10 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2020/05/30 | 台南市善化區胡厝寮22之1號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 15.2萬 | 28.32 | 8.4 | 2022/01/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/05/30 | 台南市仁德區德財二街25號 | 房地(土地+建物) | 2298 萬 | 29.8萬 | 77.14 | 55.6 | 2021/10/19 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
32 | 2020/05/30 | 台南市永康區復國路55巷66弄16號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 24.2萬 | 115.8 | 50.38 | 2018/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
33 | 2020/05/30 | 台南市仁德區民安路二段75之1號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 10.3萬 | 26.15 | 4.26 | 1995/03/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2020/05/30 | 台南市永康區勝華街98巷18號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1245 萬 | 23.3萬 | 53.34 | 10.39 | 2022/07/18 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2020/05/30 | 台南市永康區中華里華興街97號五樓之26 | 房地(土地+建物) | 367 萬 | 12.5萬 | 29.36 | 2.55 | 1995/03/31 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2020/05/30 | 台南市善化區西拉雅大道350號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 498 萬 | 14.6萬 | 34.19 | 4.98 | 2021/09/01 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2020/05/30 | 台南市北區文成三路305號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 24.3萬 | 42.85 | 7.48 | 2021/06/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2020/05/30 | 台南市北區文成三路305號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1048 萬 | 24.5萬 | 42.85 | 7.48 | 2021/06/23 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2020/05/30 | 台南市北區育成路191巷16號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 20.9萬 | 51.16 | 10.39 | 2021/04/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2020/05/30 | 台南市仁德區德財二街41號 | 房地(土地+建物) | 1879 萬 | 25.1萬 | 74.94 | 40.01 | 2021/10/19 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
41 | 2020/05/30 | 台南市永康區永康里大同街777號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 9.3萬 | 43.82 | 4.91 | 1993/06/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/05/30 | 台南市新營區新南里復興路620巷66號二樓之六 | 房地(土地+建物) | 69 萬 | 5.5萬 | 12.54 | 3.02 | 1991/05/30 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
43 | 2020/05/30 | 台南市永康區廣興街69巷2號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 16.0萬 | 41.36 | 13.24 | 2019/07/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/05/30 | 台南市安南區頂安街529號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 16.8萬 | 24.38 | 8.51 | 2021/10/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2020/05/30 | 台南市善化區陽光三路87號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 593.84 萬 | 16.8萬 | 35.32 | 9.95 | 2022/04/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2020/05/30 | 台南市永康區中華里華興街97號五樓之10 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.5萬 | 28.02 | 2.44 | 1995/03/31 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2020/05/30 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 639 萬 | 17.4萬 | 36.69 | 7.24 | 2021/03/31 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2020/05/30 | 台南市安南區頂安街529號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 405 萬 | 16.6萬 | 24.38 | 8.51 | 2021/10/04 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2020/05/30 | 台南市佳里區佳南路225巷12弄3號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 15.7萬 | 36.52 | 11.7 | 2021/06/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/05/30 | 台南市善化區民權路52號十八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1043 萬 | 20.2萬 | 51.56 | 5.21 | 2023/09/27 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1096/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.216.147.211 |