年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/05/10 台南市東區德東街400號 房地(土地+建物)669 萬25.3萬 26.475.08 2024/01/08 一層 0房 / 0廳 / 1衛
2 2020/05/10 台南市北區中華北路一段203巷42之1號 房地(土地+建物)1620 萬26.3萬 61.6823.12 2021/10/26 4房 / 1廳 / 4衛
3 2020/05/10 台南市善化區西拉雅大道362號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位502 萬14.7萬 34.194.98 2021/09/01 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2020/05/10 台南市善化區西拉雅大道362號二樓之1 房地(土地+建物)+車位520 萬13.2萬 39.475.92 2021/09/01 二層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2020/05/10 台南市善化區西拉雅大道350號二樓之3 房地(土地+建物)+車位520 萬13.2萬 39.475.92 2021/09/01 二層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2020/05/10 台南市安南區長和路二段12巷261弄23號 房地(土地+建物)1780 萬17.8萬 100.1737.58 2019/09/17 5房 / 2廳 / 6衛
7 2020/05/10 台南市安南區郡安路五段55號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位585 萬16.6萬 35.275.87 2022/04/15 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2020/05/10 台南市永康區大灣路40巷280弄20號四樓之2 房地(土地+建物)415 萬18.7萬 22.236.98 2021/11/10 四層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2020/05/10 台南市永康區大灣路40巷280弄22號五樓之3 房地(土地+建物)+車位483 萬19.9萬 24.336.98 2021/11/10 五層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2020/05/10 台南市東區崇德十五街48號五樓 房地(土地+建物)415 萬13.6萬 30.575.36 1993/05/06 五層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
11 2020/05/10 台南市東區中華東路二段295巷52號三樓之2 房地(土地+建物)+車位600 萬14.3萬 41.935.75 1994/08/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/05/10 台南市安南區郡安路五段52號五樓之3 房地(土地+建物)475 萬19.0萬 25.014.73 2022/04/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2020/05/10 台南市永康區富強路二段121巷29號二樓之1 房地(土地+建物)+車位528 萬19.2萬 27.528.86 2021/09/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2020/05/10 台南市安南區永續三街90號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位770 萬18.7萬 41.235.62 2022/12/01 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2020/05/10 台南市安南區永續三街90號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位790 萬19.2萬 41.235.62 2022/12/01 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2020/05/10 台南市安平區建平十一街16號五樓之1 房地(土地+建物)+車位860 萬20.2萬 42.534.56 2022/10/13 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2020/05/10 台南市永康區大灣路40巷280弄20號五樓之1 房地(土地+建物)406 萬18.3萬 22.186.98 2021/11/10 五層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2020/05/10 台南市東區東光路二段123號 房地(土地+建物)1850 萬38.0萬 48.7229.95 1979/06/04 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 5房 / 3廳 / 5衛
19 2020/05/10 台南市永康區大灣路40巷280弄22號五樓之1 房地(土地+建物)+車位490 萬20.2萬 24.286.98 2021/11/10 五層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2020/05/10 台南市永康區大灣路40巷280弄22號五樓之5 房地(土地+建物)+車位483 萬19.9萬 24.286.98 2021/11/10 五層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2020/05/10 台南市安平區府前四街127號 房地(土地+建物)2900 萬38.9萬 74.5527.77 2019/02/27 0房 / 0廳 / 0衛
22 2020/05/10 台南市仁德區德財二街3號 房地(土地+建物)2818 萬36.3萬 77.6969.92 2021/10/19 3房 / 2廳 / 4衛
23 2020/05/09 台南市善化區胡厝寮22之1號二樓之5 房地(土地+建物)417 萬14.1萬 29.489.23 2022/01/04 二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2020/05/09 台南市永康區新民街47巷16號三樓之6 房地(土地+建物)115 萬10.3萬 11.121.53 1993/12/30 三層 1房 / 0廳 / 1衛
25 2020/05/09 台南市東區崇賢三路28號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位1230 萬21.0萬 58.5210.04 2017/10/31 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/05/09 台南市關廟區香洋里香洋路76巷1弄26號 房地(土地+建物)855 萬15.1萬 56.5938.19 2014/06/16 5房 / 2廳 / 5衛
27 2020/05/09 台南市永康區復國一路173巷20號 房地(土地+建物)750 萬24.8萬 30.2520.55 1985/03/07 4房 / 2廳 / 2衛
28 2020/05/09 台南市永康區和平路253巷12號 房地(土地+建物)930 萬17.3萬 53.8122.56 2019/05/17 4房 / 2廳 / 5衛
29 2020/05/09 台南市永康區永康里永中街20號二樓 房地(土地+建物)+車位410 萬14.0萬 29.375.24 1993/11/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2020/05/09 台南市永康區勝利里1鄰勝利街1巷46號4樓之2 房地(土地+建物)600 萬9.7萬 61.96.62 1994/09/26 四層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/05/09 台南市永康區中華里小東路509號六樓之5 房地(土地+建物)190 萬14.1萬 13.491.8 1996/11/22 六層 1房 / 0廳 / 1衛
32 2020/05/09 台南市永康區東橋里中山南路195巷79號 房地(土地+建物)360 萬16.2萬 22.288.36 1983/08/10 一層 3房 / 2廳 / 1衛
33 2020/05/09 台南市永康區大同街938號 房地(土地+建物)718 萬21.7萬 33.123.29 1984/11/13 2房 / 2廳 / 2衛
34 2020/05/09 台南市新市區銘傳街128巷16號 房地(土地+建物)1780 萬20.2萬 88.1446.41 2015/01/20 7房 / 8廳 / 8衛
35 2020/05/09 台南市安平區建平十一街16號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位920 萬21.2萬 43.474.63 2022/10/13 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2020/05/09 台南市永康區大灣路40巷270號 房地(土地+建物)1410 萬26.1萬 53.9925.41 2021/11/10 4房 / 2廳 / 2衛
37 2020/05/09 台南市永康區永安路9號五樓之1 房地(土地+建物)+車位649 萬17.2萬 37.765.91 2022/10/07 五層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2020/05/09 台南市安定區許中營26之7號四樓之5 房地(土地+建物)+車位448 萬15.4萬 29.18.39 2021/10/04 四層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2020/05/09 台南市永康區中正北路539號三樓之1 房地(土地+建物)369 萬11.3萬 32.624.64 1996/02/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2020/05/09 台南市永康區大武街68號七樓之1 房地(土地+建物)420 萬12.2萬 34.383.26 1994/08/03 七層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2020/05/09 台南市仁德區德財二街39號 房地(土地+建物)1860 萬24.8萬 74.9440 2021/10/19 3房 / 3廳 / 5衛
42 2020/05/09 台南市永康區中華二路266巷26號六樓之1 房地(土地+建物)145 萬15.2萬 9.511.52 1998/06/02 六層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2020/05/09 台南市永康區新行街291巷22弄7號七樓之7 房地(土地+建物)+車位1009 萬16.1萬 62.611.43 2021/03/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/05/09 台南市南區聖南街109號二樓之1 房地(土地+建物)245 萬12.3萬 19.885.32 1986/05/16 二層 2房 / 1廳 / 1衛
45 2020/05/09 台南市安南區培安路305巷5號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位698 萬14.9萬 46.936.43 2021/12/07 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/05/09 台南市新營區民生路336巷34號 房地(土地+建物)330 萬7.8萬 42.169.6 1994/01/18 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/05/09 台南市學甲區下溪洲10號四樓之9 房地(土地+建物)250 萬11.1萬 22.458.2 2021/06/08 四層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2020/05/09 台南市安南區郡安路五段52號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位590 萬16.6萬 35.565.87 2022/04/15 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2020/05/09 台南市安南區生態二街66號二樓之5 房地(土地+建物)+車位1482.96 萬16.6萬 89.3511.85 2021/07/08 二層 3房 / 2廳 / 3衛
50 2020/05/09 台南市安平區建平十一街16號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位920 萬21.2萬 43.474.63 2022/10/13 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1118/4088) 第一頁上十頁11151116111711181119112011211122最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.129.253.54