年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/04/12 台南市永康區西灣里國光七街56號六樓之2 房地(土地+建物)380 萬12.0萬 31.65.64 1996/03/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/04/12 台南市永康區復華七街32巷18號 房地(土地+建物)520 萬16.3萬 31.9733.14 1984/06/28 3房 / 2廳 / 3衛
3 2019/04/12 台南市永康區大橋五街137號三樓之2 房地(土地+建物)+車位438 萬9.5萬 46.075.66 1992/10/03 三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/04/12 台南市仁德區太子里太子路190巷23弄11號 房地(土地+建物)442.2 萬14.8萬 29.9723.95 1986/10/06 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/04/12 台南市北區海安路三段781巷146號 房地(土地+建物)1880 萬20.5萬 91.5133.44 2002/07/19 6房 / 3廳 / 6衛
6 2019/04/12 台南市永康區網寮里永二街417號 房地(土地+建物)+車位410 萬12.0萬 34.145.51 1994/05/04 一層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/04/12 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄23號 房地(土地+建物)880 萬16.3萬 54.1531.61 2015/07/15 4房 / 2廳 / 3衛
8 2019/04/12 台南市安南區安豐三街72號 房地(土地+建物)1700 萬13.2萬 129.250.45 1996/06/21 8房 / 3廳 / 5衛
9 2019/04/12 台南市安南區梅花里安中路一段557巷19弄108號 房地(土地+建物)1000 萬18.3萬 54.520.93 2019/07/24 4房 / 3廳 / 4衛
10 2019/04/12 台南市善化區民權路52號五樓之3 房地(土地+建物)+車位585 萬16.0萬 36.673.48 2023/09/27 五層 1房 / 2廳 / 1衛
11 2019/04/12 台南市南區西門路一段503號 房地(土地+建物)2250 萬28.8萬 78.2329.65 2018/06/28 一層,二層,三層,騎樓 0房 / 3廳 / 2衛
12 2019/04/12 台南市仁德區成功二街7巷14號 房地(土地+建物)440 萬34.5萬 12.7731.88 1975/01/01 2房 / 1廳 / 1衛
13 2019/04/12 台南市仁德區大甲村中正西路400號四樓之6 房地(土地+建物)49 萬11.9萬 4.121.46 2007/09/20 四層 1房 / 1廳 / 1衛
14 2019/04/12 台南市東區大同路一段173號三樓 房地(土地+建物)500 萬3.7萬 136.1311.03 1991/07/18 三層 0房 / 0廳 / 0衛
15 2019/04/12 台南市南區大成里健康路一段391巷2號 房地(土地+建物)710 萬14.6萬 48.4816.64 1980/03/18 5房 / 2廳 / 2衛
16 2019/04/12 台南市新巿區富林路266號四樓之1 房地(土地+建物)+車位535 萬18.5萬 28.959.31 2017/11/22 四層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2019/04/12 台南市永康區大灣一街336巷20號 房地(土地+建物)510 萬16.9萬 30.1923.6 1980/06/28 6房 / 3廳 / 1衛
18 2019/04/12 台南市南區灣裡路88巷260之7號 房地(土地+建物)855 萬15.8萬 54.2728.74 2020/01/03 5房 / 2廳 / 4衛
19 2019/04/12 台南市善化區陽光北一路268巷1號 房地(土地+建物)880 萬15.8萬 55.8132.35 2014/11/05 4房 / 2廳 / 5衛
20 2019/04/11 台南市東區德東街252號六樓之8 房地(土地+建物)+車位370 萬12.1萬 30.555.43 1993/03/08 六層 3房 / 1廳 / 1衛
21 2019/04/11 台南市東區裕農路668巷50號二樓之3 房地(土地+建物)+車位610 萬24.2萬 25.238.32 2018/10/24 二層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2019/04/11 台南市鹽水區三福路55號 房地(土地+建物)1300 萬13.7萬 94.8153.73 2007/07/25 4房 / 3廳 / 4衛
23 2019/04/11 台南市永康區正南五街389巷12號五樓之5 房地(土地+建物)+車位570 萬15.4萬 36.99.07 2021/07/19 五層 3房 / 3廳 / 3衛
24 2019/04/11 台南市北區海安路三段185號14樓 房地(土地+建物)+車位1450 萬21.0萬 68.986.57 2018/04/11 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2019/04/11 台南市安南區安中路一段233號七樓之2 房地(土地+建物)+車位550 萬15.9萬 34.556.22 2021/05/27 七層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2019/04/11 台南市北區和緯路四段193號 房地(土地+建物)852.96 萬10.1萬 84.434.02 1980/06/27 6房 / 2廳 / 3衛
27 2019/04/11 台南市佳里區安西路450號 房地(土地+建物)1100 萬17.6萬 62.4628.13 2017/12/04 4房 / 2廳 / 3衛
28 2019/04/11 台南市南區萬年五街345號十四樓 房地(土地+建物)+車位297.36 萬13.1萬 22.734.09 2017/09/05 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2019/04/11 台南市安南區淵西一街31巷23號 房地(土地+建物)965 萬15.6萬 61.7629.92 2018/09/27 4房 / 2廳 / 4衛
30 2019/04/11 台南市中西區西和路11號二樓之2 房地(土地+建物)400 萬14.7萬 27.189.29 2011/06/27 二層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2019/04/11 台南市中西區衛民街101號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位2270 萬28.3萬 80.287.56 2017/09/15 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/04/11 台南市南區新興路172號 房地(土地+建物)6303.95 萬42.8萬 147.17228.69 1968/09/16 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
33 2019/04/11 台南市安南區城西街二段181巷50弄30號 房地(土地+建物)700 萬15.0萬 46.7425.93 2019/11/04 4房 / 1廳 / 3衛
34 2019/04/11 台南市北區勝利路190巷8號三樓之2 房地(土地+建物)315 萬13.3萬 23.667.42 1981/12/22 三層 4房 / 0廳 / 4衛
35 2019/04/11 台南市南區府緯街115巷3號 房地(土地+建物)520 萬14.4萬 36.1411.58 1984/10/17 一層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/04/11 台南市東區裕農路726巷8弄2-5號 房地(土地+建物)980 萬15.4萬 63.6730.25 1990/02/23 5房 / 1廳 / 5衛
37 2019/04/11 台南市安南區惠安街161巷39號 房地(土地+建物)520 萬19.1萬 27.2933.43 1980/09/08 4房 / 1廳 / 2衛
38 2019/04/11 台南市東區路東里林森路一段132號二樓之5 房地(土地+建物)330 萬11.5萬 28.792.27 1993/06/09 二層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/04/11 台南市南區金華路二段345巷26弄7號 房地(土地+建物)3080 萬28.3萬 108.8543.64 2017/09/07 6房 / 2廳 / 7衛
40 2019/04/11 台南市永康區五王里六合路14鄰42巷24號 房地(土地+建物)760 萬26.8萬 28.3135.89 1975/12/01 4房 / 2廳 / 4衛
41 2019/04/11 台南市善化區溪尾35號三樓之5 房地(土地+建物)+車位520 萬14.2萬 36.6810.29 2019/06/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/04/11 台南市永康區龍中街651巷11號 房地(土地+建物)1720 萬27.6萬 62.3132.07 2017/12/29 5房 / 2廳 / 5衛
43 2019/04/11 台南市安平區健康路三段331號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位829 萬18.0萬 46.183.62 2017/01/24 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/04/11 台南市仁德區民安路二段166巷12號 房地(土地+建物)1220 萬19.1萬 63.9430.06 2019/05/22 5房 / 2廳 / 5衛
45 2019/04/11 台南市安南區海佃里國安街56巷49弄11號 房地(土地+建物)380 萬12.0萬 31.5632.43 1980/01/19 6房 / 2廳 / 2衛
46 2019/04/11 台南市安南區安中路一段560巷12弄41號 房地(土地+建物)850 萬14.9萬 56.8728.91 2003/09/03 4房 / 2廳 / 3衛
47 2019/04/11 台南市南區大成路一段86號三樓之5 房地(土地+建物)+車位757 萬16.5萬 45.787.93 2016/12/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/04/11 台南市佳里區東寧里18鄰佳東路393巷5號 房地(土地+建物)486 萬7.8萬 62.6831.46 1989/08/08 8房 / 2廳 / 4衛
49 2019/04/11 台南市東區崇賢三路30號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位487.22 萬8.9萬 54.749.4 2017/10/31 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/04/11 台南市東區崇賢三路28號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位486.76 萬8.9萬 54.749.4 2017/10/31 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1581/4088) 第一頁上十頁15781579158015811582158315841585最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.12.107.192