年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/04/02 台南市永康區正南五街289巷92號四樓 房地(土地+建物)87 萬11.0萬 7.911.59 1994/04/13 四層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2019/04/02 台南市永康區龍潭里永明街332號三樓之3 房地(土地+建物)+車位335 萬10.9萬 30.737.44 1993/07/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/04/02 台南市東區立德四路49號 房地(土地+建物)920 萬44.5萬 20.6827.21 1963/12/31 2房 / 2廳 / 2衛
4 2019/04/02 台南市東區崇德七街8巷54號 房地(土地+建物)638 萬16.0萬 39.8227.23 1980/03/28 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/04/02 台南市中西區南門路44巷17之1號 房地(土地+建物)248 萬6.4萬 38.8612.65 1982/12/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/04/02 台南市善化區成功路3巷65弄1號 房地(土地+建物)850 萬16.5萬 51.5122.22 2018/02/09 4房 / 2廳 / 5衛
7 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之30 房地(土地+建物)93 萬22.6萬 4.121.53 2018/04/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
8 2019/04/02 台南市仁德區中正路一段251巷19號之1 房地(土地+建物)130 萬10.1萬 12.98.99 1987/09/15 二層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號一樓之8 房地(土地+建物)120 萬20.3萬 5.92.19 2018/04/02 一層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2019/04/02 台南市永康區自強路188巷62弄30號 房地(土地+建物)300 萬6.2萬 48.3427.29 1990/01/22 5房 / 2廳 / 4衛
11 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之6 房地(土地+建物)118 萬20.6萬 5.732.13 2018/04/02 三層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之3 房地(土地+建物)90 萬21.9萬 4.111.53 2018/04/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
13 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號一樓之6 房地(土地+建物)120 萬20.9萬 5.732.13 2018/04/02 一層 1房 / 1廳 / 1衛
14 2019/04/02 台南市永康區五王里新興街78號三樓之7 建物120 萬9.8萬 12.190 1991/10/22 三層 0房 / 0廳 / 0衛
15 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之26 房地(土地+建物)85 萬20.6萬 4.121.53 2018/04/02 三層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2019/04/02 台南市新營區新進路二段496之2號七樓 房地(土地+建物)280 萬6.6萬 42.384.99 1994/12/27 七層 3房 / 1廳 / 2衛
17 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之22 房地(土地+建物)93.9 萬22.8萬 4.121.53 2018/04/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號一樓之15 房地(土地+建物)85 萬20.6萬 4.121.53 2018/04/02 一層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之9 房地(土地+建物)117 萬19.8萬 5.92.19 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2019/04/02 台南市永康區正強里中正路256巷13號之53 房地(土地+建物)240 萬7.9萬 30.255.3 1993/08/24 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/04/02 台南市善化區成功路169巷101弄3號 房地(土地+建物)918 萬18.4萬 49.7826.31 2018/05/07 4房 / 2廳 / 5衛
22 2019/04/02 台南市善化區西拉雅大道406號八樓之5 房地(土地+建物)380 萬13.3萬 28.638.98 2016/11/18 八層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2019/04/02 台南市善化區文化路6號四樓之3 房地(土地+建物)320 萬13.4萬 23.825.18 2007/09/27 四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2019/04/02 台南市安南區科技一路8號 房地(土地+建物)13900 萬11.3萬 1227.211714.85 2008/01/24 一層,二層,三層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 10衛
25 2019/04/02 台南市東區長榮路二段32巷160之1號五樓之1 房地(土地+建物)80 萬9.4萬 8.531.84 1991/03/19 五層 1房 / 1廳 / 1衛
26 2019/04/02 台南市東區勝利路115號7樓之10 房地(土地+建物)118 萬12.2萬 9.642.09 1981/01/16 七層 1房 / 0廳 / 1衛
27 2019/04/02 台南市東區崇成里2鄰崇道路142號二樓 房地(土地+建物)+車位450 萬12.6萬 35.666.71 1993/03/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之23 房地(土地+建物)85 萬20.6萬 4.121.53 2018/04/02 三層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之7 房地(土地+建物)90 萬21.9萬 4.111.53 2018/04/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
30 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之25 房地(土地+建物)90 萬21.9萬 4.121.53 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之32 房地(土地+建物)92 萬21.7萬 4.231.57 2018/04/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之5 房地(土地+建物)118 萬20.6萬 5.732.13 2018/04/02 三層 1房 / 1廳 / 1衛
33 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之28 房地(土地+建物)93 萬22.0萬 4.231.57 2018/04/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
34 2019/04/02 台南市永康區復華三街68號七樓之1 房地(土地+建物)+車位380 萬9.6萬 39.792.64 1995/09/08 七層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/04/02 台南市永康區復國一路339之3號十樓之3 房地(土地+建物)+車位725 萬14.8萬 49.124.84 2018/02/02 十層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/04/02 台南市新營區王公里民族路114巷50號 房地(土地+建物)260 萬8.6萬 30.2221.57 1981/12/30 4房 / 2廳 / 3衛
37 2019/04/02 台南市關廟區中正路435號 房地(土地+建物)2720.88 萬1.6萬 1737.08945.96 1996/05/24 一層,二層,三層,四層,五層,地下層 0房 / 0廳 / 0衛
38 2019/04/02 台南市南區省躬里萬年三街209號 房地(土地+建物)1830 萬18.6萬 98.1356.76 2017/09/20 3房 / 2廳 / 4衛
39 2019/04/02 台南市安南區安和路三段73巷2號 房地(土地+建物)300 萬7.3萬 40.9335.2 2001/01/16 6房 / 2廳 / 3衛
40 2019/04/02 台南市東區東門路三段338巷90號 房地(土地+建物)588 萬20.5萬 28.6323.6 1981/01/05 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/04/02 台南市南區萬年七街165號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位518 萬14.1萬 36.646.95 2018/06/19 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2019/04/02 台南市北區公園路134號六樓之11 房地(土地+建物)135 萬12.3萬 10.981.22 1989/08/03 六層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之23 房地(土地+建物)93.9 萬22.8萬 4.121.53 2018/04/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
44 2019/04/02 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之5號2樓之2 房地(土地+建物)466 萬11.3萬 41.0913 2019/04/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/04/02 台南市中西區西賢一街148巷60號 房地(土地+建物)2910 萬28.8萬 101.1536.9 2018/07/02 5房 / 2廳 / 6衛
46 2019/04/02 台南市永康區東橋七路363號三樓之2 房地(土地+建物)+車位802 萬21.5萬 37.345.78 2018/12/14 三層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2019/04/02 台南市南區萬年七街169號十五樓之2 房地(土地+建物)453 萬17.2萬 26.334.4 2018/06/19 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2019/04/02 台南市東區榮譽街90號三樓之11 房地(土地+建物)124 萬9.2萬 13.52.97 1994/11/28 三層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2019/04/02 台南市東區榮譽街90號三樓之12 房地(土地+建物)125 萬9.3萬 13.52.97 1994/11/28 三層 1房 / 1廳 / 1衛
50 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之25 房地(土地+建物)85 萬20.6萬 4.121.53 2018/04/02 三層 1房 / 1廳 / 1衛
共4088頁(1593/4088) 第一頁上十頁15901591159215931594159515961597最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.188.15.246