年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/03/11 台南市安平區光州二街146號二樓之2 房地(土地+建物)180 萬6.5萬 27.535.38 1993/09/11 二層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2019/03/11 台南市永康區復華二街21號 房地(土地+建物)420 萬9.0萬 46.4235.5 1988/12/22 3房 / 1廳 / 2衛
3 2019/03/11 台南市安南區安中路一段233號八樓之11 房地(土地+建物)452 萬17.6萬 25.724.98 2021/05/27 八層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2019/03/11 台南市東區德高里仁和路221號五樓之2 房地(土地+建物)+車位530 萬24.2萬 21.935.54 2019/02/19 五層 1房 / 1廳 / 1衛
5 2019/03/11 台南市下營區健康路45號 房地(土地+建物)680.8 萬14.7萬 46.2968.06 1980/01/18 5房 / 2廳 / 2衛
6 2019/03/11 台南市永康區安康里中華路727巷96號七樓之7 房地(土地+建物)288 萬11.5萬 25.042.62 1999/08/24 七層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2019/03/11 台南市後壁區侯伯村91之1號 房地(土地+建物)220 萬6.8萬 32.354.19 1991/06/26 0房 / 0廳 / 0衛
8 2019/03/11 台南市關廟區松腳里旺萊路355號 房地(土地+建物)820 萬14.4萬 56.925.41 2018/12/06 4房 / 3廳 / 3衛
9 2019/03/11 台南市仁德區保安里保學一街37號 房地(土地+建物)715 萬15.1萬 47.2426.42 2006/09/29 4房 / 2廳 / 3衛
10 2019/03/11 台南市安平區健康路三段309號二十五樓之7 房地(土地+建物)+車位886 萬18.8萬 47.173.52 2016/11/09 二十五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/03/11 台南市新營區新東里20鄰東明街2巷38號 房地(土地+建物)1050 萬15.5萬 67.5530.34 2014/05/13 5房 / 1廳 / 3衛
12 2019/03/11 台南市安南區大聖一街101巷3號 房地(土地+建物)1125 萬17.5萬 64.4638.7 2013/07/26 4房 / 2廳 / 4衛
13 2019/03/11 台南市安南區生態二街68號八樓之3 房地(土地+建物)+車位581 萬17.9萬 32.514.66 2022/01/03 八層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2019/03/11 台南市歸仁區新厝里中正南路一段429號 房地(土地+建物)1320 萬19.9萬 66.4728.13 2007/12/19 4房 / 1廳 / 5衛
15 2019/03/11 台南市安定區港口13之4號 房地(土地+建物)295 萬8.9萬 33.2928.13 1982/04/07 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/03/11 台南市東區崇賢三路30號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位489.52 萬8.9萬 54.749.4 2017/10/31 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/03/11 台南市佳里區佳南路166巷1號 房地(土地+建物)1050 萬17.2萬 61.1344.74 2018/09/28 5房 / 2廳 / 4衛
18 2019/03/11 台南市東區崇德二十街63號等 房地(土地+建物)50 萬20.6萬 2.430.43 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
19 2019/03/11 台南市安平區永華路二段456號 房地(土地+建物)1723.1 萬37.0萬 46.6238.27 1997/01/25 0房 / 0廳 / 0衛
20 2019/03/11 台南市南區金華路一段484巷183弄10號 房地(土地+建物)1920 萬24.3萬 79.1329.34 2019/04/26 5房 / 2廳 / 5衛
21 2019/03/11 台南市安平區永華路二段869號七樓 房地(土地+建物)+車位3088 萬22.7萬 136.0518.63 2016/04/11 七層 4房 / 2廳 / 3衛
22 2019/03/11 台南市南區國民路140巷9號 房地(土地+建物)400 萬12.7萬 31.5824.64 1975/10/06 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/03/11 台南市永康區大灣路942巷374弄27號三樓 房地(土地+建物)580 萬11.6萬 50.059.68 1992/07/07 三層,四層 3房 / 2廳 / 3衛
24 2019/03/11 台南市永康區東橋七路367號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位862 萬18.2萬 47.467.25 2018/12/14 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/03/11 台南市仁德區文心路68號十二樓之10 房地(土地+建物)+車位752 萬17.5萬 43.023.98 2021/03/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/03/11 台南市仁德區新田里民安路二段51號一樓之1 房地(土地+建物)220 萬7.3萬 30.136.3 1993/03/30 一層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/03/11 台南市北區東豐路491號之8 房地(土地+建物)255 萬11.9萬 21.445.81 1983/08/18 一層 2房 / 1廳 / 1衛
28 2019/03/11 台南市安南區生態二街68號七樓之3 房地(土地+建物)+車位610 萬17.2萬 35.374.74 2022/01/03 七層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2019/03/11 台南市安定區嘉同里牛肉寮65之12號 房地(土地+建物)1190 萬64.8萬 18.36309.46 1992/08/15 一層 2房 / 1廳 / 1衛
30 2019/03/11 台南市東區裕忠路46號 房地(土地+建物)1140 萬17.6萬 64.6826.18 1997/05/10 5房 / 2廳 / 3衛
31 2019/03/11 台南市南區中華南路二段55號三樓 房地(土地+建物)+車位313 萬5.5萬 56.9919.66 1992/09/04 三層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2019/03/11 台南市安南區永續十八街10號五樓 房地(土地+建物)+車位792 萬16.8萬 47.136.28 2022/03/04 五層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2019/03/11 台南市東區崇德路941號 房地(土地+建物)1350 萬22.7萬 59.3911.36 2000/03/06 一層,二層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
34 2019/03/11 台南市東區東門路三段37巷75弄51之2號 房地(土地+建物)+車位680 萬13.8萬 49.354.95 1993/05/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/03/11 台南市永康區中山南路195巷32之13號十樓之七 房地(土地+建物)265 萬13.3萬 19.953.67 1999/03/17 十層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2019/03/11 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之1號5樓之2 房地(土地+建物)470 萬11.5萬 40.7112.93 2019/04/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/03/11 台南市新化區頂山?53之283號 房地(土地+建物)762 萬15.6萬 48.9327.39 2020/02/05 4房 / 2廳 / 3衛
38 2019/03/10 台南市安南區安豐五街122號 房地(土地+建物)950 萬19.1萬 49.6925.67 2014/11/11 5房 / 2廳 / 3衛
39 2019/03/10 台南市新營區太子路200巷119弄3號 房地(土地+建物)905 萬14.4萬 62.7831.68 2019/01/11 5房 / 2廳 / 5衛
40 2019/03/10 台南市永康區中華路154巷69弄13號 房地(土地+建物)380 萬17.9萬 21.217.47 1975/11/01 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/03/10 台南市永康區復華三街68號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位438 萬11.1萬 39.32.64 1995/09/08 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/03/10 台南市北區北園街8巷28號十九樓之3 房地(土地+建物)+車位865 萬13.5萬 63.865.01 2007/12/27 十九層 4房 / 2廳 / 3衛
43 2019/03/10 台南市東區仁和路49之22號 房地(土地+建物)1590 萬26.4萬 60.3122.01 2012/05/22 5房 / 2廳 / 5衛
44 2019/03/10 台南市北區和緯路五段234巷1弄8號 房地(土地+建物)825 萬15.4萬 53.5726.13 1993/12/18 5房 / 2廳 / 3衛
45 2019/03/10 台南市北區北成路80巷60弄13號 房地(土地+建物)1462 萬21.6萬 67.5527.76 2019/10/15 4房 / 2廳 / 4衛
46 2019/03/10 台南市安南區安中路一段233號三樓之9 房地(土地+建物)466 萬16.8萬 27.685.35 2021/05/27 三層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2019/03/10 台南市永康區國光七街22號 房地(土地+建物)570 萬12.5萬 45.429.11 1992/11/11 一層,二層,騎樓 2房 / 3廳 / 2衛
48 2019/03/10 台南市永康區東橋七路365號十七樓之1 房地(土地+建物)+車位1082 萬22.9萬 47.157.21 2018/12/14 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/03/10 台南市善化區六分寮172號一樓之1 房地(土地+建物)240 萬19.8萬 12.154.74 2017/04/06 一層 0房 / 1廳 / 1衛
50 2019/03/10 台南市東區文化路130號五樓 房地(土地+建物)+車位1255 萬21.6萬 57.9910.64 2013/10/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1701/4166) 第一頁上十頁16981699170017011702170317041705最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.19.244.116