序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/01/02 | 台南市麻豆區苓子林8之13號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 25.5萬 | 62.04 | 110.33 | 2018/10/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
2 | 2019/01/02 | 台南市麻豆區苓子林8之15號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 26.0萬 | 61.43 | 107.5 | 2018/10/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
3 | 2019/01/02 | 台南市新市區富林路286巷8號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.2萬 | 60.52 | 24.09 | 2019/12/31 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
4 | 2019/01/02 | 台南市佳里區六安街236巷12號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 17.3萬 | 58.26 | 30.05 | 2017/11/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2019/01/02 | 台南市佳里區光復路357號 | 房地(土地+建物) | 461.36 萬 | 8.4萬 | 54.99 | 17.85 | 1976/07/21 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2019/01/02 | 台南市佳里區光復路357號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.5萬 | 54.99 | 17.85 | 1976/07/21 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2019/01/02 | 台南市南區喜樹路134巷58號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.9萬 | 50.17 | 29.12 | 2018/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
8 | 2019/01/02 | 台南市東區東門路三段266巷1號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 16.4萬 | 55.94 | 10.59 | 2018/11/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/01/02 | 台南市東區裕農路771巷3弄1號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 40.8萬 | 28.19 | 25.71 | 1976/04/19 | 全 | 10房 / 0廳 / 10衛 |
10 | 2019/01/02 | 台南市永康區西勢里廣興街170巷201號 | 房地(土地+建物) | 11000 萬 | 62.4萬 | 176.31 | 3297.53 | 1997/08/23 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
11 | 2019/01/02 | 台南市東區小東路250號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 14.5萬 | 25.47 | 7.91 | 1980/01/16 | 四層 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2019/01/02 | 台南市中西區建業街24之7號 | 建物 | 138 萬 | 4.8萬 | 28.61 | 0 | 1973/01/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2019/01/02 | 台南市安南區鎮安路35號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.4萬 | 55.86 | 38.52 | 2014/11/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2019/01/02 | 台南市北區臨安路二段141號 | 房地(土地+建物) | 3300 萬 | 13.7萬 | 241.55 | 43.27 | 1996/08/29 | 全 | 7房 / 2廳 / 10衛 |
15 | 2019/01/02 | 台南市東區裕孝三街50號四樓 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 15.5萬 | 39.14 | 10.43 | 1999/03/05 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/01/02 | 台南市中西區西門路二段307巷22號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 11.0萬 | 24.01 | 3.69 | 1992/04/21 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/01/02 | 台南市東區東門路三段266巷15號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1182 萬 | 17.7萬 | 66.77 | 12.95 | 2018/11/08 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/01/02 | 台南市後壁區新港東147之86號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 6.8萬 | 51.56 | 22.58 | 1994/06/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2019/01/02 | 台南市永康區龍潭里永明街330號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 347 萬 | 11.0萬 | 31.57 | 7.51 | 1993/07/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/01/02 | 台南市歸仁區崙頂街19號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 18.5萬 | 25.98 | 8.1 | 2018/11/05 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2019/01/02 | 台南市西港區營西里中州25號之45 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 7.5萬 | 56.23 | 24.5 | 1996/11/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2019/01/02 | 台南市永康區中山南路544巷2弄5號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.7萬 | 59.89 | 45.25 | 1990/05/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
23 | 2019/01/02 | 台南市安南區同安路80巷82號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 13.8萬 | 59.51 | 27.76 | 1998/09/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
24 | 2019/01/02 | 台南市善化區陽光南一路1巷39號 | 房地(土地+建物) | 1038 萬 | 18.1萬 | 57.37 | 34.46 | 2021/09/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2019/01/02 | 台南市永康區復興路246巷8號二十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 817 萬 | 16.4萬 | 49.72 | 4.62 | 2021/12/29 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/01/02 | 台南市關廟區文衡路406號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 9.3萬 | 41.81 | 38.72 | 1986/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2019/01/02 | 台南市東區林森路二段192巷24弄61號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 21.6萬 | 29.13 | 8.25 | 1983/11/18 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2019/01/02 | 台南市新巿區延平街8號四樓之14 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 8.9萬 | 8.47 | 1.18 | 1996/05/22 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
29 | 2019/01/01 | 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷16號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 8.8萬 | 35.23 | 6.78 | 1994/02/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/01/01 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號三樓之13 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 12.1萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2019/01/01 | 台南市歸仁區和平三街21號 | 房地(土地+建物) | 225.23 萬 | 4.9萬 | 46.29 | 24.5 | 1989/09/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2019/01/01 | 台南市南區金華路一段484巷244弄20號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 10.5萬 | 23.84 | 16.64 | 1976/05/14 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/01/01 | 台南市東區裕聖里裕信六街97號 | 房地(土地+建物) | 936 萬 | 15.0萬 | 62.31 | 23.4 | 1998/10/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2019/01/01 | 台南市永康區網寮里永二街419號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 305 萬 | 9.1萬 | 33.58 | 5.86 | 1994/05/04 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/01/01 | 台南市北區北成路30號十三樓之3 | 房地(土地+建物) | 556 萬 | 10.5萬 | 52.98 | 4.13 | 1999/11/06 | 十三層,十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/01/01 | 台南市安平區府前三街151號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 27.7萬 | 82.94 | 29.19 | 2018/07/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
37 | 2019/01/01 | 台南市鹽水區北門路7巷15弄20號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.4萬 | 52.18 | 27.32 | 2018/12/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2019/01/01 | 台南市中西區康樂街156號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 8.6萬 | 15.13 | 1.58 | 1989/10/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2019/01/01 | 台南市安南區永續三街86號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.3萬 | 32.48 | 4.44 | 2020/01/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2019/01/01 | 台南市南區金華路二段71巷5之2號 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 17.8萬 | 18.81 | 10.21 | 1978/05/09 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2019/01/01 | 台南市新化區中正路670之13號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 8.5萬 | 41.33 | 25.59 | 1993/08/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2019/01/01 | 台南市學甲區慈福里9鄰博愛街15巷2弄2號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 11.2萬 | 47.51 | 29.25 | 2014/02/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2019/01/01 | 台南市新市區富林路286巷6號 | 房地(土地+建物) | 1098 萬 | 18.1萬 | 60.52 | 24.09 | 2019/12/31 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
44 | 2019/01/01 | 台南市歸仁區文化里文化北二街32號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 18.1萬 | 30.37 | 23.6 | 1979/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2019/01/01 | 台南市中西區忠孝街93巷45之1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 13.7萬 | 21.57 | 5.84 | 1981/08/13 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2019/01/01 | 台南市仁德區保安里保學二街56號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.4萬 | 57.99 | 30.88 | 2006/09/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2019/01/01 | 台南市東區崇賢三路8號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1480 萬 | 20.9萬 | 70.85 | 12.35 | 2018/12/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/01/01 | 台南市東區東安路12巷27之4號 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 11.8萬 | 29.16 | 7.9 | 1983/03/17 | 五層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
49 | 2019/01/01 | 台南市永康區安康里中華西街196巷38號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 12.2萬 | 32.04 | 3.44 | 1999/08/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/01/01 | 台南市永康區埔園里埔東街12之25號 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 10.4萬 | 41.36 | 7.73 | 1994/10/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1769/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:52.15.179.198 |