序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/24 | 台南市安平區平通路580巷36號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 9.6萬 | 58.23 | 10.95 | 1994/08/30 | 六層,七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2018/10/24 | 台南市永康區復國一路339之2號5樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 532 萬 | 14.1萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2018/10/24 | 台南市麻豆區麻豆區東角里3鄰興中路171之5號 | 房地(土地+建物) | 2580 萬 | 35.5萬 | 72.61 | 29.89 | 2019/11/28 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
4 | 2018/10/24 | 台南市北區開元路148巷33弄22號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 11.1萬 | 25.18 | 13.35 | 1987/10/14 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2018/10/24 | 台南市永康區中山北路385巷20號 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 9.1萬 | 30.23 | 12.33 | 1980/07/24 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2018/10/24 | 台南市南區中華南路二段302巷2弄7號五樓 | 房地(土地+建物) | 156 萬 | 5.5萬 | 28.34 | 11.69 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2018/10/24 | 台南市南化區南化32之7號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 4.5萬 | 38.89 | 22.99 | 1995/02/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2018/10/24 | 台南市永康區永康里永大一路10號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 9.3萬 | 88.17 | 6.44 | 1994/02/04 | 一層,二層,三層,四層 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2018/10/24 | 台南市北區北華里北華街180號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 11.8萬 | 18.6 | 3.34 | 1998/06/17 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街16號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 424 萬 | 14.4萬 | 29.35 | 10.48 | 2018/05/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2018/10/24 | 台南市佳里區營頂里營頂103之47號 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 5.9萬 | 79.06 | 71.78 | 1991/12/09 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
12 | 2018/10/24 | 台南市永康區南台街89巷13號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 12.5萬 | 44.76 | 5.65 | 1996/07/29 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2018/10/24 | 台南市歸仁區歸仁里忠孝北路222號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 15.6萬 | 34.2 | 10.84 | 2017/03/07 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2018/10/24 | 台南市南區大同路二段114號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 10.6萬 | 45.23 | 10.82 | 1999/10/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2018/10/24 | 台南市安平區文平路209號十八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 23.8萬 | 55.49 | 4.24 | 2007/08/15 | 十八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2018/10/24 | 台南市東區德東街151巷37弄30號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 12.7萬 | 30.72 | 5.14 | 1996/02/05 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2018/10/24 | 台南市東區崇學路20巷2號15樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 13.9萬 | 53.29 | 5.01 | 1991/06/20 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街10號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 508 萬 | 15.9萬 | 32.02 | 12.45 | 2018/05/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街16號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 518 萬 | 14.7萬 | 35.29 | 12.45 | 2018/05/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2018/10/24 | 台南市安南區青砂街二段299巷22號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.1萬 | 37.04 | 26.18 | 1993/09/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 497.6 萬 | 10.4萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 490.61 萬 | 10.4萬 | 47.18 | 8.42 | 2017/10/31 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2018/10/24 | 台南市南區明興路1395巷2號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.5萬 | 35.45 | 20.11 | 1991/02/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 502.38 萬 | 10.5萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號九樓之7 | 房地(土地+建物) | 495.33 萬 | 10.5萬 | 47.18 | 8.42 | 2017/10/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 499.99 萬 | 10.4萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 507.17 萬 | 10.6萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號十一樓之7 | 房地(土地+建物) | 500.05 萬 | 10.6萬 | 47.18 | 8.42 | 2017/10/31 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 509.56 萬 | 10.6萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 565.41 萬 | 10.1萬 | 55.96 | 9.57 | 2017/10/31 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2018/10/24 | 台南市鹽水區水秀里土庫6鄰1之33號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 2.7萬 | 36.4 | 29.94 | 1976/05/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號十三樓之3 | 房地(土地+建物) | 511.95 萬 | 10.7萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 567.77 萬 | 10.1萬 | 55.96 | 9.57 | 2017/10/31 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號十五樓之3 | 房地(土地+建物) | 516.74 萬 | 10.8萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號十四樓之3 | 房地(土地+建物) | 514.34 萬 | 10.7萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 504.77 萬 | 10.5萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 489.61 萬 | 10.4萬 | 47.08 | 8.42 | 2017/10/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 490.42 萬 | 10.2萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2018/10/24 | 台南市柳營區大農里3鄰義士路一段386巷11弄1號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 7.2萬 | 43.01 | 26.92 | 1992/11/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 484.9 萬 | 10.2萬 | 47.31 | 8.42 | 2017/10/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 492.81 萬 | 10.3萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2018/10/24 | 台南市白河區永安里7鄰富民路532號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 12.7萬 | 58.43 | 29.04 | 2017/05/25 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
43 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 485.9 萬 | 10.3萬 | 47.18 | 8.42 | 2017/10/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 495.21 萬 | 10.3萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 488.25 萬 | 10.3萬 | 47.18 | 8.42 | 2017/10/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 490.42 萬 | 10.2萬 | 47.85 | 8.59 | 2017/10/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街16號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 14.3萬 | 29.4 | 10.51 | 2018/05/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 488.28 萬 | 10.3萬 | 47.23 | 8.42 | 2017/10/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2018/10/24 | 台南市南區金華路二段147巷10號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.5萬 | 48.42 | 13.61 | 1994/10/05 | 全 | 7房 / 2廳 / 7衛 |
50 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街12號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 416 萬 | 13.9萬 | 29.99 | 10.48 | 2018/05/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1842/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.137.136.226 |