序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/09/27 | 台南市歸仁區大廟里大廟二街45巷3號 | 房地(土地+建物) | 197.34 萬 | 3.8萬 | 51.66 | 29.04 | 2005/02/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2018/09/27 | 台南市佳里區建南里新生路441巷58弄13號 | 房地(土地+建物) | 31.2 萬 | 5.1萬 | 6.1 | 2.68 | 1980/12/26 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
3 | 2018/09/27 | 台南市永康區復國里復華五街55巷10號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 20.7萬 | 37.2 | 7.7 | 2015/08/10 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2018/09/27 | 台南市新營區延平路40之1號四樓之二 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 7.8萬 | 34.45 | 4.29 | 1994/08/29 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2018/09/27 | 台南市安南區樂活一街36號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 768 萬 | 16.0萬 | 47.93 | 4.78 | 2021/05/26 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2018/09/27 | 台南市東區新樓街37巷8號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 13.3萬 | 24.08 | 16.03 | 1969/07/25 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2018/09/27 | 台南市南區中華南路二段315巷2弄13號五樓 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 8.4萬 | 27.81 | 10.3 | 1982/06/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2018/09/27 | 台南市永康區?忠街118號四樓之16 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 13.2萬 | 5.3 | 1.27 | 2006/09/18 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2018/09/27 | 台南市北區開元路507號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 15.0萬 | 48.31 | 3.48 | 2015/11/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2018/09/27 | 台南市北區開南街275巷3弄27號 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 19.4萬 | 23.92 | 19.66 | 1974/08/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2018/09/27 | 台南市仁德區北保路61號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 13.2萬 | 37.24 | 6.66 | 2018/06/28 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
12 | 2018/09/27 | 台南市永康區東橋七路361號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 21.4萬 | 28.73 | 4.42 | 2018/12/14 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2018/09/27 | 台南市永康區永大路三段620號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 588 萬 | 15.3萬 | 38.31 | 7.83 | 2021/09/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2018/09/27 | 台南市永康區安康里中華西街196巷42號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 11.7萬 | 22.99 | 2.5 | 1999/08/24 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2018/09/27 | 台南市麻豆區大埕里平等路33巷7之4號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 10.7萬 | 46.8 | 26.32 | 1987/04/30 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2018/09/27 | 台南市官田區四維街72巷1號 | 房地(土地+建物) | 455 萬 | 3.9萬 | 115.42 | 63.18 | 1973/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2018/09/27 | 台南市下營區仁南街55號 | 房地(土地+建物) | 632 萬 | 12.2萬 | 52.01 | 23.51 | 2018/08/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2018/09/27 | 台南市東區崇明九街6號 | 房地(土地+建物) | 1314.59 萬 | 34.9萬 | 37.68 | 28.44 | 1987/01/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2018/09/26 | 台南市北區開元路517號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 15.0萬 | 46.75 | 3.2 | 2015/11/05 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2018/09/26 | 台南市安定區港口22之20號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 17.2萬 | 51.85 | 30.55 | 2019/03/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2018/09/26 | 台南市新營區新北里24鄰周武街299號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 11.3萬 | 104.62 | 43.26 | 2015/12/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
22 | 2018/09/26 | 台南市南區夏林路224號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 27.9萬 | 64.61 | 43.26 | 1969/12/10 | 全 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2018/09/26 | 台南市南區體育路15號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 4500 萬 | 25.5萬 | 176.45 | 30.04 | 2017/03/16 | 九層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2018/09/26 | 台南市南區建南里10鄰興隆路195之1號 | 房地(土地+建物) | 1225 萬 | 21.4萬 | 57.2 | 30.45 | 2018/05/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2018/09/26 | 台南市安南區義吉街118巷18號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 20.7萬 | 27.07 | 9.73 | 2018/11/29 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2018/09/26 | 台南市南區大成路二段177巷40之2號 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 10.4萬 | 24.56 | 7.29 | 1981/06/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2018/09/26 | 台南市新化區竹子腳95之15號 | 房地(土地+建物) | 815 萬 | 13.5萬 | 60.17 | 35.95 | 2019/04/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2018/09/26 | 台南市東區東門路三段13號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 8.1萬 | 45.94 | 3.67 | 1995/11/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2018/09/26 | 台南市南區鯤鯓路101巷25號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 2.4萬 | 66.13 | 27.83 | 1981/07/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2018/09/26 | 台南市安南區淵西路172巷16號 | 房地(土地+建物) | 882 萬 | 16.8萬 | 52.62 | 37.83 | 2019/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2018/09/26 | 台南市安南區智安四街105巷2弄12號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 13.4萬 | 41.03 | 19.35 | 1996/01/23 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
32 | 2018/09/26 | 台南市永康區東橋三路130號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 18.7萬 | 33.44 | 3.49 | 2016/05/12 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2018/09/26 | 台南市安南區長和路四段243巷56號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.0萬 | 38.59 | 29.89 | 1990/07/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2018/09/26 | 台南市永康區正南五街289巷112號四樓 | 房地(土地+建物) | 65 萬 | 9.2萬 | 7.03 | 1.42 | 1994/04/13 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
35 | 2018/09/26 | 台南市永康區中華二路358巷12號19樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 10.5萬 | 94.35 | 9.6 | 1992/09/19 | 十九層,二十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2018/09/26 | 台南市安南區安中路一段702巷56號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.6萬 | 31.09 | 20.9 | 1981/09/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2018/09/26 | 台南市南區大成路一段76號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 18.7萬 | 46.21 | 8.01 | 2016/12/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2018/09/26 | 台南市永康區埔園街271巷13號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 21.8萬 | 23.9 | 26.12 | 1980/11/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2018/09/26 | 台南市仁德區仁義路21巷26號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 12.4萬 | 42.44 | 14.13 | 2019/12/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2018/09/26 | 台南市安平區永華路二段1178號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1665 萬 | 20.3萬 | 81.95 | 14.13 | 2016/12/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2018/09/26 | 台南市安南區義吉街118巷18號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 422 萬 | 19.2萬 | 21.96 | 7.89 | 2018/11/29 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2018/09/26 | 台南市安南區義吉街118巷18號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 20.5萬 | 26.37 | 9.51 | 2018/11/29 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2018/09/26 | 台南市中西區華平路978號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1586 萬 | 18.9萬 | 84.08 | 7.61 | 2017/08/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2018/09/26 | 台南市東區中華東路三段618巷16號 | 房地(土地+建物) | 267.91 萬 | 10.7萬 | 25.08 | 20.62 | 1973/12/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
45 | 2018/09/26 | 台南市東區崇善八街69巷19號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 34.9萬 | 21.49 | 15.13 | 1975/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2018/09/26 | 台南市北區國華街四段27巷8號 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 17.6萬 | 19.18 | 10.59 | 1968/12/10 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2018/09/26 | 台南市永康區安康里中華路727巷96號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.0萬 | 25.04 | 2.62 | 1999/08/24 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
48 | 2018/09/26 | 台南市中西區大新街72巷12號 | 房地(土地+建物) | 1125 萬 | 19.2萬 | 58.74 | 35.7 | 1969/07/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2018/09/26 | 台南市仁德區中正路二段821號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 26.2萬 | 65.65 | 26.72 | 2019/10/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2018/09/26 | 台南市仁德區中正路二段823號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 26.2萬 | 63.48 | 25.41 | 2019/10/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(1868/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.21.28.69 |