年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/09/14 台南市安南區樂活一街38號十樓 房地(土地+建物)+車位748 萬15.6萬 47.964.78 2021/05/26 十層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2018/09/14 台南市安南區樂活一街40號十三樓 房地(土地+建物)+車位530 萬14.9萬 35.513.52 2021/05/26 十三層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2018/09/14 台南市永康區忠孝路76巷63弄39號三樓 房地(土地+建物)230 萬8.2萬 28.019.92 1983/02/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/09/14 台南市永康區正南五街289巷52號二樓 房地(土地+建物)+車位355 萬9.5萬 37.537.31 1994/04/13 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/09/14 台南市新營區新進路69號九樓 房地(土地+建物)+車位398 萬7.9萬 50.398.06 1998/09/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2018/09/14 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號二樓之5 房地(土地+建物)480 萬14.3萬 33.610.45 2017/09/30 二層 3房 / 1廳 / 1衛
7 2018/09/14 台南市南區德興路161巷8號 房地(土地+建物)550 萬10.5萬 52.4842.05 1979/04/03 9房 / 4廳 / 5衛
8 2018/09/14 台南市永康區龍中街651巷15弄11號 房地(土地+建物)1150 萬24.1萬 47.7227.6 2017/12/29 5房 / 2廳 / 5衛
9 2018/09/14 台南市關廟區中山路一段251號 房地(土地+建物)720 萬14.6萬 49.4821.18 1981/12/30 4房 / 2廳 / 3衛
10 2018/09/14 台南市善化區陽光三路170號二樓之1 房地(土地+建物)425 萬17.8萬 23.918.39 2018/08/30 二層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2018/09/14 台南市安南區海環街335巷7號 房地(土地+建物)880 萬16.8萬 52.3429.89 2018/02/02 4房 / 2廳 / 3衛
12 2018/09/14 台南市安南區永續三街86號四樓之5 房地(土地+建物)+車位632 萬14.7萬 43.136.22 2020/01/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/09/14 台南市安南區永續三街86號九樓之2 房地(土地+建物)+車位507 萬15.6萬 32.524.44 2020/01/14 九層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2018/09/14 台南市新營區民生路385巷13弄9之2號 房地(土地+建物)270 萬4.3萬 63.0313.74 1994/02/28 五層,六層 4房 / 1廳 / 2衛
15 2018/09/14 台南市善化區成功路331巷45號 房地(土地+建物)1160 萬16.1萬 71.9928.71 2018/11/08 5房 / 2廳 / 4衛
16 2018/09/14 台南市永康區中華里小東路685巷12號 房地(土地+建物)+車位1100 萬10.1萬 108.9311.24 1992/05/19 一層,二層,騎樓 0房 / 0廳 / 3衛
17 2018/09/14 台南市永康區中華路661巷18號六樓之1 房地(土地+建物)320 萬9.0萬 35.648.1 1994/02/22 六層,七層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2018/09/14 台南市東區德東街180巷1號 房地(土地+建物)520 萬20.2萬 25.7120.57 1980/12/03 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/09/14 台南市東區裕義路276號三樓 房地(土地+建物)+車位580 萬21.1萬 27.4210.29 2018/01/12 三層 2房 / 1廳 / 1衛
20 2018/09/14 台南市仁德區民安路二段166巷23號 房地(土地+建物)1000 萬16.7萬 59.8731.38 2019/12/20 5房 / 2廳 / 4衛
21 2018/09/14 台南市永康區網寮里永二街411之1號十一樓 房地(土地+建物)+車位310 萬8.0萬 38.846.75 1994/05/04 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2018/09/14 台南市永康區東橋七路367號五樓之1 房地(土地+建物)+車位953 萬19.8萬 48.187.37 2018/12/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/09/13 台南市仁德區保安里中正路一段251巷25弄23號 房地(土地+建物)815 萬16.3萬 50.1122.88 2017/09/30 4房 / 2廳 / 5衛
24 2018/09/13 台南市歸仁區成功九街248號 房地(土地+建物)830 萬12.2萬 68.0931.46 2018/11/05 4房 / 1廳 / 4衛
25 2018/09/13 台南市大內區石子瀨117之28號 房地(土地+建物)360 萬5.8萬 61.7528.27 1993/12/29 6房 / 3廳 / 3衛
26 2018/09/13 台南市安定區海寮62之2號 房地(土地+建物)845 萬15.4萬 54.7929.73 2018/08/07 4房 / 2廳 / 4衛
27 2018/09/13 台南市佳里區六安里25鄰林園街174巷18弄5號 房地(土地+建物)368 萬16.9萬 21.7142.61 1976/01/05 3房 / 1廳 / 1衛
28 2018/09/13 台南市南區水交社路1號四樓之8 房地(土地+建物)+車位730 萬19.3萬 37.815.98 2017/11/01 四層 2房 / 1廳 / 1衛
29 2018/09/13 台南市柳營區太康里9鄰太康89之9號 房地(土地+建物)636 萬9.7萬 65.5733.88 2015/03/06 4房 / 2廳 / 3衛
30 2018/09/13 台南市北區北成路401號六樓之5 房地(土地+建物)410 萬19.2萬 21.384.04 2010/04/06 六層 2房 / 1廳 / 1衛
31 2018/09/13 台南市永康區復興路246巷6號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位864 萬16.4萬 52.645.06 2021/12/29 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2018/09/13 台南市東區崇善路25巷98號7樓 房地(土地+建物)+車位920 萬19.9萬 46.274.35 2010/05/07 七層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/09/13 台南市永康區復興路246巷6號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位815 萬16.7萬 48.94.61 2021/12/29 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/09/13 台南市北區北園街99巷42號 房地(土地+建物)197.4 萬5.4萬 36.2718.76 1976/08/25 4房 / 1廳 / 3衛
35 2018/09/13 台南市安平區育平二街63號 房地(土地+建物)560 萬14.4萬 38.787.05 2000/08/22 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/09/13 台南市佳里區安西路351號7樓之4 房地(土地+建物)268 萬6.5萬 41.476.57 1994/07/19 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2018/09/13 台南市柳營區果毅里1鄰果毅後3號之19 房地(土地+建物)550 萬12.9萬 42.5240.84 2013/12/03 4房 / 2廳 / 3衛
38 2018/09/13 台南市仁德區德成路250號 房地(土地+建物)2560 萬23.6萬 108.3461.37 2018/05/02 4房 / 2廳 / 4衛
39 2018/09/13 台南市善化區蓮潭南街150號 房地(土地+建物)1698.6 萬20.9萬 81.3448.73 2020/01/02 5房 / 2廳 / 6衛
40 2018/09/13 台南市麻豆區埤頭里小埤頭31號之33 房地(土地+建物)325 萬7.3萬 44.623.29 1995/08/14 4房 / 2廳 / 3衛
41 2018/09/13 台南市永康區永安路165巷127號5樓之1 房地(土地+建物)+車位490 萬13.2萬 37.145.48 2000/08/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/09/13 台南市善化區牛庄555之21號 房地(土地+建物)796 萬14.1萬 56.2944.53 2015/10/15 5房 / 2廳 / 4衛
43 2018/09/13 台南市官田區二鎮里8鄰二鎮75號之157 房地(土地+建物)688 萬12.1萬 5747.21 2012/06/26 4房 / 2廳 / 3衛
44 2018/09/13 台南市新市區富安六街10號 房地(土地+建物)1700 萬18.7萬 90.9535.33 2019/11/13 8房 / 2廳 / 9衛
45 2018/09/13 台南市永康區大橋一街47之6號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位330 萬10.9萬 30.312.97 1999/08/24 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2018/09/13 台南市安南區郡安路六段120巷16弄9號 房地(土地+建物)520 萬16.2萬 32.1226.82 1981/04/13 4房 / 2廳 / 3衛
47 2018/09/13 台南市安南區安和路一段478巷46弄2之1號二樓 房地(土地+建物)+車位420 萬7.8萬 53.6914.13 1994/09/27 二層,三層 3房 / 2廳 / 1衛
48 2018/09/13 台南市仁德區德崙路21巷10弄10號 房地(土地+建物)520 萬9.7萬 53.496.84 1994/06/08 一層,二層,三層,騎樓,夾層 4房 / 3廳 / 3衛
49 2018/09/13 台南市中西區頂美三街239巷8號 房地(土地+建物)1200 萬16.4萬 73.2524.31 2004/10/07 6房 / 2廳 / 6衛
50 2018/09/13 台南市安南區樂活一街40號十八樓 房地(土地+建物)+車位535 萬15.1萬 35.513.52 2021/05/26 十八層 1房 / 1廳 / 1衛
共4166頁(1881/4166) 第一頁上十頁18781879188018811882188318841885最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.144.254.237