年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/09/03 台南市永康區自強路925巷55弄1號 房地(土地+建物)685 萬11.7萬 58.4628.69 2007/12/31 5房 / 3廳 / 3衛
2 2018/09/03 台南市安平區郡平路181號七樓之20 房地(土地+建物)+車位678 萬11.7萬 57.736.15 1999/06/22 七層 4房 / 2廳 / 2衛
3 2018/09/03 台南市東區東成街111巷5號八樓 房地(土地+建物)+車位650 萬19.7萬 33.077.93 2017/11/08 八層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2018/09/03 台南市後壁區菁豊里1鄰前菁寮3之23號 房地(土地+建物)210 萬6.3萬 33.231.22 1980/05/03 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/09/03 台南市鹽水區土庫84號2樓13室 房地(土地+建物)32 萬3.5萬 9.182.91 1993/04/01 二層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2018/09/03 台南市東區育樂街57巷2弄17號四樓之3 房地(土地+建物)475 萬20.2萬 23.5510.68 1978/11/08 四層 8房 / 0廳 / 8衛
7 2018/09/03 台南市永康區勝利里中華一路203巷10號九樓之1 房地(土地+建物)285 萬11.1萬 25.792.33 1998/10/26 九層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2018/09/03 台南市東區莊敬路219巷3之4號 房地(土地+建物)260 萬8.5萬 30.578.56 1981/11/17 五層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/09/03 台南市安南區安中路ㄧ段703巷34之3號 房地(土地+建物)175 萬5.6萬 31.4121.58 1981/09/07 四層 3房 / 1廳 / 2衛
10 2018/09/03 台南市北區育德二路182巷27號 房地(土地+建物)1700 萬21.9萬 77.7437.53 2003/12/29 4房 / 2廳 / 4衛
11 2018/09/03 台南市永康區仁愛街108巷71弄28號 房地(土地+建物)1200 萬16.1萬 74.4927.77 2013/09/25 18房 / 0廳 / 18衛
12 2018/09/03 台南市安南區鹽田路323巷18號 房地(土地+建物)+車位950 萬15.5萬 61.1356.38 2007/09/04 5房 / 2廳 / 3衛
13 2018/09/03 台南市中西區和意路68號 房地(土地+建物)3808 萬20.6萬 185.1636.97 1994/08/13 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,夾層 4房 / 5廳 / 11衛
14 2018/09/03 台南市南區國華街ㄧ段100巷8之3號 房地(土地+建物)170 萬7.7萬 22.099.86 1979/05/17 四層 3房 / 2廳 / 1衛
15 2018/09/03 台南市安南區州南一街63號 房地(土地+建物)3860 萬23.8萬 162.4585.27 2017/08/14 4房 / 4廳 / 6衛
16 2018/09/03 台南市善化區西拉雅大道406號十樓之9 房地(土地+建物)+車位542 萬14.4萬 37.769.06 2016/11/18 十層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2018/09/03 台南市安平區國平北路186號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位872 萬17.8萬 48.883.69 2023/10/17 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2018/09/03 台南市東區莊敬里東光路二段58巷16號7樓之1 房地(土地+建物)+車位480 萬13.5萬 35.636.77 1994/06/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/09/03 台南市北區公園南路349號 房地(土地+建物)1868 萬33.6萬 55.536.84 2008/12/19 一層,二層 0房 / 2廳 / 2衛
20 2018/09/03 台南市中西區金華路三段252號十樓之12 房地(土地+建物)160 萬15.0萬 10.630.94 1998/02/19 十層 1房 / 1廳 / 1衛
21 2018/09/03 台南市新營區南興里南昌街79號 房地(土地+建物)281.74 萬2.7萬 103.8334.98 1981/09/29 5房 / 2廳 / 4衛
22 2018/09/03 台南市安平區建平九街60巷36號之5四樓 房地(土地+建物)+車位420 萬12.0萬 34.886.73 1992/03/07 四層 3房 / 2廳 / 1衛
23 2018/09/02 台南市新巿區富安路613號 房地(土地+建物)1480 萬19.3萬 76.8330.41 2019/07/03 7房 / 1廳 / 8衛
24 2018/09/02 台南市南區大成路一段96號五樓之1 房地(土地+建物)+車位830 萬17.9萬 46.277.93 2016/12/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/09/02 台南市永康區復華八街47巷34號四樓之3 房地(土地+建物)205 萬10.9萬 18.862.55 1996/04/26 四層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2018/09/02 台南市永康區正南五街289巷100號 房地(土地+建物)100 萬12.0萬 8.361.76 1994/04/13 一層 1房 / 1廳 / 1衛
27 2018/09/02 台南市新化區大德路82之16號 房地(土地+建物)475 萬9.7萬 48.7420.57 1994/11/29 4房 / 2廳 / 3衛
28 2018/09/02 台南市善化區茄拔342之8號 房地(土地+建物)856 萬17.3萬 49.4140.27 2019/01/23 4房 / 2廳 / 4衛
29 2018/09/02 台南市永康區東橋七路361號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位590 萬20.5萬 28.734.42 2018/12/14 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2018/09/02 台南市安南區慈興七街69巷7號 房地(土地+建物)680 萬14.1萬 48.0633.55 2017/12/07 5房 / 2廳 / 3衛
31 2018/09/02 台南市安南區安通二街136巷31號 房地(土地+建物)2230 萬21.7萬 102.9243.68 2018/03/28 6房 / 2廳 / 6衛
32 2018/09/02 台南市中西區和緯路五段89巷90號 房地(土地+建物)3998 萬24.6萬 162.5463.51 2011/09/22 5房 / 3廳 / 7衛
33 2018/09/02 台南市永康區復國二路96號 房地(土地+建物)630 萬27.3萬 23.123.22 1980/04/01 5房 / 2廳 / 3衛
34 2018/09/02 台南市北區公園路904巷12號 建物350 萬8.8萬 39.780 1980/05/16 5房 / 2廳 / 3衛
35 2018/09/02 台南市西港區新復里3鄰新港20之5號 房地(土地+建物)550 萬10.8萬 50.824.54 2018/03/28 5房 / 2廳 / 3衛
36 2018/09/02 台南市永康區復華三街68號九樓之3 房地(土地+建物)+車位300 萬9.5萬 31.481.87 1995/09/08 九層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2018/09/02 台南市南區大德街141巷93號二樓之3 房地(土地+建物)+車位418 萬11.6萬 36.166.49 1994/05/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2018/09/02 台南市南區興昌路76巷1號三樓之2 房地(土地+建物)+車位720 萬14.9萬 48.3410.01 2019/08/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2018/09/02 台南市永康區西勢里富強路一段2巷8弄47號五樓 房地(土地+建物)338 萬10.1萬 33.575.44 1995/07/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/09/02 台南市南區水交社路1號三樓之13 房地(土地+建物)+車位980 萬20.7萬 47.337.37 2017/11/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/09/02 台南市安南區樂活一街10號十五樓 房地(土地+建物)+車位830 萬16.1萬 51.425.28 2021/05/26 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2018/09/02 台南市安南區安通二街136巷33號 房地(土地+建物)2250 萬20.9萬 107.5742.73 2018/03/28 6房 / 2廳 / 6衛
43 2018/09/02 台南市安南區安通二街136巷35號 房地(土地+建物)2260 萬20.5萬 110.2842.1 2018/03/28 6房 / 2廳 / 6衛
44 2018/09/02 台南市安南區樂活一街22號四樓 房地(土地+建物)+車位473 萬14.3萬 33.153.39 2021/05/26 四層 1房 / 1廳 / 1衛
45 2018/09/02 台南市安南區淵西路172巷11號 房地(土地+建物)885 萬17.8萬 49.7137.86 2018/09/12 5房 / 2廳 / 3衛
46 2018/09/02 台南市東區崇德路333巷23弄30之2號 房地(土地+建物)270 萬9.7萬 27.778.32 1982/10/29 三層 3房 / 2廳 / 1衛
47 2018/09/02 台南市安南區樂活一街10號十七樓 房地(土地+建物)+車位830 萬16.1萬 51.425.28 2021/05/26 十七層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2018/09/02 台南市東區泉南里長榮路一段3號三樓之2 房地(土地+建物)+車位785 萬14.2萬 55.195.89 2010/12/13 三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2018/09/02 台南市安南區安通二街136巷27號 房地(土地+建物)2028 萬21.8萬 92.9241.8 2018/03/28 6房 / 2廳 / 6衛
50 2018/09/02 台南市安平區建平十七街157號十二樓之4 房地(土地+建物)+車位330 萬8.5萬 38.663.11 1993/12/13 十二層 2房 / 1廳 / 2衛
共4166頁(1891/4166) 第一頁上十頁18881889189018911892189318941895最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:3.144.149.217