年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/08/28 台南市永康區南工街311巷77號B三樓底3層車位移轉 車位52 萬12.9萬 4.030.13 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
2 2018/08/28 台南市安南區城安三街40之1號 房地(土地+建物)780 萬15.2萬 51.3836.63 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
3 2018/08/28 台南市安南區城安三街40號 房地(土地+建物)780 萬15.2萬 51.3832.96 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
4 2018/08/28 台南市安南區城安三街42號 房地(土地+建物)790 萬14.6萬 54.0325.06 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
5 2018/08/28 台南市安南區城安三街38之3號 房地(土地+建物)800 萬14.8萬 54.0425.05 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
6 2018/08/28 台南市善化區成功路3巷69弄30號 房地(土地+建物)880 萬17.8萬 49.4320.23 2018/02/09 4房 / 2廳 / 5衛
7 2018/08/28 台南市善化區成功路3巷65弄15號 房地(土地+建物)800 萬15.8萬 50.7721.86 2018/02/09 4房 / 2廳 / 5衛
8 2018/08/28 台南市永康區東灣里民族路273巷33號九樓之1 房地(土地+建物)220 萬11.7萬 18.742.88 1994/10/06 九層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2018/08/28 台南市新巿區富林路108號七樓之5 房地(土地+建物)440 萬16.2萬 27.095.76 2017/05/05 七層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2018/08/28 台南市歸仁區民權南路234巷3號 房地(土地+建物)380 萬12.1萬 31.3725.91 1980/08/01 3房 / 1廳 / 1衛
11 2018/08/28 台南市南區萬年七街173號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位692 萬15.8萬 43.667.64 2018/06/19 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/08/28 台南市永康區中華二路266巷15號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位180.76 萬2.9萬 61.626.71 1996/05/22 十五層 5房 / 2廳 / 2衛
13 2018/08/28 台南市永康區中正北路19巷27號 房地(土地+建物)1080 萬17.6萬 61.2326.74 2006/11/22 5房 / 3廳 / 6衛
14 2018/08/28 台南市永康區復國路65巷15號 房地(土地+建物)1710 萬19.7萬 86.8432.8 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
15 2018/08/28 台南市北區開元路521號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位735 萬15.7萬 46.753.2 2015/11/05 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2018/08/28 台南市新營區長榮路二段43巷28弄9號 房地(土地+建物)930 萬14.8萬 62.7429.86 2018/06/04 4房 / 3廳 / 5衛
17 2018/08/28 台南市安南區長和路二段140巷171號 房地(土地+建物)1688 萬19.5萬 86.7732.53 2017/08/24 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 5房 / 2廳 / 6衛
18 2018/08/28 台南市安南區城安三街38之1號 房地(土地+建物)790 萬14.9萬 53.1523.89 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
19 2018/08/28 台南市學甲區仁得里八德街161號五樓之七 房地(土地+建物)147 萬5.3萬 27.746.05 1995/07/07 五層 3房 / 1廳 / 2衛
20 2018/08/28 台南市安南區城安三街42之1號 房地(土地+建物)790 萬14.9萬 53.1523.89 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
21 2018/08/28 台南市北區公園南路343號九樓之1 房地(土地+建物)+車位530 萬19.2萬 27.562.76 2008/12/19 九層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2018/08/28 台南市安南區城安東街78號 房地(土地+建物)970 萬15.0萬 64.6431.01 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
23 2018/08/28 台南市新營區中正路219號之5 房地(土地+建物)560 萬12.9萬 43.4136.24 1988/12/23 7房 / 4廳 / 2衛
24 2018/08/28 台南市東區崇善十二街6巷2號2樓之3 房地(土地+建物)+車位700 萬15.6萬 44.848.18 1998/06/22 二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/08/28 台南市安平區國平路601號 房地(土地+建物)+車位825 萬11.1萬 74.356.71 1994/12/22 一層,二層 1房 / 2廳 / 2衛
26 2018/08/28 台南市南區夏林路103之1號 房地(土地+建物)2400 萬22.9萬 104.7639.42 2007/10/31 一層,二層,三層,四層,五層 3房 / 3廳 / 4衛
27 2018/08/28 台南市仁德區文心路68號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位548 萬17.3萬 31.633.06 2021/03/15 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2018/08/28 台南市鹽水區月津路75巷2號六樓之五 房地(土地+建物)70 萬4.9萬 14.262.7 1994/08/30 六層 0房 / 0廳 / 0衛
29 2018/08/28 台南市安南區永續三街86號五樓之3 房地(土地+建物)+車位470 萬14.5萬 32.484.44 2020/01/14 五層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2018/08/28 台南市善化區成功路3巷69弄22號 房地(土地+建物)870 萬17.6萬 49.4320.23 2018/02/09 4房 / 2廳 / 5衛
31 2018/08/28 台南市安南區海佃路四段55巷27弄33號 房地(土地+建物)650 萬18.2萬 35.7240.42 1994/12/05 4房 / 1廳 / 3衛
32 2018/08/28 台南市安南區樂活一街28號十九樓 房地(土地+建物)+車位645 萬15.1萬 42.824.27 2021/05/26 十九層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2018/08/28 台南市中西區衛民街101號十樓之1 房地(土地+建物)+車位2420 萬26.4萬 91.588.98 2017/09/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/08/28 台南市安南區城安三街38號 房地(土地+建物)790 萬14.6萬 54.0325.25 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
35 2018/08/28 台南市安南區永續三街86號六樓之2 房地(土地+建物)+車位478 萬14.7萬 32.524.44 2020/01/14 六層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2018/08/28 台南市安南區城安三街40之2號 房地(土地+建物)780 萬15.4萬 50.834.52 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
37 2018/08/28 台南市安南區城安三街40之3號 房地(土地+建物)780 萬15.4萬 50.8132.77 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
38 2018/08/28 台南市新營區延平路111之1號二樓之八 房地(土地+建物)+車位405 萬14.5萬 27.846.56 2020/03/24 二層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2018/08/28 台南市中西區頂美三街168號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位1470 萬18.1萬 81.027.53 2016/10/26 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/08/28 台南市北區北成路337號 房地(土地+建物)+車位845 萬20.0萬 42.179.95 2005/12/13 一層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/08/28 台南市北區長榮路五段41巷1號11樓之1 房地(土地+建物)+車位600 萬11.7萬 51.219.85 2003/09/16 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/08/27 台南市永康區東橋三路126號18樓之2 房地(土地+建物)+車位1250 萬19.1萬 65.356.82 2016/05/12 十八層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2018/08/27 台南市永康區大灣二街38巷36號 房地(土地+建物)638 萬12.4萬 51.4621.21 1993/11/23 6房 / 2廳 / 4衛
44 2018/08/27 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1之2號十四樓之1 房地(土地+建物)320 萬8.6萬 37.394.02 1994/09/22 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2018/08/27 台南市永康區中華路988號十樓之2 房地(土地+建物)+車位520 萬12.0萬 43.353.79 1997/05/29 十層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/08/27 台南市佳里區建南里12鄰新生路441巷29號四樓之3 房地(土地+建物)280 萬7.4萬 37.964.57 1994/04/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/08/27 台南市新營區大同路169號 房地(土地+建物)1280 萬75.5萬 16.9481.22 1993/06/23 1房 / 1廳 / 1衛
48 2018/08/27 台南市仁德區林頂街5之7號 房地(土地+建物)1401 萬28.8萬 48.6484.82 2019/08/26 一層 0房 / 0廳 / 0衛
49 2018/08/27 台南市南區興隆路302巷26號 房地(土地+建物)1050 萬18.5萬 56.7924.53 2013/05/20 5房 / 2廳 / 4衛
50 2018/08/27 台南市永康區復華五街80號十樓之3 房地(土地+建物)+車位820 萬16.7萬 48.976.5 2016/10/20 十層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1896/4166) 第一頁上十頁18931894189518961897189818991900最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:18.191.165.88