序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/08/09 | 台南市永康區埔園里龍埔街536巷5號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 15.2萬 | 47.44 | 29.84 | 1990/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2018/08/09 | 台南市佳里區安南路245號 | 房地(土地+建物) | 1398 萬 | 20.2萬 | 69.16 | 31.62 | 2017/10/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
3 | 2018/08/09 | 台南市北區文成五街233號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 13.3萬 | 67.68 | 25.16 | 2001/11/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2018/08/09 | 台南市東區崇善十二街77號 | 房地(土地+建物) | 2450 萬 | 28.9萬 | 84.92 | 32.48 | 2016/09/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
5 | 2018/08/09 | 台南市東山區東中里24鄰惠安街2巷3號 | 房地(土地+建物) | 606 萬 | 12.2萬 | 49.62 | 34.51 | 2018/01/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2018/08/09 | 台南市東區大同路一段329巷26號五樓 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 5.7萬 | 33.92 | 9.52 | 1982/04/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2018/08/09 | 台南市仁德區後壁里德洋路208號 | 房地(土地+建物) | 199.88 萬 | 4.2萬 | 48.1 | 25.88 | 1982/05/05 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
8 | 2018/08/09 | 台南市南區喜樹路22號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.0萬 | 53.52 | 24.81 | 1998/02/06 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2018/08/09 | 台南市永康區勝利里勝利街1巷27號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 26.7萬 | 37.41 | 28.45 | 1988/12/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2018/08/09 | 台南市東區中華東路二段169號八樓之20 | 房地(土地+建物) | 177 萬 | 12.1萬 | 14.59 | 1.28 | 2008/02/29 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2018/08/09 | 台南市永康區安康里大橋一街47之6號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 14.8萬 | 39.96 | 3.9 | 1999/08/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2018/08/09 | 台南市永康區中山路356號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 9.9萬 | 41.49 | 3.63 | 1996/11/06 | 三層,四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2018/08/09 | 台南市永康區文化路242巷15號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 10.7萬 | 22.52 | 3.67 | 1994/05/03 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2018/08/09 | 台南市北區海安路三段810號二十樓之6 | 房地(土地+建物) | 703 萬 | 24.2萬 | 29.03 | 3.37 | 2020/01/31 | 二十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2018/08/09 | 台南市安南區淵西路170號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 17.9萬 | 50.4 | 26.28 | 2019/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2018/08/09 | 台南市北區公園路597巷2號三樓之5 | 建物 | 181 萬 | 5.1萬 | 35.47 | 0 | 1981/10/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2018/08/09 | 台南市北區公園南路370巷11號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 783.89 萬 | 14.9萬 | 52.63 | 4.11 | 2000/04/06 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2018/08/09 | 台南市永康區西勢路26巷32弄6號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 16.6萬 | 52.44 | 26 | 2019/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2018/08/09 | 台南市佳里區鎮山里20鄰勝利路265巷37弄10號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 15.1萬 | 56.88 | 33.87 | 2012/05/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2018/08/09 | 台南市東區富農街一段72巷22號7樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 478 萬 | 14.9萬 | 32.13 | 6.21 | 1997/04/19 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2018/08/09 | 台南市北區公園南路365號十三樓之9 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 24.1萬 | 7.87 | 0.88 | 2007/08/24 | 十三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
22 | 2018/08/09 | 台南市安定區新吉56之132號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 11.3萬 | 63.62 | 27.23 | 2006/11/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2018/08/09 | 台南市東區東安路76巷14號三樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 13.1萬 | 12.19 | 3.23 | 1987/06/08 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2018/08/09 | 台南市北區力行街51號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 25.8萬 | 27.5 | 22.99 | 1979/07/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2018/08/08 | 台南市安平區育平路212號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.4萬 | 45.6 | 4.06 | 1995/07/29 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2018/08/08 | 台南市仁德區仁和里和愛街8號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 6.7萬 | 31.39 | 5.77 | 2010/04/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2018/08/08 | 台南市中西區頂美三街228之6號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.3萬 | 60.99 | 22.02 | 2003/09/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2018/08/08 | 台南市七股區竹橋村4鄰竹橋52之3號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 5.0萬 | 49.6 | 26.92 | 1994/01/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2018/08/08 | 台南市中西區民權路四段126號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 935 萬 | 16.3萬 | 57.34 | 6.21 | 2018/05/31 | 十六層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2018/08/08 | 台南市善化區西拉雅大道330號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 441 萬 | 13.0萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2018/08/08 | 台南市善化區西拉雅大道342號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 446 萬 | 13.2萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2018/08/08 | 台南市仁德區中山路539巷5號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 7.7萬 | 51.84 | 9.88 | 1995/08/29 | 八層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2018/08/08 | 台南市安南區樂活路106號 | 房地(土地+建物) | 4628 萬 | 29.0萬 | 159.83 | 73.83 | 2019/05/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
34 | 2018/08/08 | 台南市安平區育平路212號十四樓之37 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 11.8萬 | 21.24 | 2.34 | 1995/07/29 | 十四層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2018/08/08 | 台南市佳里區六安里安北路13號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 19.7萬 | 57.25 | 28.41 | 2018/03/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2018/08/08 | 台南市仁德區德成路196號 | 房地(土地+建物) | 2560 萬 | 23.6萬 | 108.34 | 61.37 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2018/08/08 | 台南市安南區北安路三段506號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 14.2萬 | 53.4 | 9.86 | 2018/01/25 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2018/08/08 | 台南市永康區大橋三街10巷6弄16號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 25.9萬 | 39.76 | 28.44 | 1984/10/29 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
39 | 2018/08/08 | 台南市安南區北安路三段506號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 15.1萬 | 37.2 | 6.19 | 2018/01/25 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2018/08/08 | 台南市安南區北安路三段126巷6號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 8.9萬 | 48.27 | 15.78 | 1995/08/16 | 二層,三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2018/08/08 | 台南市永康區勝利里中華一路182巷1弄11號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.0萬 | 31.14 | 23.07 | 1988/03/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2018/08/08 | 台南市永康區西勢路26巷32弄10號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 16.6萬 | 52.44 | 26 | 2019/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2018/08/08 | 台南市仁德區林頂街5之10號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 37.9萬 | 49.1 | 116.29 | 2019/08/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
44 | 2018/08/08 | 台南市南區萬年七街173號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 624 萬 | 14.3萬 | 43.76 | 7.64 | 2018/06/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2018/08/08 | 台南市官田區隆田里四維街40號 | 建物 | 396 萬 | 12.8萬 | 30.93 | 0 | 1985/11/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2018/08/08 | 台南市新營區南新街13巷37號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 16.3萬 | 61.81 | 28.57 | 2018/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2018/08/08 | 台南市永康區中華二路266巷42號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 138 萬 | 14.5萬 | 9.52 | 2.07 | 1998/06/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
48 | 2018/08/08 | 台南市新營區新東里11鄰長榮路一段233號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 17.4萬 | 89.33 | 41.68 | 2017/11/10 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
49 | 2018/08/08 | 台南市南區水交社路20巷31號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 13.6萬 | 44.77 | 7.28 | 2018/11/14 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2018/08/08 | 台南市永康區龍埔街85號十一樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 310 萬 | 7.3萬 | 42.51 | 4.45 | 1996/04/15 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1915/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.216.147.211 |